选择栏目
德雷蒙德·格林

德雷蒙德·格林

Draymond Green
勇士 大前锋 23号
勇士
资料 数据 新闻
24-25 季后赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
勇士 12 12 32.6 9.1 5.5 3.8 1.4 0.9 3 3.7 0.8 4.8 38% 26% 69%
勇士 12 9 30.6 9.4 6.9 6.8 1.5 1 2.3 4 1.6 5.3 46% 25% 72%
勇士 20 20 31.3 8.1 7.2 6.4 1.2 1 2.6 4 1.1 6.2 48% 26% 71%
勇士 22 22 38.7 13.3 10.1 8.5 1.5 1.5 3.8 3.9 1.9 8.3 49% 22% 71%
勇士 21 21 39 10.8 10.6 8.1 2 1.5 3 3.6 2 8.6 43% 26% 79%
勇士 17 17 34.9 13.1 9.1 6.5 1.8 1.6 2.1 3.5 1.2 7.9 44% 41% 68%
勇士 23 23 38.2 15.4 9.9 6 1.6 1.8 2.4 3.5 1.7 8.3 43% 36% 73%
勇士 21 21 37.2 13.7 10.1 5.2 1.8 1.2 2.8 4.2 2.2 7.9 41% 26% 73%
勇士 7 4 32.6 11.9 8.3 2.9 1.7 1.7 2.4 4.7 2.6 5.7 46% 27% 79%
勇士 12 1 18.5 5.8 4.3 1.6 0.5 0.8 1 2.9 1.2 3.1 42% 39% 76%
查看更多历史数据