16-17 常规赛 
 场均数据
62 上场场次 
 暂无排名 
 9 首发 联赛第 254 
 16.3 上场时间 联赛第 300 
 1.4 犯规 联赛第 310 
 0.3 前场篮板 联赛第 346 
 1.2 后场篮板 联赛第 388 
 4 投篮 联赛第 340 
 1.5 投篮命中数 联赛第 363 
 2.3 两分 联赛第 353 
 1 两分命中数 联赛第 359 
 45% 两分命中率 联赛第 344 
 1.7 三分 联赛第 247 
 0.5 三分命中数 联赛第 253 
 1.1 罚球 联赛第 279 
 0.9 罚球命中数 联赛第 248 
 86% 罚球命中率 联赛第 56 
 0 快攻得分 暂无排名 
 0 内线得分 暂无排名 
 0 两双(总) 暂无排名 
 0 三双(总) 暂无排名 
赛季数据
 球队   场数   首发   时间   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  魔术   62   9   16.3   4.5   1.4   1.8   0.7   -   0.8   1.4   0.3   1.2   38%   30%   86% 
  魔术   33   2   19.8   4.3   2   2.7   0.6   0.2   0.8   1.5   0.3   1.7   34%   29%   87% 
  步行者   57   21   24.9   10   2.9   3.6   1   0.2   1.8   1.9   0.3   2.5   43%   40%   82% 
  步行者   63   5   18.9   6.6   1.6   1.7   1   0.1   1   1   0.3   1.3   43%   36%   78% 
  篮网   80   8   19.1   6.8   1.8   2   0.8   0.2   0.9   1.5   0.5   1.3   41%   41%   78% 
  公牛   49   25   23.6   9.7   2.1   4.1   0.9   0.2   2   2.1   0.4   1.7   36%   39%   80% 
  公牛   82   1   13.3   4.9   1.1   2.3   0.7   0.1   0.9   1   0.2   1   37%   39%   74% 
  勇士   65   15   27.5   10.3   2.6   2.8   1.6   0.1   1.1   1.9   0.4   2.2   46%   31%   77% 
  勇士   77   18   24.5   9.5   2.5   2.7   1.2   0.1   1.2   1.8   0.5   2   45%   40%   87% 
  勇士   31   -   11.8   3.8   1   1.1   0.5   -   0.6   0.6   0.4   0.6   42%   34%   79% 
 
 