球队 位置 身高 体重 选秀 年薪(美元) 国家
吉林 后卫 55 193cm 98kg 2010 - 美国
辽宁 后卫 15 191cm 87kg 2017 - 美国
广厦 后卫-控卫 5 173cm - 2022 - 美国
青岛 后卫-分卫 10 191cm 93kg 2019 - 美国
新疆 后卫-分卫 77 183cm 77kg 2022 - 美国
深圳 前锋-大前锋 11 203cm 113kg 2020 - 美国
天津 前锋 31 203cm 107kg 2022 - 美国
广东 前锋-大前锋 1 204cm 110kg 2021 - 美国
山东 后卫-控卫 15 196cm 100kg 2022 - 美国
广厦 中锋 21 211cm 111kg 2015 - 中国
福建 后卫-分卫 27 188cm 82kg 2018 - 美国
广州 后卫-分卫 3 198cm 95kg 2024 - 美国
同曦 中锋-大前锋 22 208cm 101kg 2017 - 以色列
上海 中锋 94 214cm 120kg 2012 - 中国
山东 后卫-控卫 28 188cm 86kg 2021 - 加拿大
广州 后卫-控卫 20 196cm 85kg 2024 - 美国
青岛 后卫 2 197cm 93kg 2019 - 中国
天津 后卫-控卫 77 183cm 82kg - - 美国
北控 前锋-大前锋 34 206cm 118kg 2012 - 美国
同曦 后卫-控卫 10 203cm 91kg 2018 - 中国
宁波 前锋-大前锋 0 211cm 98kg 2020 - 美国
同曦 后卫 23 191cm 85kg 2022 - 中国
天津 后卫 0 190cm 82kg 2020 - 中国
上海 后卫-控卫 51 178cm 79kg 2019 - 美国
青岛 后卫-控卫 13 188cm 88kg 2021 - 美国
深圳 后卫-控卫 34 189cm 82kg 2007 - 法国
福建 后卫 15 197cm 91kg 2012 - 中国
吉林 锋卫摇摆人 77 198cm 98kg 2024 - 捷克
广东 后卫-控卫 3 191cm 81kg 2017 - 中国
北京 后卫-控卫 5 183cm 84kg 2022 - 美国
查看更多数据