选择栏目
装备
金州勇士

勇士

Golden State Warriors
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 16 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
2589万 13 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
2250万 4 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
1157万 4 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
913万 9 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
369万 2 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
222万 2 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
58万 2 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国
922万 9 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
196万 1 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
5413万 14 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
222万 2 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
- - 203cm 101kg 211cm 2004-05-05 21 澳大利亚
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
64万 1 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -
1282万 7 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 27 美国
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 30.9′ 26.6 3.6 4.4 1.6 0.6 46% 38% 94% 3
7 7 33.6′ 21.4 5.6 4.9 1.3 0.4 49% 50% 89% 1.7
7 7 31′ 17.4 7.1 3.3 0.6 0.3 53% 43% 83% 2.4
7 4 29.9′ 12.3 4.7 2.7 1.4 0.3 47% 39% 64% 1
7 7 29.3′ 8.9 6.1 6.1 0.7 0.6 47% 44% 54% 2.6
5 - 18.2′ 7.8 2.4 1.2 0.6 0.8 35% 45% 77% 1.2
7 - 16.7′ 6.9 1.4 1.6 0.6 - 40% 28% 100% 0.9
6 - 13.8′ 5.7 1.7 1.3 1.3 - 63% 41% 83% 0.7
5 - 21′ 5.4 4 1.2 0.4 0.6 37% 29% - 1.6
7 3 12.9′ 4 3.4 0.6 0.1 0.4 40% 31% - 0.9
3 - 9′ 2.7 1.7 0.7 0.7 0.3 33% - 100% 0.3
7 - 8.3′ 2.3 2 0.6 0.3 0.3 47% - - 0.6
6 - 6.7′ 2.2 1 0.3 0.3 - 55% 42% - 0.8
3 - 5′ 1.3 0.7 0.3 0.3 - 33% - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 16 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
5413万 14 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
2250万 4 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
369万 2 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
2589万 13 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
1157万 4 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
922万 9 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加
196万 1 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
222万 2 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
913万 9 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
222万 2 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
58万 2 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-11-01 -
膝盖 无法出场 2025-10-31 -