最新阵容
球员






















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 15 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
2589万 12 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
2250万 3 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
1157万 3 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
913万 8 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
369万 1 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
222万 1 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
58万 1 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国
922万 8 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
196万 - 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
5413万 13 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
- - 198cm 88kg - 2002-01-15 23 澳大利亚
222万 1 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
- - 203cm 101kg 211cm 2004-05-05 21 澳大利亚
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
64万 - 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -
1282万 7 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 27 美国
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加
8万 1 195cm 86kg - 2003-03-10 25 -
- 3 208cm 113kg 228cm 1998-04-17 27 美国
330万 10 185cm 84kg 193cm 1990-08-23 35 美国
- - - - - 2001-10-09 24 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员





















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 17.5′ 14.5 2 1 1 0.5 52% 58% - 0.5
2 - 20.5′ 13.5 3.5 1 0.5 - 47% 45% 100% 2.5
2 2 15.5′ 12.5 2.5 2.5 - - 57% 50% 100% 1
2 - 17′ 12 3 2 2 - 50% 40% - -
2 2 16′ 10.5 3 2.5 1 - 60% - 75% 1.5
2 - 16.5′ 9 3 3.5 1.5 - 44% 33% 81% 0.5
2 - 10.5′ 7 1 1.5 0.5 - 36% 50% 75% -
2 1 18′ 6.5 2.5 3.5 1 - 40% 42% 100% 2
2 - 16′ 6 2 1.5 0.5 1 37% 25% 83% 0.5
2 2 15′ 5.5 2 3.5 - - 40% 40% 50% 2.5
2 - 10.5′ 5.5 0.5 - 0.5 - 71% 50% - -
2 - 14.5′ 5 1.5 2.5 0.5 0.5 50% 25% 75% 1.5
2 - 10.5′ 5 4.5 2.5 0.5 0.5 66% - 50% 0.5
2 - 16.5′ 4 5.5 3 - 1 37% 33% - 2.5
1 - 3′ 2 1 - - - 25% - - -
2 1 12.5′ 1.5 3 2.5 0.5 1.5 14% 20% - 1
2 - 7.5′ 1 3 - - 0.5 50% - - 2
2 - 5′ - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
球员





















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1157万 3 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
196万 - 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
5961万 15 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
922万 8 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
5413万 13 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
58万 1 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国
- - - - - 2001-10-09 24 美国
369万 1 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
2589万 12 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
913万 8 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
222万 1 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
222万 1 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
2250万 3 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
- 3 208cm 113kg 228cm 1998-04-17 27 美国
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加
64万 - 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -
8万 1 195cm 86kg - 2003-03-10 25 -
330万 10 185cm 84kg 193cm 1990-08-23 35 美国
1282万 7 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 27 美国
- - 203cm 101kg 211cm 2004-05-05 21 澳大利亚
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
腿筋 每日观察 2025-10-11 -
小腿 每日观察 2025-10-11 -
个人 每日观察 2025-10-10 -
轮休 每日观察 2025-10-11 -