最新阵容
球员





















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
196万 1 211cm 102kg 216cm 2004-11-02 20 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 26 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
- 3 188cm 82kg - 1999-06-27 26 -
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
222万 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 21 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
- - 196cm 88kg - 1998-10-26 26 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员





















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 19.5′ 15.5 2.5 1.5 - - 61% 61% 100% 0.5
2 2 14.5′ 10 2 3 0.5 0.5 81% 100% - 1
2 2 14′ 10 0.5 2.5 0.5 - 45% 42% 77% -
2 - 15.5′ 8.5 2 1.5 0.5 - 37% 33% 100% 1.5
2 - 12′ 8.5 1.5 1.5 1.5 - 46% 40% 50% -
2 - 9.5′ 8.5 2 0.5 - - 80% - 90% 1.5
2 - 14′ 7 1 0.5 0.5 - 57% 57% 100% 2
2 1 14′ 6.5 3 0.5 1 1 35% 40% 50% -
2 2 15.5′ 6 1 - 0.5 1.5 75% - 66% 1
2 - 12.5′ 5.5 3.5 3 1 - 33% 20% 100% 1.5
2 - 4.5′ 5 1 - 1 - 50% 50% 87% -
2 - 13.5′ 3 1.5 0.5 - 1 28% 40% - -
2 - 13′ 3 1.5 2 - 0.5 27% - - 0.5
2 - 12′ 3 3 0.5 1.5 - 66% 100% 50% 1
2 - 3.5′ 3 0.5 1 - - 100% - 100% -
2 - 11′ 2.5 1 1.5 - - 25% 20% - 2
1 1 17′ 2 8 1 - - 16% - - 1
2 - 5.5′ 2 1.5 0.5 0.5 0.5 100% - - -
2 - 10.5′ 1.5 0.5 0.5 0.5 - 14% - 50% 0.5
2 - 17′ - 3.5 1.5 - - - - - 1.5
- - - - - - - - - - - -
球员





















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
222万 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 21 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
- - 196cm 88kg - 1998-10-26 26 -
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
- 3 188cm 82kg - 1999-06-27 26 -
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
196万 1 211cm 102kg 216cm 2004-11-02 20 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 26 美国
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
伤停球员
暂无数据~