选择栏目
装备
密尔沃基雄鹿

雄鹿

Milwaukee Bucks
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
- - 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希腊

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
5 5 32.6′ 34.2 13.4 7.2 0.8 1.2 68% 62% 64% 2.8
6 5 31.8′ 18.2 3.7 5.5 2.3 0.2 53% 40% 88% 2.2
6 6 29′ 14 1.8 2.7 1.5 - 42% 38% 66% 0.8
6 6 28.5′ 12.7 2.7 0.8 0.3 - 56% 51% 66% 1
5 1 23.8′ 11.4 4.2 1.8 0.8 0.6 55% 10% 85% 1.6
5 - 19.4′ 11 3 5.6 0.6 0.6 51% 27% 44% 1.8
6 - 19.8′ 10 5.8 1 0.2 0.2 43% 42% 100% 1.3
1 1 9′ 10 - 2 1 - 60% 66% 100% -
6 6 28.5′ 9.8 6.2 2.5 0.7 1.8 39% 34% 50% 1.7
6 - 21′ 7.2 1.7 1.2 0.8 0.3 55% 52% 100% 0.7
6 - 11.2′ 2.3 1.3 0.7 - 0.2 55% 25% 100% 0.2
2 - 5′ 2 - - - 0.5 100% - 100% -
1 - 7′ - - - - - - - - 1
2 - 3.5′ - - - 0.5 - - - - -
2 - 3′ - 0.5 1 - - - - - -
1 - 2′ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 每日观察 2025-11-02 -
膝盖 无法出场 2025-11-01 -