最新阵容
球员
阿德托昆博 前锋 34号
格林 后卫 20号
波蒂斯 前锋 9号
罗林斯 后卫 13号
杰克逊 后卫 44号
特伦特 后卫 5号
普林斯 前锋 12号
库兹马 前锋 18号
西姆斯 中锋 00号
波特 后卫 7号
南斯 前锋 35号
西尔斯 后卫 19号
特纳 中锋 3号
G·哈里斯 后卫 11号
安东尼 后卫 50号
T-阿德托昆博 前锋 43号
科菲 后卫 17号
A-阿德托昆博 前锋 29号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
- - 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希腊
球员数据
NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
球员
阿德托昆博 前锋 34号
罗林斯 后卫 13号
库兹马 前锋 18号
特纳 中锋 3号
格林 后卫 20号
波蒂斯 前锋 9号
特伦特 后卫 5号
波特 后卫 7号
安东尼 后卫 50号
南斯 前锋 35号
普林斯 前锋 12号
西尔斯 后卫 19号
G·哈里斯 后卫 11号
西姆斯 中锋 00号
科菲 后卫 17号
杰克逊 后卫 44号
T-阿德托昆博 前锋 43号场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
13 13 31.8′ 31.2 10.8 6.8 0.9 1.2 62% 50% 63% 3.5
17 16 31.6′ 18.6 3.9 5.9 1.6 0.3 50% 43% 79% 2.5
16 7 26.2′ 13.5 4.3 1.9 0.8 0.6 49% 27% 78% 1.3
17 17 29.8′ 12.4 6.4 1.8 1.2 1.6 43% 41% 69% 1.3
17 17 28.6′ 11 2.6 1.8 0.4 0.1 47% 48% 78% 0.8
17 2 21.5′ 10.8 5.8 1.1 0.4 0.1 50% 47% 71% 1.1
17 12 27.6′ 10.1 1.4 1.9 1 0.1 40% 38% 72% 0.8
1 1 9′ 10 - 2 1 - 60% 66% 100% -
16 - 19.4′ 8.3 3.3 5.1 0.7 0.4 41% 29% 53% 2.4
2 - 3′ 6.5 1 - - - 83% 75% - -
8 - 21′ 6.1 1.6 1 0.8 0.3 44% 42% 100% 0.6
5 - 4.6′ 3.8 0.4 0.4 - - 50% 50% 75% 0.8
10 - 10.8′ 2.6 0.6 0.8 0.8 0.2 52% 45% 100% 0.2
11 - 10.4′ 1.9 2.4 0.6 0.2 0.4 81% - 75% 0.5
14 - 9.4′ 1.7 1 0.6 - 0.1 45% 33% 100% 0.1
6 - 8.7′ 1 1 1.8 0.7 0.2 25% 25% 50% 0.7
4 - 2.8′ 1 0.3 - 0.3 0.8 50% - 100% -
球员
阿德托昆博 前锋 34号
罗林斯 后卫 13号
库兹马 前锋 18号
特纳 中锋 3号
格林 后卫 20号
波蒂斯 前锋 9号
特伦特 后卫 5号
波特 后卫 7号
安东尼 后卫 50号
南斯 前锋 35号
普林斯 前锋 12号
西尔斯 后卫 19号
G·哈里斯 后卫 11号
西姆斯 中锋 00号
科菲 后卫 17号
杰克逊 后卫 44号
T-阿德托昆博 前锋 43号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
大腿 无法出场 2025-11-18 -
颈部 无法出场 2025-11-14 -
膝盖 无法出场 2025-11-05 -