最新阵容
球员
加亚 后卫 14号
迪亚卡比 后卫 4号
科雷亚 后卫 12号
富尔基耶 后卫 20号
杜罗 前锋 9号
阿尔梅达 中场 10号
佩佩卢 中场 18号
洛佩斯 前锋 16号
格拉 中场 8号
奥托比 前锋 27号
巴斯克斯 后卫 21号
塔雷加 后卫 5号
迪米特列夫斯基 守门员 1号
里奥哈 中场 11号
伊兰佐 后卫 26号
里维罗 守门员 13号
科默特 后卫 24号
拉米雷斯 中场 29号
拉瓦 前锋 19号
科佩特 后卫 3号
阿吉雷扎巴拉 守门员 25号
桑塔玛利亚 中场 22号
乌格里尼奇 中场 23号
丹朱玛 前锋 7号
拉马扎尼 前锋 17号
拉布拉卡 前锋 37号
戈麦斯 前锋 33号
纳瓦罗 中场 36号
贝尔特兰 中场 15号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万 172cm 66kg 左脚 1995-05-25 30 西班牙
300万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-12-19 28 几内亚
300万 176cm 69kg 右脚 1999-03-09 26 葡萄牙
150万 183cm 79kg 右脚 1993-03-23 32 法国
1600万欧元 180cm 70kg 左脚 1999-11-10 26 西班牙
1000万 172cm 62kg 右脚 2000-05-30 25 葡萄牙
750万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-11 27 西班牙
1500万欧元 172cm 64kg - 2002-05-13 23 西班牙
2500万 187cm 79kg - 2003-05-13 22 西班牙
50万欧元 180cm 76kg - 2007-10-16 18 西班牙
300万 182cm 79kg 左脚 2003-01-02 22 西班牙
1500万欧元 193cm 81kg - 2002-02-26 23 西班牙
250万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-12-25 31 北马其顿
200万欧元 176cm 70kg 左脚 1993-10-16 32 西班牙
30万 182cm 71kg - 2003-03-14 22 西班牙
10万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-03-21 27 西班牙
200万 183cm 80kg 右脚 1998-02-04 27 瑞士
- - - - 2006-03-18 19 -
250万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-10-29 30 西班牙
400万欧元 192cm 73kg 左脚 1999-10-10 26 西班牙
1500万欧元 187cm 78kg 左脚 2000-12-26 24 西班牙
500万欧元 183cm 73kg 右脚 1995-03-09 30 法国
700万 185cm 84kg 右脚 1999-01-05 26 瑞士
400万 178cm 73kg 右脚 1997-01-31 28 荷兰
750万 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 24 比利时
- 194cm 84kg - 2006-03-19 19 -
- 175cm 73kg 右脚 2006-03-27 19 -
- - - - 2004-02-24 21 西班牙
1000万欧元 176cm 75kg 右脚 2001-03-20 24 阿根廷
球员数据
西甲
25-26
球员数据
球员信息
球员
杜罗 前锋 9号
丹朱玛 前锋 7号
洛佩斯 前锋 16号
里奥哈 中场 11号
桑塔玛利亚 中场 22号
迪亚卡比 后卫 4号
阿吉雷扎巴拉 守门员 25号
塔雷加 后卫 5号
加亚 后卫 14号
佩佩卢 中场 18号
格拉 中场 8号
科佩特 后卫 3号
富尔基耶 后卫 20号
科雷亚 后卫 12号
贝尔特兰 中场 15号
巴斯克斯 后卫 21号
阿尔梅达 中场 10号
拉瓦 前锋 19号
乌格里尼奇 中场 23号
拉马扎尼 前锋 17号
科默特 后卫 24号
戈麦斯 前锋 33号
里维罗 守门员 13号
伊兰佐 后卫 26号
拉布拉卡 前锋 37号
迪米特列夫斯基 守门员 1号
拉米雷斯 中场 29号
奥托比 前锋 27号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
647′ 4/0 - 2/0 12 6/6 8/1 4 - 2 6 4 70
966′ 3/0 1 0/0 23 11/12 30/14 8 - 3 3 11 105
962′ 2/0 - 2/0 14 3/11 14/5 10 7 6 6 12 128
872′ 1/0 3 1/0 15 3/12 23/12 13 8 6 10 4 132
642′ 1/0 1 2/0 6 2/4 11/5 10 4 2 18 13 86
454′ 1/0 - 3/0 4 3/1 3/1 8 6 - 38 7 39
1170′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 19 - 115
1170′ 0/0 - 4/0 4 1/3 5/4 21 14 2 86 18 106
836′ 0/0 1 4/1 3 0/3 6/3 22 8 1 27 10 105
798′ 0/0 - 1/0 9 0/9 5/3 28 11 4 20 12 105
796′ 0/0 2 2/0 12 3/9 19/10 9 8 6 11 15 139
789′ 0/0 - 2/0 7 0/7 2/2 13 10 2 52 10 58
635′ 0/0 - 0/0 1 0/1 8/4 8 7 - 25 6 70
519′ 0/0 - 1/0 2 1/1 3/3 15 8 1 15 10 70
391′ 0/0 - 0/0 5 1/4 8/4 5 1 - 3 7 55
365′ 0/0 - 0/0 5 2/3 11/6 10 1 1 13 9 54
323′ 0/0 - 0/0 3 1/2 8/5 10 5 2 1 2 47
248′ 0/0 1 0/0 8 1/7 9/3 7 4 4 1 6 53
89′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/2 4 - - 2 1 7
85′ 0/0 1 0/0 6 1/5 7/2 2 - 1 - 4 17
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 1 - 6 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
杜罗 前锋 9号
丹朱玛 前锋 7号
洛佩斯 前锋 16号
里奥哈 中场 11号
桑塔玛利亚 中场 22号
迪亚卡比 后卫 4号
阿吉雷扎巴拉 守门员 25号
塔雷加 后卫 5号
加亚 后卫 14号
佩佩卢 中场 18号
格拉 中场 8号
科佩特 后卫 3号
富尔基耶 后卫 20号
科雷亚 后卫 12号
贝尔特兰 中场 15号
巴斯克斯 后卫 21号
阿尔梅达 中场 10号
拉瓦 前锋 19号
乌格里尼奇 中场 23号
拉马扎尼 前锋 17号
科默特 后卫 24号
戈麦斯 前锋 33号
里维罗 守门员 13号
伊兰佐 后卫 26号
拉布拉卡 前锋 37号
迪米特列夫斯基 守门员 1号
拉米雷斯 中场 29号
奥托比 前锋 27号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 180cm 70kg 左脚 1999-11-10 26 西班牙
400万 178cm 73kg 右脚 1997-01-31 28 荷兰
1500万欧元 172cm 64kg - 2002-05-13 23 西班牙
200万欧元 176cm 70kg 左脚 1993-10-16 32 西班牙
500万欧元 183cm 73kg 右脚 1995-03-09 30 法国
300万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-12-19 28 几内亚
1500万欧元 187cm 78kg 左脚 2000-12-26 24 西班牙
1500万欧元 193cm 81kg - 2002-02-26 23 西班牙
600万 172cm 66kg 左脚 1995-05-25 30 西班牙
750万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-11 27 西班牙
2500万 187cm 79kg - 2003-05-13 22 西班牙
400万欧元 192cm 73kg 左脚 1999-10-10 26 西班牙
150万 183cm 79kg 右脚 1993-03-23 32 法国
300万 176cm 69kg 右脚 1999-03-09 26 葡萄牙
1000万欧元 176cm 75kg 右脚 2001-03-20 24 阿根廷
300万 182cm 79kg 左脚 2003-01-02 22 西班牙
1000万 172cm 62kg 右脚 2000-05-30 25 葡萄牙
250万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-10-29 30 西班牙
700万 185cm 84kg 右脚 1999-01-05 26 瑞士
750万 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 24 比利时
200万 183cm 80kg 右脚 1998-02-04 27 瑞士
- 175cm 73kg 右脚 2006-03-27 19 -
10万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-03-21 27 西班牙
- - - - - - -
30万 182cm 71kg - 2003-03-14 22 西班牙
- 194cm 84kg - 2006-03-19 19 -
- - - - 2006-01-18 19 -
250万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-12-25 31 北马其顿
- - - - 2006-03-18 19 -
- - - - - - -
50万欧元 180cm 76kg - 2007-10-16 18 西班牙
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2025-10-17 -
腿筋受伤 - 2025-10-05 -
受伤 - 2025-11-10 -