选择栏目
装备
苏格兰

苏格兰

Scotland
世欧预
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
5000万欧元 193cm 88kg 右脚 1996-12-08 28 苏格兰
1000万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
250万欧元 194cm 76kg 右脚 1995-05-07 30 苏格兰
2000万欧元 170cm 65kg 右脚 2001-06-11 24 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 189cm 73kg 左脚 1996-11-12 28 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
1500万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
800万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-06-05 28 苏格兰
1000万欧元 175cm 75kg 右脚 1996-07-13 29 苏格兰
220万欧元 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
120万欧元 188cm 60kg - 1995-10-07 30 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
1800万欧元 173cm 68kg - 2005-11-11 19 苏格兰
800万欧元 182cm 72kg - 2006-08-25 19 苏格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
2000万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-08-24 26 苏格兰
- - - - - - -
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
- - - - - - -

球员数据

世欧预
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
338′ 2/0 - 1/0 10 5/5 8/5 1 1 4 3 7 25
359′ 1/0 1 0/0 7 4/3 19/11 1 3 1 10 1 45
270′ 1/0 - 2/0 2 1/1 1/0 2 3 - 5 9 29
182′ 1/0 - 2/0 3 1/2 5/3 1 1 - 1 3 22
98′ 1/0 - 0/0 3 1/2 0/0 1 - 1 3 3 21
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 45
360′ 0/0 - 0/0 5 2/3 5/3 3 4 2 2 4 48
359′ 0/0 1 0/0 1 0/1 2/1 2 3 - 19 - 59
288′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 3 - 16 4 15
229′ 0/0 - 1/0 4 2/2 13/9 6 1 2 3 2 35
202′ 0/0 - 0/0 4 2/2 4/1 1 1 - 3 4 32
181′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 13 3 17
180′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 2 - 14 1 8
144′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/2 2 - - 2 4 11
104′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 1 - 3 - 6
104′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 3 - 11
94′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 1 14
72′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 4 1 5
25′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 1 - - 3 - 5
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 1
1′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 175cm 75kg 右脚 1996-07-13 29 苏格兰
5000万欧元 193cm 88kg 右脚 1996-12-08 28 苏格兰
2000万欧元 181cm 75kg 右脚 1999-08-24 26 苏格兰
1000万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
120万欧元 188cm 60kg - 1995-10-07 30 苏格兰
220万欧元 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
1600万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
1500万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
- - - - - - -
1800万欧元 173cm 68kg - 2005-11-11 19 苏格兰
2000万欧元 170cm 65kg 右脚 2001-06-11 24 苏格兰
400万欧元 189cm 73kg 左脚 1996-11-12 28 苏格兰
- - - - - - -
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250万欧元 194cm 76kg 右脚 1995-05-07 30 苏格兰
800万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-06-05 28 苏格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
800万欧元 182cm 72kg - 2006-08-25 19 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
500万欧元 191cm 82kg - 2002-01-01 23 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

暂无数据~