最新阵容
球员



薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - - -
- 9 185cm 74kg - 1994-08-28 31 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 5 193cm 79kg - 1998-04-25 27 德国
- 11 187cm 91kg - 1992-04-12 33 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员



场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
36 36 26.9′ 16.3 6 2.5 1.3 0.4 39% 30% 83% 2
25 25 27.4′ 16.1 3.1 1.6 1.2 0.2 42% 39% 85% 2.3
36 36 32′ 15.9 9 9.2 1.6 0.5 53% - 70% 3.6
22 1 24.7′ 11.5 4.3 1 0.8 0.4 43% 31% 86% 0.8
40 20 24.3′ 9.2 2.8 2.7 0.8 0.2 39% 36% 84% 1.6
38 37 21.9′ 7.8 2.2 2.7 0.8 0.1 42% 40% 94% 1.3
31 5 18.9′ 6 1.2 0.6 0.4 0.2 36% 31% 79% 0.5
29 - 15′ 5.5 1.1 1 0.8 0.2 37% 30% 81% 0.9
40 24 18.5′ 5.2 2.5 0.9 0.8 0.6 36% 32% 75% 0.5
31 20 18.4′ 4.8 5.9 0.9 0.9 1.6 59% - 46% 0.4
27 1 12.3′ 4.8 4 0.6 0.3 0.6 60% 28% 77% 0.8
8 - 9.8′ 3.8 1 0.9 0.1 - 48% 33% 50% 0.3
12 - 10.1′ 3.3 2.6 0.6 0.3 0.2 45% 50% 63% 0.6
1 - 13′ 3 1 3 1 - 25% 50% - -
4 - 11.8′ 2.3 2 1 0.3 0.3 33% 50% - 0.5
1 - 22′ 2 8 1 - - 33% - - 3
7 - 14.6′ 1.6 0.9 2 0.6 0.4 21% 12% 66% 1.4
球员



薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 5 193cm 79kg - 1998-04-25 27 德国
- 9 185cm 74kg - 1994-08-28 31 美国
- 11 187cm 91kg - 1992-04-12 33 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~