最新阵容
球员





















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 165cm 60kg 右脚 2001-11-13 23 摩洛哥
120万欧元 185cm 87kg 右脚 1996-02-15 29 刚果民主共和国
80万欧元 179cm 68kg 右脚 1992-06-09 33 法国
300万欧元 181cm 70kg 右脚 1997-02-23 28 法国
60万欧元 184cm 70kg 右脚 1992-04-22 33 法国
180万欧元 177cm 74kg 右脚 1998-10-01 26 法国
70万欧元 172cm 67kg - 2002-08-13 23 新西兰
1000万欧元 175cm 63kg 右脚 2001-02-15 24 格鲁吉亚
250万欧元 178cm 70kg - 2000-11-03 24 加纳
100万欧元 166cm 50kg - 1990-02-28 35 塞尔维亚
200万欧元 193cm 85kg 右脚 1999-03-04 26 法国
20万欧元 192cm 83kg 右脚 1989-12-01 35 法国
250万欧元 179cm 72kg - 2001-04-09 24 摩洛哥
700万 189cm 84kg - 2002-01-15 23 法国
1800万欧元 184cm 81kg - 2004-11-29 20 比利时
80万欧元 180cm 75kg - 2008-08-30 17 -
250万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-08-08 28 法国
200万欧元 184cm 69kg 右脚 1998-07-01 27 法国
300万欧元 189cm 86kg - 2003-03-10 22 葡萄牙
200万欧元 181cm 77kg - 1999-10-05 25 以色列
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40万欧元 - - - 2004-12-15 20 牙买加
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员
















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
291′ 2/0 - 0/0 12 3/9 12/9 1 - 3 1 3 55
217′ 2/0 - 0/0 8 3/5 2/0 1 - 1 4 3 35
360′ 1/0 - 1/0 2 1/1 1/1 8 3 1 18 3 26
225′ 1/0 - 0/0 1 1/0 5/3 7 2 - 3 1 20
224′ 1/0 3 0/0 8 2/6 3/2 5 1 2 1 7 25
148′ 1/0 - 0/0 9 4/5 6/2 1 - - 1 6 27
72′ 1/0 1 0/0 2 2/0 5/1 - - - 1 1 12
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 3 - 19 4 26
360′ 0/0 - 0/0 3 2/1 6/3 5 5 1 5 - 61
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 21
264′ 0/0 - 2/0 2 0/2 0/0 4 2 1 7 2 46
261′ 0/0 2 1/0 2 0/2 11/7 3 1 1 5 7 40
256′ 0/0 1 2/0 3 0/3 6/4 3 3 1 10 6 49
162′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/3 5 - 1 1 3 19
124′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/0 3 1 - 3 1 20
90′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 2 3 - 2 - 18
85′ 0/0 - 1/0 2 1/1 0/0 3 - 1 - 1 18
75′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/1 3 - - - 2 19
29′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 1 - - - 2 8
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 175cm 63kg 右脚 2001-02-15 24 格鲁吉亚
250万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-08-08 28 法国
200万欧元 193cm 85kg 右脚 1999-03-04 26 法国
200万欧元 181cm 77kg - 1999-10-05 25 以色列
250万欧元 178cm 70kg - 2000-11-03 24 加纳
40万欧元 - - - 2004-12-15 20 牙买加
70万欧元 172cm 67kg - 2002-08-13 23 新西兰
300万欧元 189cm 86kg - 2003-03-10 22 葡萄牙
60万欧元 184cm 70kg 右脚 1992-04-22 33 法国
300万欧元 181cm 70kg 右脚 1997-02-23 28 法国
- - - - - - -
250万欧元 179cm 72kg - 2001-04-09 24 摩洛哥
- - - - - - -
- - - - - - -
80万欧元 179cm 68kg 右脚 1992-06-09 33 法国
200万欧元 184cm 69kg 右脚 1998-07-01 27 法国
1800万欧元 184cm 81kg - 2004-11-29 20 比利时
- - - - - - -
100万欧元 166cm 50kg - 1990-02-28 35 塞尔维亚
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 192cm 83kg 右脚 1989-12-01 35 法国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 - 2025-08-23 -
腿筋受伤 - 2025-07-06 -
踝关节扭伤 - 2025-08-24 -