最新阵容
球员
山本樱太 前锋 45号
中根槙助 前锋 43号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 175cm 64kg - 2004-06-04 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员
山本樱太 前锋 45号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2187′ 7/0 1 3/0 61 19/42 55/16 25 10 22 22 37 312
1937′ 3/0 - 1/0 36 11/25 28/10 32 12 11 19 14 272
1726′ 3/0 - 2/0 14 6/8 3/2 16 21 1 111 15 222
1644′ 3/0 2 0/0 31 11/20 20/9 15 1 5 9 16 193
1030′ 3/0 1 0/0 27 8/19 22/8 11 6 11 12 7 145
976′ 3/0 3 2/0 22 8/14 2/1 10 1 6 10 18 106
743′ 3/0 - 0/0 14 6/8 17/6 8 2 4 14 3 121
657′ 2/0 - 1/0 12 3/9 9/3 4 5 3 13 7 94
1443′ 1/0 - 0/1 6 0/6 0/0 17 5 2 100 13 159
617′ 1/0 2 2/0 20 7/13 11/5 8 2 5 12 12 92
586′ 1/0 - 1/0 18 6/12 4/2 1 2 6 5 5 35
72′ 1/0 - 0/0 5 1/4 6/2 - - 1 2 5 16
2980′ 0/0 3 1/0 23 6/17 22/12 34 15 7 54 21 589
2617′ 0/0 - 0/0 10 3/7 0/0 28 28 5 146 15 243
2287′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 - - - 21 - 372
2036′ 0/0 1 1/0 21 5/16 15/5 30 17 7 35 12 244
1318′ 0/0 1 4/0 10 1/9 3/2 21 17 1 43 9 198
1224′ 0/0 - 3/0 9 4/5 0/0 10 4 1 48 13 163
1218′ 0/0 - 2/0 14 1/13 9/5 20 10 7 24 18 142
1006′ 0/0 1 0/0 11 2/9 6/3 24 12 1 27 8 168
885′ 0/0 1 1/0 4 1/3 5/3 19 5 3 17 14 89
705′ 0/0 - 2/0 2 1/1 3/1 8 5 1 13 4 84
693′ 0/0 - 1/0 5 2/3 11/3 3 8 - 19 9 94
647′ 0/0 1 2/0 10 1/9 6/2 5 - 4 3 10 87
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 53
411′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 4 2 1 8 8 71
304′ 0/0 1 0/0 3 0/3 4/1 1 1 1 2 8 31
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 29
178′ 0/0 - 0/1 1 0/1 0/0 6 3 - 13 7 29
90′ 0/0 2 0/0 5 1/4 1/1 1 - 2 1 1 13
79′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/2 3 - - 1 2 35
71′ 0/0 - 0/0 2 2/0 0/0 - - - - - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
山本樱太 前锋 45号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 175cm 64kg - 2004-06-04 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~