更多数据栏目
桑坦德竞技

桑坦德竞技

Racing Santander
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

2026/9/6 7:57更新
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 178cm 69kg 右脚 1998-01-06 28 西班牙
100万欧元 181cm 71kg 右脚 1998-06-16 28 西班牙
120万欧元 184cm 71kg 右脚 2000-05-09 26 西班牙
100万欧元 182cm 73kg 右脚 2000-02-08 26 西班牙
140万欧元 182cm 71kg 右脚 1998-07-19 28 西班牙
800万欧元 178cm 65kg 左脚 1999-07-11 27 西班牙
200万欧元 188cm 75kg 左脚 2002-12-30 23 塞内加尔
200万欧元 184cm 87kg 左脚 1997-09-30 28 西班牙
140万欧元 186cm 76kg 右脚 2001-06-30 25 西班牙
300万欧元 193cm 83kg 左脚 2003-06-06 23 乌拉圭
800万欧元 181cm 78kg 左脚 2007-04-03 19 -
350万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-09-05 25 格鲁吉亚
200万欧元 195cm 76kg 右脚 2006-04-24 20 -
300万欧元 176cm 65kg 左脚 1991-02-16 35 西班牙
900万欧元 177cm 67kg 左脚 2005-02-23 21 摩洛哥
150万欧元 190cm 85kg 右脚 2004-05-23 22 -
900万欧元 187cm 80kg 左脚 2000-12-26 25 西班牙
500万欧元 178cm 73kg 左脚 1999-02-14 27 西班牙
550万 185cm 77kg 右脚 2003-12-28 22 意大利
200万欧元 168cm 63kg 右脚 2005-06-05 21 -
500万 180cm 72kg 左脚 1997-04-22 29 西班牙
600万 176cm 62kg 右脚 2000-05-30 26 葡萄牙
1200万 182cm 73kg 左脚 2005-02-17 21 法国
800万 180cm 74kg 左脚 2006-06-13 20 -

球员数据

2026/9/6 8:14更新
西甲
26-27
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
206′ 3/0 - 1/0 6 3/3 2/1 4 - 3 3 8 22
316′ 1/0 - - 12 5/7 7/4 3 1 4 2 1 43
239′ 1/1 - - 9 3/6 11/5 5 3 2 1 3 45
114′ 1/0 - - 1 1/0 1/1 4 2 - 4 3 12
89′ 1/0 - - 3 2/1 2/1 2 - - - - 8
360′ - - - - - - - - - 7 - 23
360′ - - 1/0 1 1/0 9/2 16 5 - 22 2 48
359′ - - 2/0 2 0/2 1/0 9 5 1 20 5 61
339′ - 1 1/0 1 0/1 12/7 6 4 - 4 4 87
307′ - - 1/0 3 0/3 - 3 3 - 32 4 15
268′ - - 1/0 2 0/2 5/2 7 2 2 2 10 34
225′ - - - 1 0/1 3/2 13 - - 5 3 25
202′ - - 1/0 - - 1/0 10 5 - 20 1 14
160′ - - 1/0 - - - 3 3 - 11 6 13
154′ - - - 2 1/1 1/0 - - - 3 - 25
86′ - - - - - 1/1 - 1 - 2 1 13
52′ - - - 1 0/1 2/1 - 1 1 3 6 5
35′ - - - 1 0/1 - 1 - - 5 1 2
35′ - - - - - - 2 1 - - - 4
21′ - - - - - - - - - 1 1 2
16′ - - - - - - - - - 1 - 2
13′ - - - - - 2/0 - - - - - 4
3′ - - - - - 1/0 - - - - 1 2
1′ - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
900万欧元 177cm 67kg 左脚 2005-02-23 21 摩洛哥
300万欧元 176cm 65kg 左脚 1991-02-16 35 西班牙
800万欧元 178cm 65kg 左脚 1999-07-11 27 西班牙
200万 188cm 78kg - 2007-05-15 19 -
800万 180cm 74kg 左脚 2006-06-13 20 -
900万欧元 187cm 80kg 左脚 2000-12-26 25 西班牙
800万欧元 181cm 78kg 左脚 2007-04-03 19 -
120万欧元 184cm 71kg 右脚 2000-05-09 26 西班牙
700万欧元 178cm 69kg 右脚 1998-01-06 28 西班牙
140万欧元 182cm 71kg 右脚 1998-07-19 28 西班牙
1800万 174cm 71kg 右脚 2003-07-23 23 哥伦比亚
500万欧元 178cm 73kg 左脚 1999-02-14 27 西班牙
140万欧元 186cm 76kg 右脚 2001-06-30 25 西班牙
300万欧元 193cm 83kg 左脚 2003-06-06 23 乌拉圭
200万欧元 184cm 87kg 左脚 1997-09-30 28 西班牙
550万 185cm 77kg 右脚 2003-12-28 22 意大利
200万欧元 188cm 75kg 左脚 2002-12-30 23 塞内加尔
1200万 182cm 73kg 左脚 2005-02-17 21 法国
600万 176cm 62kg 右脚 2000-05-30 26 葡萄牙
350万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-09-05 25 格鲁吉亚
150万欧元 190cm 85kg 右脚 2004-05-23 22 -
- - - - - - -
100万欧元 182cm 73kg 右脚 2000-02-08 26 西班牙
500万 180cm 72kg 左脚 1997-04-22 29 西班牙
100万欧元 181cm 71kg 右脚 1998-06-16 28 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 195cm 76kg 右脚 2006-04-24 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

2026/9/6 10:22更新
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2026-08-29 -
无法出战 - 1970-01-01 -