选择栏目
瑞士

瑞士

Switzerland
世欧预
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 32 瑞士
200万 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 28 瑞士
2800万欧元 187cm 91kg 右脚 1995-07-19 30 瑞士
700万 177cm 64kg 右脚 1998-08-05 27 瑞士
500万欧元 181cm 75kg 右脚 1992-04-15 33 瑞士
3000万 191cm 81kg 右脚 1996-11-20 28 瑞士
750万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-01-06 28 瑞士
- - - - - - -
3500万 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 24 瑞士
4000万欧元 194cm 88kg 右脚 1997-12-06 27 瑞士
120万欧元 182cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 瑞士
400万欧元 185cm 75kg 右脚 1995-10-08 29 瑞士
1200万 187cm 88kg 右脚 1997-02-14 28 瑞士
3200万 181cm 82kg - 2002-07-30 23 瑞士
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
- - - - - - -
400万欧元 182cm 77kg 左脚 1998-03-24 27 瑞士
500万 188cm 85kg 右脚 2001-04-11 24 瑞士
750万 194cm 90kg - 2003-07-31 22 瑞士
800万欧元 183cm 75kg 左脚 2005-10-14 19 -
220万 172cm 68kg - 1999-12-07 25 瑞士
- - - - - - -
150万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-12-27 28 瑞士

球员数据

世欧预
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
75′ 2/0 - 0/0 3 2/1 3/2 - 2 - - 1 11
84′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 - - - - 5
84′ 1/0 - 1/0 3 1/2 2/1 - - 2 - 1 12
84′ 0/0 2 0/0 1 1/0 3/1 1 - - - - 18
84′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 1 - 4 - 3
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 1 2 14
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 - 5
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 7
60′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/1 1 - - 1 - 7
60′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 8
46′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 2 - 4
38′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - 1 5 6
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/3 - - - - - 4
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 2
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万 187cm 88kg 右脚 1997-02-14 28 瑞士
2800万欧元 187cm 91kg 右脚 1995-07-19 30 瑞士
120万欧元 182cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 瑞士
3500万 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 24 瑞士
500万欧元 181cm 75kg 右脚 1992-04-15 33 瑞士
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 32 瑞士
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 28 瑞士
4000万欧元 194cm 88kg 右脚 1997-12-06 27 瑞士
700万 177cm 64kg 右脚 1998-08-05 27 瑞士
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
200万 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
400万欧元 182cm 77kg 左脚 1998-03-24 27 瑞士
800万欧元 183cm 75kg 左脚 2005-10-14 19 -
750万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-01-06 28 瑞士
3000万 191cm 81kg 右脚 1996-11-20 28 瑞士
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-12-27 28 瑞士
750万 194cm 90kg - 2003-07-31 22 瑞士
220万 172cm 68kg - 1999-12-07 25 瑞士
400万欧元 185cm 75kg 右脚 1995-10-08 29 瑞士
500万 188cm 85kg 右脚 2001-04-11 24 瑞士
- - - - - - -

伤停球员

暂无数据~