最新阵容
球员
希罗 后卫 14号
约维奇 前锋 5号
阿德巴约 中锋 13号
哈克斯 前锋 11号
罗齐尔 后卫 2号
拉尔森 后卫 9号
韦尔 中锋 7号
约翰逊 前锋 16号
维金斯 前锋 22号
米切尔 后卫 45号
雅库西奥尼斯 后卫 25号
戈尔金 中锋 50号
鲍威尔 后卫 24号
丰泰基奥 前锋 19号
M-加德纳 前锋 15号
史密斯 后卫 12号
贾米尔·杨 后卫 17号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3100万 6 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美国
445万 3 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
3710万 8 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
386万 2 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
2664万 10 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
2822万 11 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
1160万 4 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 27 美国
- - 195cm 93kg 202cm 2006-05-29 - 立陶宛
64万 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄罗斯
2048万 10 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
831万 3 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
58万 3 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国
- 1 188cm 84kg - 2000-10-07 25 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员
鲍威尔 后卫 24号
阿德巴约 中锋 13号
哈克斯 前锋 11号
维金斯 前锋 22号
丰泰基奥 前锋 19号
米切尔 后卫 45号
约维奇 前锋 5号
韦尔 中锋 7号
拉尔森 后卫 9号
史密斯 后卫 12号
约翰逊 前锋 16号
M-加德纳 前锋 15号
贾米尔·杨 后卫 17号
戈尔金 中锋 50号
罗齐尔 后卫 2号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
3 3 31′ 24 7.3 3 2 0.3 47% 50% 91% 2
6 6 33.8′ 22 9 3.2 1 0.3 44% 34% 90% 2.3
6 - 30.2′ 18.7 6.8 4.5 0.8 - 63% 25% 78% 2.3
6 6 31.5′ 16.2 5.5 1.8 1.3 0.8 50% 29% 57% 2.3
6 - 21.2′ 13 2.8 1.5 0.5 0.2 52% 51% 80% 0.8
6 6 28.3′ 9 2.2 7.5 0.8 0.2 45% 38% 37% 1.7
6 1 22.5′ 9 4 2.3 0.3 0.2 40% 36% 78% 1.3
6 5 19.8′ 8.7 6.8 0.8 0.7 0.7 48% 33% 75% 1.3
6 3 16.7′ 8 2.5 2 0.3 - 53% 38% 87% 0.7
6 - 17.3′ 6 1.5 3.8 1.7 0.2 50% 40% - 1.3
2 - 5.5′ 3.5 1.5 - 0.5 - 42% 33% - -
1 - 3′ 3 1 1 - - 100% 100% - -
2 - 5′ 1 0.5 1 - - 33% - - 0.5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
球员
鲍威尔 后卫 24号
阿德巴约 中锋 13号
哈克斯 前锋 11号
维金斯 前锋 22号
丰泰基奥 前锋 19号
米切尔 后卫 45号
约维奇 前锋 5号
韦尔 中锋 7号
拉尔森 后卫 9号
史密斯 后卫 12号
约翰逊 前锋 16号
M-加德纳 前锋 15号
贾米尔·杨 后卫 17号
戈尔金 中锋 50号
罗齐尔 后卫 2号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2048万 10 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
3710万 8 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
386万 2 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
2822万 11 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
831万 3 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
1160万 4 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 27 美国
445万 3 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
58万 3 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
- 1 188cm 84kg - 2000-10-07 25 -
64万 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄罗斯
2664万 10 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 无法出场 2025-09-30 -
个人 无法出场 2025-10-23 -
腹股沟 无法出场 2025-11-01 -