选择栏目
迈阿密热火

热火

Miami Heat
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3100万 5 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美国
445万 2 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
3710万 7 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
386万 1 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
2664万 9 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
2822万 10 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
1160万 3 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 26 美国
- - 195cm 93kg 202cm 2006-05-29 - 立陶宛
64万 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄罗斯
2048万 9 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
831万 2 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
64万 - 196cm 88kg - 1999-05-04 26 美国
58万 2 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
4 4 36.3′ 17.8 3.5 2.8 0.5 - 41% 31% 80% 2.3
4 4 38.3′ 17.5 11 4.3 1 0.3 43% 33% 63% 3
4 3 35.5′ 15 2.3 6.3 0.8 0.3 60% 50% 42% 2
4 4 30.3′ 11.5 3.3 2.3 0.3 1.3 37% 35% 70% 2.8
4 - 18.5′ 9.5 4 1.5 0.8 0.3 37% 25% 100% 1.3
4 - 21′ 7.3 3.3 1 0.8 0.5 57% 46% - 1
1 1 15′ 6 2 2 - - 66% 66% - -
4 - 13′ 5 2.3 1 0.3 - 53% 37% 33% 0.5
4 4 18.3′ 4.8 4.8 1 0.3 0.5 44% 27% - 0.5
4 - 15′ 4.3 1 0.3 - - 35% 33% 75% 1.5
3 - 6.3′ 1.3 1.3 0.3 - - 16% - 100% 0.3
2 - 4′ 1 0.5 - - - 100% - - 0.5
2 - 7′ - 0.5 0.5 - - - - - 0.5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3100万 5 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美国
3710万 7 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
1160万 3 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 26 美国
2822万 10 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
445万 2 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
562万 4 201cm 100kg - 1996-12-09 28 美国
330万 13 198cm 97kg 208cm 1991-07-20 34 美国
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
1683万 6 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美国
386万 1 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
922万 10 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 31 中国
58万 3 196cm 98kg - 2001-12-08 23 美国
2664万 9 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国
64万 - 183cm 84kg - 2000-11-01 24 -
58万 2 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国
415万 16 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 36 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝 每日观察 2025-07-03 -
跟腱 每日观察 2025-08-16 -
轮休 每日观察 2025-08-29 -