更多数据栏目
克利夫兰骑士

骑士

Cleveland Cavaliers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2000万 8 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
3945万 6 185cm 87kg 196cm 2000-01-26 25 美国
4639万 4 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
662万 6 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 29 美国
4879万 8 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 29 美国
848万 5 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
1594万 6 196cm 98kg 206cm 1996-03-28 29 美国
222万 2 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
64万 1 203cm 90kg - 2001-09-03 24 澳大利亚
2330万 6 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
64万 1 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -
349万 1 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
127万 - 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
1000万 8 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 28 美国
363万 10 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 32 美国
280万 8 208cm 112kg 229cm 1997-07-31 28 美国
222万 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 22 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
14 14 34.1′ 30.2 4.5 5.3 1.5 0.4 50% 38% 82% 3.3
15 15 34.4′ 18.8 8.6 4 1.1 1.5 47% 34% 60% 2.7
13 13 28.9′ 18 4.7 2.8 0.6 0.2 44% 31% 85% 1.8
14 14 25.9′ 14.8 7.6 1.9 1.1 0.9 57% - 76% 1.6
12 8 25.9′ 13.9 2.1 2.3 0.5 0.3 46% 44% 93% 0.8
3 3 24.3′ 13 3 5 1 - 33% 36% 100% 1.7
11 7 25.9′ 11.1 4 1.8 1.3 0.8 48% 46% 76% 1
7 1 13.9′ 6.7 3.1 0.6 0.9 0.7 48% - 78% 0.3
13 2 23.2′ 6.4 3.9 5.1 1.1 0.2 33% 31% 66% 2.1
16 - 17.7′ 6.1 3.1 2.6 1 0.6 54% 44% 50% 0.9
15 2 22.6′ 5.4 3.9 1.5 0.7 0.7 36% 31% 62% 0.3
13 - 11.8′ 4.8 1 1.3 0.3 - 33% 29% 88% 0.5
12 1 15.2′ 3.7 3.2 1.3 0.5 0.2 33% 26% 33% 0.8
10 - 6.5′ 2 1.7 0.1 0.3 0.3 41% - - 0.1
6 - 8′ 1.7 1.8 0.7 0.5 0.7 12% - 100% 0.2
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4879万 8 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 29 美国
4639万 4 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
2330万 6 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
2000万 8 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
848万 5 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
3945万 6 185cm 87kg 196cm 2000-01-26 25 美国
349万 1 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
64万 1 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -
1000万 8 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 28 美国
222万 2 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
662万 6 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 29 美国
127万 - 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
363万 10 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 32 美国
280万 8 208cm 112kg 229cm 1997-07-31 28 美国
64万 1 203cm 90kg - 2001-09-03 24 澳大利亚
222万 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 22 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
无法出场 2025-09-30 -
脚趾 无法出场 2025-11-20 -
手掌 无法出场 2025-11-20 -
手指 每日观察 2025-11-20 -
脑震荡 无法出场 2025-11-20 -