最新阵容
球员
阿伦 中锋 31号
加兰 后卫 10号
莫布利 中锋 4号
韦德 前锋 32号
米切尔 后卫 45号
梅里尔 后卫 5号
斯特鲁斯 后卫 1号
波特 后卫 9号
特拉弗斯 前锋 33号
亨特 前锋 12号
汤姆林 前锋 30号
泰森 后卫 20号
普罗克特 后卫 24号
鲍尔 后卫 2号
南斯 前锋 22号
布莱恩特 中锋 3号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2000万 8 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
3945万 6 185cm 87kg 196cm 2000-01-26 25 美国
4639万 4 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
662万 6 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 28 美国
4879万 8 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 29 美国
848万 5 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
1594万 6 196cm 98kg 206cm 1996-03-28 29 美国
222万 2 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
64万 1 203cm 90kg - 2001-09-03 24 澳大利亚
2330万 6 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
64万 1 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -
349万 1 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
127万 - 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
1000万 8 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 28 美国
363万 10 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 32 美国
280万 8 208cm 112kg 229cm 1997-07-31 28 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员
米切尔 后卫 45号
莫布利 中锋 4号
亨特 前锋 12号
梅里尔 后卫 5号
阿伦 中锋 31号
泰森 后卫 20号
波特 后卫 9号
韦德 前锋 32号
鲍尔 后卫 2号
南斯 前锋 22号
普罗克特 后卫 24号
布莱恩特 中锋 3号
特拉弗斯 前锋 33号
汤姆林 前锋 30号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
5 5 33′ 28 2.4 4.4 1.2 0.4 54% 40% 74% 3.8
6 6 34′ 20.2 9 4.3 1.8 1.8 46% 31% 70% 2.7
4 4 28.8′ 18.3 5.3 3 0.3 0.3 38% 29% 80% 1.8
4 4 25.5′ 17.3 2 2 0.8 0.3 52% 51% 100% 1.3
5 5 26.8′ 14 7 1.8 1.4 0.4 57% - 80% 1.6
6 4 24.3′ 9.7 2.7 1.5 1 0.8 52% 43% 66% 1.7
6 - 17.3′ 6.2 3 2 1.3 0.3 53% 46% 42% 0.8
6 1 24.3′ 6 3.7 1.3 1 0.5 33% 32% 72% 0.3
5 1 23.8′ 5.4 4 5.8 1 - 30% 27% 60% 2.6
6 - 16.2′ 4.5 3.7 1.2 0.3 0.2 36% 30% 33% 0.5
5 - 12.2′ 2.8 1.2 1 0.6 - 26% 15% - 1
3 - 7.3′ 2.7 1.7 0.3 0.3 - 40% - - -
3 - 8.3′ 0.7 1.7 0.7 - 0.3 - - 100% 0.3
- - - - - - - - - - - -
球员
米切尔 后卫 45号
莫布利 中锋 4号
亨特 前锋 12号
梅里尔 后卫 5号
阿伦 中锋 31号
泰森 后卫 20号
波特 后卫 9号
韦德 前锋 32号
鲍尔 后卫 2号
南斯 前锋 22号
普罗克特 后卫 24号
布莱恩特 中锋 3号
特拉弗斯 前锋 33号
汤姆林 前锋 30号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4879万 8 191cm 98kg 208cm 1996-09-07 29 美国
4639万 4 211cm 98kg 223cm 2001-06-18 24 美国
2330万 6 203cm 102kg 218cm 1997-12-02 27 美国
848万 5 193cm 93kg - 1996-05-15 29 美国
2000万 8 211cm 110kg 227cm 1998-04-21 27 美国
349万 1 198cm 98kg 205cm 2002-12-02 22 美国
222万 2 188cm 84kg - 2000-02-26 25 美国
662万 6 206cm 103kg 200cm 1996-11-20 28 美国
1000万 8 198cm 86kg 206cm 1997-10-27 28 美国
363万 10 203cm 111kg 217cm 1993-01-01 32 美国
127万 - 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
280万 8 208cm 112kg 229cm 1997-07-31 28 美国
64万 1 203cm 90kg - 2001-09-03 24 澳大利亚
64万 1 208cm 93kg - 2000-12-10 24 -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
脚 无法出场 2025-09-30 -
腿筋 每日观察 2025-11-01 -
脚趾 无法出场 2025-10-29 -
臀部 无法出场 2025-11-01 -
手指 每日观察 2025-11-01 -