最新阵容
球员





身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30万欧元 177cm 68kg 右脚 1994-01-02 31 日本
- - - - - - -
38万欧元 179cm 71kg 右脚 2000-06-23 25 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
90万欧元 174cm 71kg 右脚 1994-08-08 31 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
55万欧元 178cm 73kg - 1996-02-22 29 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员




时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1723′ 7/1 2 2/0 32 14/18 6/4 14 2 11 13 22 116
1233′ 7/0 1 6/1 38 16/22 21/8 17 5 6 16 25 149
865′ 5/0 - 3/0 23 12/11 5/2 1 - 2 7 23 96
2211′ 4/0 5 0/0 35 9/26 42/14 27 7 8 30 15 281
1719′ 3/1 2 3/0 24 10/14 26/10 23 9 6 16 24 248
1533′ 3/0 2 2/0 18 9/9 20/8 25 9 3 13 9 211
2790′ 2/0 1 2/0 27 7/20 32/17 42 19 11 85 16 339
806′ 2/0 1 0/0 13 3/10 5/3 11 3 2 10 6 82
536′ 2/0 1 0/1 - 0/0 0/0 - - - - - -
2525′ 1/0 - 1/0 9 4/5 1/1 21 22 - 145 17 196
1980′ 1/0 - 2/0 11 6/5 3/3 18 19 2 108 18 250
1513′ 1/0 3 1/0 16 3/13 33/13 32 29 8 45 12 291
1014′ 1/0 - 2/0 5 3/2 1/0 6 7 - 53 8 123
742′ 1/0 - 2/0 18 8/10 15/4 6 1 6 13 7 140
195′ 1/0 - 0/0 3 1/2 0/0 4 2 2 3 2 33
2340′ 0/0 - 2/0 1 0/1 0/0 - - - 34 - 273
1470′ 0/0 2 5/0 16 4/12 5/4 21 12 5 37 27 246
1362′ 0/0 4 3/0 19 6/13 8/5 24 16 4 33 21 186
1356′ 0/0 1 2/0 11 1/10 7/3 14 9 7 36 10 221
848′ 0/0 2 1/0 11 2/9 6/1 9 6 2 29 13 120
759′ 0/0 1 0/0 9 1/8 5/4 4 2 3 5 8 53
603′ 0/0 - 0/0 14 5/9 2/1 - - 2 2 4 23
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 10 - 61
190′ 0/0 - 0/0 11 1/10 7/4 7 - 6 3 3 36
164′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 4 1 15 4 15
162′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 4 2 - 2 2 29
162′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 2 - 4 1 7
129′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 5 1 15
113′ 0/0 - 1/0 5 1/4 1/0 1 1 1 1 9 19
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
61′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 - - - 1 8
58′ 0/0 - 1/0 5 2/3 0/0 - - 2 1 4 5
36′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 1 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员




身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
55万欧元 178cm 73kg - 1996-02-22 29 日本
90万欧元 174cm 71kg 右脚 1994-08-08 31 巴西
30万欧元 177cm 68kg 右脚 1994-01-02 31 日本
38万欧元 179cm 71kg 右脚 2000-06-23 25 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~