选择栏目
装备
诺丁汉森林

诺丁汉

Nottingham Forest
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 27 英格兰
1400万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
2400万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 24 威尔士
6500万欧元 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 25 英格兰
120万欧元 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 34 科特迪瓦
1000万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 33 新西兰
2200万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 29 尼日利亚
5500万欧元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
2400万 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 24 英格兰
1800万 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 27 阿根廷
2400万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 27 科特迪瓦
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
30万欧元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格兰
4500万欧元 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格兰
3500万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 28 塞尔维亚
1400万 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 24 巴西
2000万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
1300万欧元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
4000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 25 瑞士
220万欧元 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
3500万欧元 174cm 69kg - 2003-10-29 22 英格兰
2500万欧元 180cm 72kg - 2002-10-18 23 英格兰
3000万欧元 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 23 法国
3000万 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 27 巴西
1200万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 22 意大利
800万欧元 197cm 83kg - 1996-02-13 29 巴西
3500万欧元 179cm 77kg - 2002-08-26 23 法国
1800万欧元 175cm 64kg 左脚 1996-12-15 28 乌克兰

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
544′ 2/0 - 0/0 16 6/10 1/1 1 - - 5 5 40
900′ 1/0 - 4/0 11 4/7 14/9 27 11 4 14 11 138
823′ 1/0 1 0/0 22 5/17 12/6 2 5 9 10 9 136
672′ 1/0 1 1/0 4 2/2 16/8 11 8 1 1 10 98
569′ 1/0 - 0/0 10 4/6 21/9 4 2 3 2 5 82
339′ 1/0 - 0/0 1 1/0 3/1 11 2 - 8 4 55
900′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 10 - 105
900′ 0/0 - 1/0 7 1/6 1/1 3 8 - 46 3 59
900′ 0/0 1 2/0 11 2/9 24/14 26 9 5 7 12 176
561′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/3 8 13 - 27 4 66
445′ 0/0 - 1/0 4 1/3 4/2 11 6 - 13 8 39
437′ 0/0 - 3/0 1 0/1 2/2 9 3 - 24 8 37
270′ 0/0 - 1/0 2 0/2 11/3 6 5 2 11 5 45
269′ 0/0 - 0/0 8 2/6 2/0 5 - 3 6 6 30
254′ 0/0 - 0/0 3 1/2 2/1 10 1 2 9 1 26
210′ 0/0 1 1/0 1 1/0 1/1 1 4 - 7 6 17
188′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/0 4 1 1 1 1 26
174′ 0/0 - 0/0 3 3/0 10/2 - - - 1 3 37
127′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 2 - 1 1 2 12
102′ 0/0 - 0/0 3 2/1 0/0 1 - - - 2 13
97′ 0/0 - 0/0 4 2/2 5/1 1 - - - 2 24
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 2 - 6 - 11
66′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/0 - - 3 1 1 9
52′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 - - 1 2 2
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 33 新西兰
2400万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 24 威尔士
6500万欧元 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 25 英格兰
4000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 25 瑞士
2400万 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 24 英格兰
1200万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 22 意大利
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
3500万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 28 塞尔维亚
4500万欧元 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格兰
5500万欧元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
2400万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 27 科特迪瓦
1400万 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 24 巴西
2200万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 29 尼日利亚
2000万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
1800万欧元 175cm 64kg 左脚 1996-12-15 28 乌克兰
1200万 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 27 英格兰
3000万 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 27 巴西
3500万欧元 179cm 77kg - 2002-08-26 23 法国
2500万欧元 180cm 72kg - 2002-10-18 23 英格兰
1400万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
3500万欧元 174cm 69kg - 2003-10-29 22 英格兰
1300万欧元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
3000万欧元 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 23 法国
1800万 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 27 阿根廷
1500万欧元 179cm - - 1999-08-01 26 葡萄牙
30万欧元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格兰
220万欧元 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
800万欧元 197cm 83kg - 1996-02-13 29 巴西
120万欧元 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 34 科特迪瓦

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-09-10 -
腹股沟受伤 - 2025-10-24 -
受伤 - 2025-11-02 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-10-31 -
膝关节受伤 - 2025-10-19 -
受伤 - 2025-10-06 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -