最新阵容
球员































身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 27 英格兰
1600万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
2000万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 24 威尔士
5000万 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 25 英格兰
150万欧元 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 34 科特迪瓦
1000万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 33 新西兰
2200万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 28 尼日利亚
5500万欧元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
2400万欧元 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 24 英格兰
1800万欧元 179cm 73kg 右脚 1998-06-28 27 阿根廷
2400万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 27 科特迪瓦
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
30万欧元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格兰
100万欧元 184cm - 左脚 1999-03-05 26 英格兰
3200万 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格兰
3500万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 27 塞尔维亚
1500万欧元 179cm - - 1999-08-01 26 葡萄牙
1400万欧元 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 24 巴西
1500万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
1300万欧元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
3500万 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 24 瑞士
220万 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
2200万欧元 174cm 69kg - 2003-10-29 21 英格兰
2000万欧元 180cm 72kg - 2002-10-18 22 英格兰
2200万 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 23 法国
3000万 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 27 巴西
1200万欧元 192cm 85kg 右脚 2003-03-19 22 意大利
800万欧元 197cm 83kg - 1996-02-13 29 巴西
800万欧元 179cm 84kg - 2003-02-16 22 巴西
2500万欧元 179cm 77kg - 2002-08-26 23 法国
2000万欧元 175cm 64kg 左脚 1996-12-15 28 乌克兰
球员数据
球员数据
球员信息
球员
























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
240′ 2/0 - 0/0 7 3/4 1/1 - - - - 1 15
251′ 1/0 - 0/0 4 3/1 7/2 1 1 1 1 2 31
208′ 1/0 1 0/0 1 1/0 5/2 2 2 - - 2 33
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 2 - 14 1 17
270′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/2 8 4 1 1 3 49
270′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 21
270′ 0/0 - 1/0 2 0/2 11/3 6 5 2 11 5 45
270′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 2 3 - 10 4 33
270′ 0/0 1 0/0 4 1/3 8/3 12 1 2 2 2 57
267′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 4 6 - 10 6 28
256′ 0/0 1 0/0 6 1/5 5/3 2 - 2 - 3 59
50′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 - - - 1 5
30′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 1 2 2
20′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 2
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - 2
9′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - - 4
8′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - 2 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 191cm 91kg 右脚 1991-12-07 33 新西兰
2400万欧元 182cm 74kg 右脚 2000-11-07 24 英格兰
3500万 184cm 79kg 右脚 2000-10-25 24 瑞士
3500万欧元 195cm 90kg 右脚 1997-10-12 27 塞尔维亚
2000万欧元 183cm 76kg 右脚 2001-04-13 24 威尔士
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
2200万欧元 184cm 82kg 右脚 1996-10-08 28 尼日利亚
5500万欧元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
3200万 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格兰
2400万欧元 191cm 77kg 右脚 1997-12-02 27 科特迪瓦
5000万 171cm 66kg 右脚 2000-01-27 25 英格兰
2000万欧元 180cm 72kg - 2002-10-18 22 英格兰
1500万欧元 179cm 72kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
2200万 178cm 63kg 右脚 2002-01-20 23 法国
1500万欧元 179cm - - 1999-08-01 26 葡萄牙
2200万欧元 174cm 69kg - 2003-10-29 21 英格兰
1200万欧元 190cm 85kg 右脚 1997-11-21 27 英格兰
1400万欧元 192cm 88kg 左脚 2001-06-30 24 巴西
1300万欧元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
3000万 175cm 65kg 右脚 1998-05-09 27 巴西
30万欧元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格兰
220万 196cm 77kg 右脚 1996-01-22 29 苏格兰
1600万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-08-12 28 尼日利亚
150万欧元 195cm 81kg 右脚 1991-02-03 34 科特迪瓦
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-05-30 -
踝关节扭伤 - 2025-08-04 -