最新阵容
球员




























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 31 英格兰
700万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 33 瑞士
3500万 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
200万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-02 31 瑞典
20万欧元 190cm 86kg 右脚 1992-03-27 33 英格兰
1600万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 30 英格兰
2200万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
400万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 35 英格兰
8000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 27 巴西
600万欧元 198cm 83kg 左脚 1992-05-09 33 英格兰
800万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 33 英格兰
4200万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 25 荷兰
6500万欧元 183cm 65kg - 2001-02-24 24 英格兰
2200万欧元 189cm 70kg - 2006-05-01 19 英格兰
6000万欧元 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 25 意大利
3500万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 27 英格兰
4000万欧元 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 22 英格兰
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-09-08 21 英格兰
30万欧元 188cm 76kg - 2004-06-25 21 爱尔兰
140万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-11-14 23 苏格兰
700万欧元 193cm 81kg - 2003-08-04 22 丹麦
4200万欧元 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 23 瑞典
1600万 188cm 77kg 右脚 1998-05-14 27 英格兰
1800万 191cm 86kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
18万欧元 182cm 62kg - 2007-03-17 18 韩国
3200万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 24 英格兰
3000万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 23 德国
3200万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-09-03 29 刚果民主共和国
球员数据
球员数据
球员信息
球员
























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
360′ 1/0 - 2/0 2 1/1 9/2 8 2 1 - 11 60
149′ 1/0 - 0/0 3 1/2 3/1 3 1 1 - 2 23
136′ 1/0 - 0/0 3 1/2 4/2 1 - 2 - 9 11
450′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 48
450′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/2 6 7 1 31 7 56
450′ 0/0 1 0/0 - 0/0 15/6 6 2 - 8 3 67
426′ 0/0 - 0/0 7 2/5 6/3 6 4 2 2 2 59
351′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 4 6 - 21 5 44
317′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 4 - 3 6 65
295′ 0/0 - 0/0 7 0/7 4/0 2 - 4 2 3 42
234′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/1 1 - - 3 - 46
225′ 0/0 1 0/0 9 4/5 11/5 - - 1 3 - 43
224′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 4 2 1 3 3 17
166′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 3 1 1 - 22
159′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 4 - 10 2 14
135′ 0/0 - 0/1 10 3/7 5/4 - - 4 - 4 16
133′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/2 6 2 - 3 1 36
93′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 4 - 7 3 9
87′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 4 1 - 1 2 11
59′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 - 1 - - 4
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 27 巴西
3000万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 23 德国
700万欧元 193cm 81kg - 2003-08-04 22 丹麦
800万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 33 英格兰
600万欧元 198cm 83kg 左脚 1992-05-09 33 英格兰
4000万欧元 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 22 英格兰
6000万欧元 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 25 意大利
700万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 33 瑞士
400万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 35 英格兰
3500万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 27 英格兰
4200万欧元 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 23 瑞典
1600万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 30 英格兰
3500万 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
2200万欧元 189cm 70kg - 2006-05-01 19 英格兰
4200万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 25 荷兰
6500万欧元 183cm 65kg - 2001-02-24 24 英格兰
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-09-08 21 英格兰
1800万 191cm 86kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
2200万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
3200万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 24 英格兰
400万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 31 英格兰
1600万 188cm 77kg 右脚 1998-05-14 27 英格兰
18万欧元 182cm 62kg - 2007-03-17 18 韩国
200万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-02 31 瑞典
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 - 2025-08-31 -
膝关节受伤 - 2025-09-10 -
头部受伤 - 2025-09-19 -