最新阵容
球员
丹特 后卫 4号
布杜維 中场 6号
门迪 后卫 33号
迪奥普 前锋 10号
恩达伊西米亚 中场 55号
卢切特 中场 20号
桑松 中场 8号
乔 前锋 25号
杜培 守门员 31号
恩东贝莱 中场 22号
克劳斯 后卫 92号
波姆比托 后卫 64号
阿卜杜勒莫奈姆 后卫 5号
阿卜迪 后卫 2号
巴德 后卫 26号
蒙泰罗 后卫 48号
热拉佐夫斯基 守门员 30号
库利巴利 中场 39号
朱马·巴 后卫 28号
贝尔纳多 中场 23号
迪乌夫 守门员 80号
扬松 前锋 21号
奥彭 后卫 37号
萨梅德 中场 99号
布吕耶尔 守门员 50号
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin 前锋 90号
戈维亚 前锋 47号
范霍特 中场 24号
瓦希 前锋 11号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 189cm 91kg 左脚 1983-10-18 42 巴西
1200万欧元 175cm 61kg 右脚 1999-09-23 26 阿尔及利亚
400万欧元 187cm 62kg - 2004-05-27 21 法国
1000万欧元 175cm 55kg 右脚 2000-06-09 25 摩洛哥
800万欧元 180cm 76kg - 1998-10-27 27 布隆迪
500万欧元 176cm 65kg - 2003-05-04 22 -
400万 180cm 73kg 右脚 1994-08-18 31 法国
1200万欧元 182cm 65kg 左脚 2004-01-19 22 法国
80万欧元 186cm 87kg 右脚 1993-03-04 32 法国
300万欧元 181cm 76kg 右脚 1996-12-28 29 法国
450万欧元 178cm 69kg 右脚 1992-09-25 33 法国
800万欧元 192cm 90kg 右脚 2000-03-30 25 加拿大
400万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-02-01 27 埃及
250万欧元 183cm 73kg 左脚 1993-12-20 32 突尼斯
1000万欧元 173cm 65kg 左脚 2000-11-06 25 法国
- 185cm 71kg - 2004-05-28 21 法国
- 193cm 73kg - 2005-04-25 20 -
50万欧元 175cm 76kg - 2008-11-18 17 -
700万欧元 195cm 80kg - 2006-04-11 19 塞拉利昂
50万欧元 181cm 75kg - 2006-01-24 20 -
900万欧元 188cm 74kg 右脚 1999-11-16 26 法国
500万欧元 175cm - - 2002-01-31 24 瑞典
400万欧元 185cm 78kg - 2004-06-04 21 加纳
450万欧元 180cm 61kg 右脚 2000-03-26 25 加纳
- 188cm - - 2006-08-17 19 -
600万欧元 188cm 84kg - 2001-04-10 24 西班牙
400万欧元 176cm 68kg 右脚 2001-06-18 24 葡萄牙
700万欧元 182cm 74kg 右脚 1998-09-16 27 比利时
1200万欧元 184cm 74kg - 2003-01-02 23 法国
球员数据
法甲
25-26
球员数据
球员信息
球员
迪奥普 前锋 10号
乔 前锋 25号
瓦希 前锋 11号
博加 中场 7号
墨菲 前锋 9号
奥彭 后卫 37号
克劳斯 后卫 92号
巴德 后卫 26号
布杜維 中场 6号
卢切特 中场 20号
阿卜迪 后卫 2号
扬松 前锋 21号
迪乌夫 守门员 80号
范霍特 中场 24号
门迪 后卫 33号
朱马·巴 后卫 28号
桑松 中场 8号
萨梅德 中场 99号
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin 前锋 90号
杜培 守门员 31号
戈维亚 前锋 47号
丹特 后卫 4号
恩东贝莱 中场 22号
波姆比托 后卫 64号
佩雷拉 中场 39号
恩格内 前锋 49号
布瓦纳尼 前锋 19号
贝尔纳多 中场 23号
罗萨里奥 中场 8号
库图内 后卫 36号
卜拉希米 前锋 14号
布阿尔 -
库利巴利 中场 39号
热拉佐夫斯基 守门员 30号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1414′ 7/2 2 4/0 42 12/30 38/20 10 13 12 5 17 217
988′ 4/0 2 - 17 7/10 37/13 8 3 4 6 7 158
375′ 3/0 - 2/0 10 7/3 9/2 1 - 1 - 11 39
645′ 2/0 2 - 15 5/10 26/13 4 3 3 2 2 69
489′ 2/0 - - 16 8/8 9/3 1 - 3 1 2 52
1690′ 1/0 - 3/0 9 2/7 14/11 31 19 4 97 23 100
1605′ 1/0 4 - 13 2/11 28/21 40 26 5 46 14 309
1510′ 1/0 1 2/0 11 4/7 18/12 27 20 1 49 15 250
949′ 1/0 2 5/0 15 7/8 16/7 13 13 4 19 12 117
875′ 1/0 2 1/1 16 4/12 17/8 21 8 7 19 13 132
826′ 1/0 - 4/1 4 1/3 28/11 18 7 2 21 14 144
535′ 1/0 - 2/0 14 9/5 10/3 9 5 3 2 6 66
1440′ - - - - - 1/1 - - - 23 - 111
1281′ - 2 6/0 3 1/2 10/5 36 13 2 38 24 162
1233′ - - 5/0 8 3/5 10/5 32 8 3 92 21 153
1189′ - - 5/0 5 1/4 8/8 18 15 1 92 20 64
895′ - 2 3/0 9 3/6 18/10 17 12 1 8 22 121
664′ - - 3/0 - - 7/2 11 9 - 4 14 47
614′ - - 1/0 16 7/9 7/2 - 1 5 5 20 73
540′ - - - - - - - - - 6 - 66
482′ - - 1/0 11 4/7 19/5 8 6 1 4 4 72
405′ - - - 4 1/3 - 3 5 1 24 4 27
186′ - 1 - 4 1/3 5/1 3 - 2 1 1 15
155′ - - - 6 1/5 5/2 3 2 1 1 1 23
146′ - - 1/0 - - - 2 2 - 6 3 11
137′ - - - 2 0/2 - - 3 2 5 4 16
133′ - - 1/0 3 0/3 3/1 4 3 - 2 3 23
93′ - - - 1 0/1 4/1 - 1 - - - 20
90′ - - - - - - 6 - - 5 - 1
65′ - - - 1 1/0 2/0 3 - - 2 1 19
31′ - - - - - - - - - - - -
27′ - - - 2 1/1 3/2 1 - - - - 4
9′ - - - - - - - - - 1 2 1
1′ - - - - - - - - - - - 1
1′ - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
迪奥普 前锋 10号
乔 前锋 25号
瓦希 前锋 11号
博加 中场 7号
墨菲 前锋 9号
奥彭 后卫 37号
克劳斯 后卫 92号
巴德 后卫 26号
布杜維 中场 6号
卢切特 中场 20号
阿卜迪 后卫 2号
扬松 前锋 21号
迪乌夫 守门员 80号
范霍特 中场 24号
门迪 后卫 33号
朱马·巴 后卫 28号
桑松 中场 8号
萨梅德 中场 99号
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin 前锋 90号
杜培 守门员 31号
戈维亚 前锋 47号
丹特 后卫 4号
恩东贝莱 中场 22号
波姆比托 后卫 64号
佩雷拉 中场 39号
恩格内 前锋 49号
布瓦纳尼 前锋 19号
贝尔纳多 中场 23号
罗萨里奥 中场 8号
库图内 后卫 36号
卜拉希米 前锋 14号
布阿尔 -
库利巴利 中场 39号
热拉佐夫斯基 守门员 30号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 175cm 55kg 右脚 2000-06-09 25 摩洛哥
1200万欧元 182cm 65kg 左脚 2004-01-19 22 法国
1200万欧元 184cm 74kg - 2003-01-02 23 法国
800万欧元 174cm 72kg 右脚 1997-01-03 29 科特迪瓦
1000万 188cm 89kg 右脚 1999-05-25 26 尼日利亚
400万欧元 185cm 78kg - 2004-06-04 21 加纳
450万欧元 178cm 69kg 右脚 1992-09-25 33 法国
1000万欧元 173cm 65kg 左脚 2000-11-06 25 法国
1200万欧元 175cm 61kg 右脚 1999-09-23 26 阿尔及利亚
500万欧元 176cm 65kg - 2003-05-04 22 -
250万欧元 183cm 73kg 左脚 1993-12-20 32 突尼斯
500万欧元 175cm - - 2002-01-31 24 瑞典
900万欧元 188cm 74kg 右脚 1999-11-16 26 法国
700万欧元 182cm 74kg 右脚 1998-09-16 27 比利时
400万欧元 187cm 62kg - 2004-05-27 21 法国
700万欧元 195cm 80kg - 2006-04-11 19 塞拉利昂
400万 180cm 73kg 右脚 1994-08-18 31 法国
450万欧元 180cm 61kg 右脚 2000-03-26 25 加纳
600万欧元 188cm 84kg - 2001-04-10 24 西班牙
80万欧元 186cm 87kg 右脚 1993-03-04 32 法国
400万欧元 176cm 68kg 右脚 2001-06-18 24 葡萄牙
50万欧元 189cm 91kg 左脚 1983-10-18 42 巴西
300万欧元 181cm 76kg 右脚 1996-12-28 29 法国
- - - - - - -
800万欧元 192cm 90kg 右脚 2000-03-30 25 加拿大
- 175cm 64kg - 2007-04-12 18 法国
20万欧元 178cm 70kg - 2006-08-04 19 -
1200万欧元 172cm 68kg - 2004-12-08 21 阿尔及利亚
- - - - - - -
50万欧元 181cm 75kg - 2006-01-24 20 -
- - - - - - -
800万欧元 188cm 73kg 右脚 1997-01-07 29 荷兰
- - - - - - -
20万欧元 177cm - - 2006-09-17 19 -
150万 181cm 72kg - 2000-03-14 25 阿尔及利亚
- - - - 2007-03-09 18 -
- - - - - - -
50万欧元 175cm 76kg - 2008-11-18 17 -
- 193cm 73kg - 2005-04-25 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-04-30 -
膝关节受伤 - 2025-04-26 -
腿部受伤 - 2025-10-06 -
腹股沟受伤 - 2026-01-18 -
轮休 - 1970-01-01 -