最新阵容
球员
班凯罗 前锋 5号
卡特 中锋 34号
艾萨克 前锋 1号
萨格斯 后卫 4号
瓦格纳 前锋 22号
瓦格纳 前锋 21号
比塔泽 中锋 35号
布莱克 后卫 0号
霍华德 后卫 13号
席尔瓦 前锋 23号
贝恩 后卫 3号
理查德森 后卫 11号
彭达 前锋 93号
琼斯 后卫 2号
凯恩 前锋 8号
罗宾逊 中锋 7号
卡斯尔顿 中锋 14号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 22 美国/意大利
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
500万 7 211cm 111kg 213cm 1997-04-26 28 德国
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
219万 2 211cm 113kg - 2000-05-25 25 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员
班凯罗 前锋 5号
瓦格纳 前锋 22号
贝恩 后卫 3号
布莱克 后卫 0号
卡特 中锋 34号
席尔瓦 前锋 23号
萨格斯 后卫 4号
比塔泽 中锋 35号
彭达 前锋 93号
琼斯 后卫 2号
艾萨克 前锋 1号
霍华德 后卫 13号
理查德森 后卫 11号
罗宾逊 中锋 7号
凯恩 前锋 8号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 34.1′ 23.3 9.3 4 0.7 1.3 45% 27% 73% 2.6
7 7 34.1′ 22.6 5.6 3.4 1.3 0.3 50% 43% 76% 1.9
7 7 30′ 14.6 4 3.7 0.4 0.3 41% 25% 94% 2.3
7 1 26.3′ 12.3 3 2.3 0.9 0.9 50% 31% 68% 2.9
7 7 28′ 11.3 8.7 1.4 0.7 0.9 51% 56% 68% 1.9
7 - 20.9′ 10.7 2.9 1 1.1 0.1 44% 35% 87% 0.7
5 5 19.4′ 10.2 3.4 4.4 1.8 0.2 54% 35% 88% 3
7 - 18.1′ 7.1 5.7 1.4 0.4 1.1 75% 40% 60% 0.4
4 - 10.8′ 3.3 2 1.3 0.3 0.5 62% 100% 50% 0.5
7 1 15.1′ 2.9 1.1 1.4 0.4 0.3 37% 15% - 0.6
5 - 10′ 2.4 2.2 0.2 0.6 0.8 36% 14% 50% 0.4
5 - 5′ 1.2 0.4 0.6 - 0.2 25% 28% - 0.2
5 - 4.2′ 0.6 0.2 0.8 - - 25% - 50% 0.4
1 - 2′ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
球员
班凯罗 前锋 5号
瓦格纳 前锋 22号
贝恩 后卫 3号
布莱克 后卫 0号
卡特 中锋 34号
席尔瓦 前锋 23号
萨格斯 后卫 4号
比塔泽 中锋 35号
彭达 前锋 93号
琼斯 后卫 2号
艾萨克 前锋 1号
霍华德 后卫 13号
理查德森 后卫 11号
罗宾逊 中锋 7号
凯恩 前锋 8号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 22 美国/意大利
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
伤停球员
球员
瓦格纳 中锋 21号 原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-10-31 -