最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
5000万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 30 葡萄牙
3000万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
5000万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
4500万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
2500万欧元 190cm 91kg 右脚 1996-04-02 29 喀麦隆
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
4000万欧元 175cm 77kg 左脚 1998-01-18 27 阿根廷
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
3000万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
800万欧元 169cm 67kg 左脚 1999-08-17 26 荷兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 19 法国
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
2500万 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 27 摩洛哥
4500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
500万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 18 英格兰
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 20 -
500万欧元 188cm 70kg - 2007-11-29 17 -
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
6000万 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
400万欧元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
5500万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
900万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时
球员数据
球员数据
球员信息
球员






















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
270′ 1/1 - 1/0 8 2/6 4/3 8 - 4 8 4 45
270′ 1/0 - 0/0 8 4/4 1/1 - - 2 1 2 44
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 35
270′ 0/0 - 0/0 4 1/3 1/0 3 2 2 16 1 17
262′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 5 5 - 13 1 22
257′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 7 - - 6 5 33
211′ 0/0 - 0/0 8 5/3 8/4 2 - 1 - 1 18
190′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 6 2 - 1 2 27
183′ 0/0 1 0/0 1 0/1 5/3 4 2 - 6 1 31
180′ 0/0 - 1/0 2 0/2 3/1 4 1 - 3 3 36
179′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/1 5 - 2 - 2 22
177′ 0/0 - 0/0 6 3/3 5/3 6 - 2 4 - 20
80′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 - - - - 3 6
59′ 0/0 - 0/0 7 1/6 0/0 - - 2 - - 11
46′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 - - 2 3 7
45′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - 1 - - 7
13′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 4 1 3
5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 1
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员






















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5000万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 30 葡萄牙
5500万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 19 法国
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
6000万 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
3000万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 20 -
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
4500万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
3000万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
4500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
5000万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
2500万 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 27 摩洛哥
500万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 18 英格兰
2500万欧元 190cm 91kg 右脚 1996-04-02 29 喀麦隆
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
伤停球员
球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-02-03 -