最新阵容
球员



















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
15万欧元 178cm 73kg 左脚 1996-12-18 28 泰国
40万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-12-24 30 泰国
30万欧元 183cm 76kg 右脚 1994-08-26 31 泰国
20万欧元 167cm - 右脚 1993-05-26 32 泰国
18万欧元 179cm 65kg 左右脚 1991-03-04 34 泰国
15万欧元 177cm 72kg 右脚 1997-10-18 27 泰国
- - - - - - -
15万欧元 183cm 73kg 右脚 1993-09-17 31 泰国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
80万欧元 187cm 70kg 右脚 1996-09-05 29 库拉索
30万欧元 184cm - 左脚 1998-09-17 26 塞尔维亚
100万欧元 183cm 81kg - 1997-03-27 28 阿曼
10万 173cm 68kg - 2001-02-08 24 泰国
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 175cm 73kg 右脚 1994-08-16 31 泰国
25万欧元 171cm 60kg 左脚 1997-02-23 28 荷兰
13万欧元 183cm 75kg 右脚 1988-06-06 37 泰国
28万欧元 180cm - - 2001-03-31 24 日本
5万欧元 185cm 80kg - 1995-04-14 30 泰国
23万欧元 166cm 62kg 左脚 1996-04-25 29 新加坡
35万欧元 185cm 78kg 右脚 1995-07-11 30 巴西
15万欧元 178cm 70kg - 2002-05-11 23 -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员



















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
80′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
80′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
72′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
72′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
66′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员



















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-12-24 30 泰国
30万欧元 183cm 76kg 右脚 1994-08-26 31 泰国
35万欧元 185cm 78kg 右脚 1995-07-11 30 巴西
23万欧元 166cm 62kg 左脚 1996-04-25 29 新加坡
80万欧元 187cm 70kg 右脚 1996-09-05 29 库拉索
15万欧元 178cm 73kg 左脚 1996-12-18 28 泰国
18万欧元 179cm 65kg 左右脚 1991-03-04 34 泰国
28万欧元 180cm - - 2001-03-31 24 日本
25万欧元 171cm 60kg 左脚 1997-02-23 28 荷兰
20万欧元 167cm - 右脚 1993-05-26 32 泰国
15万欧元 183cm 73kg 右脚 1993-09-17 31 泰国
20万欧元 175cm 73kg 右脚 1994-08-16 31 泰国
13万欧元 183cm 75kg 右脚 1988-06-06 37 泰国
30万欧元 184cm - 左脚 1998-09-17 26 塞尔维亚
100万欧元 183cm 81kg - 1997-03-27 28 阿曼
15万欧元 177cm 72kg 右脚 1997-10-18 27 泰国
10万 173cm 68kg - 2001-02-08 24 泰国
- - - - - - -
- - - - - - -
15万欧元 178cm 70kg - 2002-05-11 23 -
- - - - - - -
5万欧元 185cm 80kg - 1995-04-14 30 泰国
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~