最新阵容
球员






























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 185cm 81kg 左脚 1991-04-16 34 美国
800万欧元 180cm 71kg 右脚 1994-11-11 30 加蓬
100万欧元 186cm 79kg 右脚 1992-10-12 33 美国
120万欧元 180cm - - 2004-01-12 21 萨尔瓦多
250万欧元 172cm 67kg 右脚 1996-03-23 29 西班牙
120万欧元 178cm 70kg 右脚 1997-02-02 28 哥伦比亚
100万欧元 188cm 82kg 左脚 1986-12-26 38 法国
300万欧元 178cm 66kg - 2006-02-07 19 委内瑞拉
20万欧元 191cm 77kg - 1999-07-09 26 加拿大
250万欧元 183cm 74kg 右脚 1999-01-04 26 美国
- - - - - - -
10万欧元 182cm 70kg - 2006-01-17 19 -
250万欧元 173cm 66kg - 1995-05-16 30 美国
120万欧元 175cm 70kg 左脚 1997-03-28 28 加纳
15万欧元 188cm 79kg - 2001-01-16 24 墨西哥
120万欧元 184cm 79kg 左脚 1997-02-14 28 美国
150万 193cm 87kg - 1997-03-23 28 美国
150万欧元 175cm 68kg 右脚 2003-01-18 22 挪威
180万欧元 181cm 74kg - 2003-05-29 22 乌克兰
350万欧元 179cm - - 2003-03-07 22 巴西
5万欧元 178cm - - 2002-02-13 23 -
18万欧元 173cm 66kg 右脚 2002-02-07 23 美国
200万欧元 163cm 63kg - 2000-09-26 25 美国
60万欧元 170cm 63kg - 1999-03-05 26 加拿大
- - - - 2008-10-08 17 -
80万欧元 175cm 68kg - 1999-02-07 26 加拿大
10万欧元 183cm 69kg - 2006-03-04 19 -
250万欧元 187cm 82kg - 1999-03-25 26 苏格兰
2000万欧元 183cm 78kg 左右脚 1992-07-08 33 韩国
350万 178cm 73kg - 2003-10-15 21 爱尔兰
- - - - - - -
100万欧元 187cm 74kg 右脚 1995-09-07 30 巴西
球员数据
球员数据
球员信息
球员

































时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2570′ 24/7 6 3/0 136 68/68 197/89 21 5 28 13 52 584
730′ 8/0 2 0/0 34 18/16 32/14 6 - 9 3 3 110
1312′ 5/0 3 1/0 27 14/13 23/10 7 8 4 9 15 130
857′ 4/0 1 0/0 18 9/9 12/7 2 2 2 5 9 71
2493′ 3/0 3 4/0 17 6/11 23/17 53 37 7 28 27 291
1171′ 3/0 5 4/0 37 16/21 44/23 19 3 6 4 22 185
528′ 3/0 1 1/0 20 9/11 1/0 4 1 3 6 7 81
2025′ 2/0 3 5/0 19 9/10 29/13 45 31 2 67 24 249
442′ 2/0 2 0/0 16 4/12 18/6 - 3 5 2 - 82
434′ 2/0 - 0/0 12 6/6 8/3 2 1 3 1 - 50
2721′ 1/0 2 5/0 12 3/9 46/19 83 30 5 72 60 409
2403′ 1/0 2 7/1 13 3/10 10/6 45 26 2 104 35 176
1274′ 1/0 - 0/0 4 1/3 2/0 16 3 1 77 9 64
1118′ 1/0 3 1/0 12 4/8 19/8 18 12 3 29 14 162
566′ 1/0 - 1/0 6 2/4 4/2 22 8 1 8 6 55
452′ 1/0 - 1/0 7 1/6 17/11 11 5 - 4 2 64
422′ 1/0 - 1/0 6 3/3 8/2 16 5 1 4 4 36
2745′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 19 1 239
2343′ 0/0 2 7/0 22 5/17 38/22 39 25 8 16 33 232
1861′ 0/0 1 4/1 15 2/13 27/16 47 28 9 27 16 173
1396′ 0/0 - 3/0 7 1/6 2/2 15 17 - 95 15 70
731′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/4 11 10 1 39 9 53
633′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/3 8 8 1 35 10 36
302′ 0/0 1 1/0 6 2/4 9/2 9 3 2 - 10 39
180′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/1 5 1 - 3 4 8
135′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 18
98′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 6 2 - 2 1 9
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 3
68′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 3 - 7 - 6
51′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - - 3
16′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 2 5
15′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - 3 3
14′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - - - 2 -
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员

































身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 180cm 71kg 右脚 1994-11-11 30 加蓬
2000万欧元 183cm 78kg 左右脚 1992-07-08 33 韩国
120万欧元 180cm - - 2004-01-12 21 萨尔瓦多
120万欧元 184cm 79kg 左脚 1997-02-14 28 美国
250万欧元 173cm 66kg - 1995-05-16 30 美国
300万欧元 178cm 66kg - 2006-02-07 19 委内瑞拉
150万欧元 192cm 88kg 左脚 1986-09-30 39 法国
80万欧元 185cm 81kg 左脚 1991-04-16 34 美国
- - - - - - -
200万欧元 175cm 67kg 左脚 1998-06-22 27 荷兰
250万欧元 172cm 67kg 右脚 1996-03-23 29 西班牙
120万欧元 178cm 70kg 右脚 1997-02-02 28 哥伦比亚
100万欧元 186cm 79kg 右脚 1992-10-12 33 美国
180万欧元 181cm 74kg - 2003-05-29 22 乌克兰
80万欧元 175cm 68kg - 1999-02-07 26 加拿大
120万欧元 175cm 70kg 左脚 1997-03-28 28 加纳
200万欧元 163cm 63kg - 2000-09-26 25 美国
100万欧元 188cm 82kg 左脚 1986-12-26 38 法国
250万欧元 183cm 74kg 右脚 1999-01-04 26 美国
350万欧元 179cm - - 2003-03-07 22 巴西
150万 193cm 87kg - 1997-03-23 28 美国
250万欧元 187cm 82kg - 1999-03-25 26 苏格兰
300万欧元 182cm 81kg 右脚 1995-09-07 30 巴西
350万 178cm 73kg - 2003-10-15 21 爱尔兰
18万欧元 173cm 66kg 右脚 2002-02-07 23 美国
20万欧元 191cm 77kg - 1999-07-09 26 加拿大
150万欧元 175cm 68kg 右脚 2003-01-18 22 挪威
15万欧元 188cm 79kg - 2001-01-16 24 墨西哥
15万 186cm 81kg 右脚 1989-11-21 35 卢森堡
100万欧元 187cm 74kg 右脚 1995-09-07 30 巴西
10万欧元 182cm 70kg - 2006-01-17 19 -
60万欧元 170cm 63kg - 1999-03-05 26 加拿大
- - - - - - -
5万欧元 178cm - - 2002-02-13 23 -
- - - - - - -
- - - - 2008-10-08 17 -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2025-07-14 -
膝关节受伤 - 2025-08-25 -
国家队征召 - 1970-01-01 -
腿部受伤 - 2025-09-03 -
国家队征召 - 1970-01-01 -
国家队征召 - 1970-01-01 -
国家队征召 - 1970-01-01 -