最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 170cm 65kg 右脚 1993-02-01 32 法国
150万欧元 170cm 52kg - 2002-10-01 22 法国
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1998-05-26 27 突尼斯
250万欧元 177cm 73kg 左脚 1998-06-12 27 法国
700万 206cm 98kg - 2003-03-28 22 法国
150万欧元 191cm - - 2002-08-21 23 加纳
500万欧元 185cm - - 2001-12-10 23 科特迪瓦
300万 178cm 72kg - 2000-03-23 25 塞内加尔
100万欧元 173cm 68kg - 1996-08-21 29 巴西
400万欧元 177cm 72kg 左脚 2000-09-22 24 喀麦隆
200万 179cm - 右脚 1988-06-26 37 贝宁
250万 187cm 75kg 右脚 2001-07-05 24 希腊
250万欧元 182cm 80kg - 2001-01-13 24 塞内加尔
350万欧元 181cm 70kg - 2002-12-29 22 法国
250万欧元 173cm 65kg - 2002-11-12 22 挪威
15万欧元 184cm 74kg 右脚 1989-04-07 36 法国
30万 178cm 75kg - 2001-01-15 24 法国
500万欧元 173cm - - 2004-12-15 20 喀麦隆
120万 191cm 84kg - 1998-10-26 26 法国
150万 178cm - - 2004-09-11 20 -
80万 196cm 92kg 右脚 1996-10-21 28 塞内加尔
200万 184cm - - 2004-09-22 20 塞内加尔
300万欧元 193cm - - 2003-12-26 21 多哥
- - - - 2004-09-26 20 -
- - - - 2006-12-31 18 -
400万欧元 183cm 75kg - 2001-06-20 24 科特迪瓦
- 167cm 65kg - 2007-04-25 18 英格兰
球员数据
球员数据
球员信息
球员






















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
224′ 2/0 - 0/0 9 3/6 3/2 - 1 3 - 3 15
149′ 1/0 1 1/0 7 4/3 4/3 - 2 1 3 3 15
100′ 1/0 - 1/0 2 2/0 3/2 1 1 - - 3 18
32′ 1/0 - 0/0 1 1/0 2/1 - - - - - 3
270′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 3 5 - 10 4 31
270′ 0/0 - 2/0 5 1/4 2/0 7 1 3 3 8 33
270′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 3 2 - 10 - 9
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 14
262′ 0/0 1 1/0 4 0/4 6/4 3 6 - 3 3 31
230′ 0/0 1 1/0 1 0/1 11/7 - 2 1 2 1 31
170′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/3 2 1 - - 4 22
140′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 5 2 1 3 3 17
135′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 3 - 15 2 16
135′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 4 2 - 5 6 11
130′ 0/0 - 1/0 4 1/3 6/1 1 5 2 2 2 28
121′ 0/0 1 0/0 1 0/1 2/0 1 1 - 1 2 17
40′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 - 1 1 1 2 13
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 2 - - - 7
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员






















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万 179cm - 右脚 1988-06-26 37 贝宁
250万欧元 182cm 80kg - 2001-01-13 24 塞内加尔
350万欧元 181cm 70kg - 2002-12-29 22 法国
150万欧元 170cm 52kg - 2002-10-01 22 法国
100万欧元 173cm 68kg - 1996-08-21 29 巴西
250万欧元 170cm 65kg 右脚 1993-02-01 32 法国
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1998-05-26 27 突尼斯
80万 196cm 92kg 右脚 1996-10-21 28 塞内加尔
500万欧元 173cm - - 2004-12-15 20 喀麦隆
150万 178cm - - 2004-09-11 20 -
300万欧元 193cm - - 2003-12-26 21 多哥
250万欧元 173cm 65kg - 2002-11-12 22 挪威
250万欧元 191cm 75kg 右脚 2001-01-02 24 塞内加尔
200万 184cm - - 2004-09-22 20 塞内加尔
250万 187cm 75kg 右脚 2001-07-05 24 希腊
500万欧元 185cm - - 2001-12-10 23 科特迪瓦
400万欧元 177cm 72kg 左脚 2000-09-22 24 喀麦隆
120万 191cm 84kg - 1998-10-26 26 法国
- - - - 2004-09-26 20 -
15万欧元 184cm 74kg 右脚 1989-04-07 36 法国
250万欧元 177cm 73kg 左脚 1998-06-12 27 法国
- - - - 2006-12-31 18 -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 - 2024-11-02 -
十字韧带拉伤 - 2025-01-26 -
踝关节扭伤 - 1970-01-01 -
小腿受伤 - 2025-08-25 -