最新阵容
球员


























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 190cm 85kg 左脚 1999-08-11 26 荷兰
1600万欧元 196cm 91kg 右脚 2000-03-02 25 法国
2200万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 21 意大利
1800万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 27 威尔士
2000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
20万欧元 185cm 79kg 右脚 1990-10-08 34 威尔士
80万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
1000万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 27 威尔士
1800万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 26 荷兰
500万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 25 保加利亚
1500万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 24 美国
10万欧元 183cm 72kg 右脚 1993-01-04 32 英格兰
900万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 25 英格兰
1000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
1400万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-11-20 28 英格兰
300万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 26 德国
1800万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 26 斯洛文尼亚
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 26 比利时
700万欧元 181cm 74kg 左脚 1999-04-29 26 瑞典
2000万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 27 英格兰
1400万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 26 德国
1000万 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 27 巴西
1600万 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 28 英格兰
1300万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 25 瑞士
1300万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 27 英格兰
- - - - 2008-10-08 16 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员


























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
450′ 1/0 1 1/0 11 2/9 8/2 10 3 4 13 9 70
178′ 1/0 - 0/0 4 3/1 1/0 1 1 - 1 3 24
162′ 1/0 - 1/0 3 1/2 19/7 3 3 1 1 3 40
136′ 1/1 - 0/0 3 1/2 0/0 - 1 2 5 4 19
450′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 4 1 - 33 4 22
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 3 6 - 36 4 25
440′ 0/0 - 1/0 3 0/3 12/5 8 6 3 19 4 66
436′ 0/0 - 2/0 4 1/3 11/5 11 6 2 13 9 62
296′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/0 13 2 - 3 3 27
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 58
258′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 9 2 - 8 2 35
243′ 0/0 - 0/0 2 1/1 6/4 10 - - 4 2 33
216′ 0/0 - 0/0 5 0/5 4/1 1 - 4 1 - 34
194′ 0/0 - 1/0 5 0/5 6/1 9 2 2 - 1 24
193′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 3 - 2 - 8
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 32
154′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 - 3 - - 1 15
136′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 - - 2 - 1 8
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 2 3 - - - 18
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - -
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员


























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1400万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 26 德国
1600万 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 28 英格兰
1300万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 25 瑞士
300万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 26 德国
1800万欧元 190cm 85kg 左脚 1999-08-11 26 荷兰
1000万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 27 威尔士
700万欧元 181cm 74kg 左脚 1999-04-29 26 瑞典
900万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 25 英格兰
2000万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 27 英格兰
1000万 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 27 巴西
2000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
1500万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 24 美国
1800万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 27 威尔士
2200万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 21 意大利
500万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 25 保加利亚
20万欧元 185cm 79kg 右脚 1990-10-08 34 威尔士
1000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
1800万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 26 荷兰
1400万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-11-20 28 英格兰
1300万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 27 英格兰
80万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
1600万欧元 196cm 91kg 右脚 2000-03-02 25 法国
750万欧元 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 24 比利时
1800万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 26 斯洛文尼亚
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 26 比利时
- - - - 2008-10-08 16 -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2025-09-14 -
大腿受伤 - 2025-09-09 -
小腿受伤 - 2025-09-14 -