选择栏目
利物浦

利物浦

Liverpool
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 188cm 77kg 右脚 1997-05-23 28 英格兰
5000万欧元 176cm 71kg 左脚 1992-06-15 33 埃及
1800万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
2300万 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
4500万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-01-30 24 英格兰
2000万欧元 191cm 91kg 右脚 1992-10-02 32 巴西
6000万欧元 193cm 84kg 右脚 1999-05-25 26 法国
900万欧元 185cm 80kg - 2004-10-22 20 西班牙
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
1亿欧元 176cm 70kg 右脚 1998-12-24 26 阿根廷
8000万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-10-25 24 匈牙利
800万欧元 178cm 76kg 右脚 1993-02-09 32 日本
7500万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
3000万欧元 181cm 74kg - 2003-07-09 22 北爱尔兰
1400万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-10-25 27 意大利
450万欧元 180cm 73kg - 2007-06-30 18 英格兰
1000万欧元 170cm 65kg - 2008-08-29 17 -
5000万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
80万欧元 190cm 81kg - 2005-02-24 20 奥地利
1.4亿欧元 175cm 68kg - 2003-05-03 22 德国
3000万欧元 197cm 89kg - 2000-09-29 24 格鲁吉亚
250万欧元 177cm 72kg - 2003-07-31 22 苏格兰
70万欧元 195cm 90kg - 2001-02-03 24 英格兰
4500万欧元 180cm 68kg - 2003-11-07 21 匈牙利
350万欧元 188cm 83kg 右脚 1997-03-04 28 英格兰
7500万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-20 23 法国
1800万欧元 196cm - - 2006-12-21 18 意大利
1.2亿欧元 192cm 77kg 右脚 1999-09-21 25 瑞典

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
231′ 2/0 1 0/0 5 3/2 6/2 1 - - 4 4 33
270′ 1/0 - 0/0 4 2/2 2/1 7 1 - 12 4 33
269′ 1/0 2 0/0 6 3/3 9/4 5 1 1 3 5 37
269′ 1/0 1 0/0 4 2/2 3/1 - - 2 1 1 47
180′ 1/0 - 2/0 2 1/1 2/2 2 1 - 3 3 21
29′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/0 1 - 1 1 1 3
1′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - - - - - 1
270′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 1 3 - 34 - 29
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 26
259′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 2 - - 13 3 11
251′ 0/0 - 0/0 4 2/2 3/3 5 1 1 2 2 39
240′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 6 - - 16 1 29
136′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 4 - - 1 - 12
133′ 0/0 1 0/0 2 1/1 4/0 3 3 1 - 3 18
60′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 1 1 2 - 5
32′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 1 4
30′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 5
29′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 5
10′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 5
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7500万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-20 23 法国
8000万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-10-25 24 匈牙利
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
5000万欧元 176cm 71kg 左脚 1992-06-15 33 埃及
7500万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
1400万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-10-25 27 意大利
1000万欧元 170cm 65kg - 2008-08-29 17 -
2300万 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
2000万欧元 191cm 91kg 右脚 1992-10-02 32 巴西
6000万欧元 193cm 84kg 右脚 1999-05-25 26 法国
1.4亿欧元 175cm 68kg - 2003-05-03 22 德国
4500万欧元 180cm 68kg - 2003-11-07 21 匈牙利
4500万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-01-30 24 英格兰
1亿欧元 176cm 70kg 右脚 1998-12-24 26 阿根廷
5000万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
800万欧元 178cm 76kg 右脚 1993-02-09 32 日本
1800万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
2000万欧元 188cm 77kg 右脚 1997-05-23 28 英格兰
3000万欧元 181cm 74kg - 2003-07-09 22 北爱尔兰
3000万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-04-04 22 英格兰
1800万欧元 196cm - - 2006-12-21 18 意大利
3000万欧元 197cm 89kg - 2000-09-29 24 格鲁吉亚
450万欧元 180cm 73kg - 2007-06-30 18 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 1970-01-01 -
未知伤病 - 2025-04-13 -
腘绳肌损伤 - 2025-08-21 -