选择栏目
狼队

狼队

Wolverhampton Wanderers
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 192cm 84kg 右脚 1993-01-17 32 葡萄牙
1200万欧元 177cm 77kg 右脚 1996-01-26 29 韩国
2800万欧元 187cm 82kg 左脚 1999-01-16 26 葡萄牙
4000万欧元 173cm 74kg 右脚 2001-02-12 24 巴西
150万欧元 193cm 72kg - 1993-07-13 32 英格兰
200万欧元 182cm 80kg 右脚 1992-01-16 33 爱尔兰
1000万欧元 191cm 76kg 右脚 1998-11-09 26 乌拉圭
1800万欧元 172cm 70kg 右脚 1998-06-27 27 法国
400万欧元 169cm 64kg - 2005-01-20 20 巴拉圭
50万欧元 181cm 72kg - 2003-10-11 21 英格兰
1500万欧元 174cm 66kg 左右脚 2003-07-07 22 葡萄牙
800万欧元 187cm 76kg - 2001-05-02 24 哥伦比亚
3000万欧元 193cm 79kg 右脚 2000-02-06 25 挪威
600万欧元 193cm 85kg 右脚 1993-03-25 32 英格兰
2800万欧元 176cm 77kg - 2001-07-16 24 巴西
2000万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-06-17 28 科特迪瓦
1500万欧元 187cm 83kg 右脚 1996-06-22 29 津巴布韦
60万欧元 176cm 71kg - 2005-02-22 20 爱尔兰
500万欧元 188cm 76kg - 2004-05-24 21 -
500万 183cm 75kg 右脚 2002-01-18 23 荷兰
1700万欧元 168cm 68kg 右脚 1997-09-21 27 哥伦比亚
900万欧元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
800万欧元 180cm 75kg - 2002-09-18 22 西班牙
800万欧元 186cm 76kg - 2001-06-23 24 喀麦隆
1200万欧元 191cm 70kg 左脚 1999-04-20 26 捷克
1800万欧元 197cm 97kg - 2000-11-23 24 尼日利亚

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
96′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/0 1 1 - 1 2 16
44′ 1/0 - 0/0 3 1/2 2/0 2 - 1 1 2 11
270′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 4 2 1 16 - 35
270′ 0/0 1 0/0 3 0/3 3/3 5 - 2 3 5 29
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 33
270′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/2 7 2 - 3 6 29
229′ 0/0 - 1/1 1 0/1 1/1 7 2 1 11 3 35
181′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 7 2 - 1 3 16
180′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 6 2 - 5 6 14
160′ 0/0 - 0/0 5 3/2 1/1 1 - 1 3 5 20
144′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/0 4 1 2 1 2 20
138′ 0/0 - 1/0 1 0/1 7/2 6 4 - 3 3 29
137′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/1 10 1 - 1 2 13
132′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 4 - 26
124′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 4 - 5 3 13
118′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 2 - 3 - 24
108′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 1 - 5 - 22
44′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 - - 2 - 2 9
14′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - 1 - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 177cm 77kg 右脚 1996-01-26 29 韩国
1500万欧元 174cm 66kg 左右脚 2003-07-07 22 葡萄牙
2000万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-06-17 28 科特迪瓦
1500万欧元 187cm 83kg 右脚 1996-06-22 29 津巴布韦
700万欧元 192cm 84kg 右脚 1993-01-17 32 葡萄牙
4000万欧元 173cm 74kg 右脚 2001-02-12 24 巴西
2800万欧元 187cm 82kg 左脚 1999-01-16 26 葡萄牙
2800万欧元 176cm 77kg - 2001-07-16 24 巴西
200万欧元 182cm 80kg 右脚 1992-01-16 33 爱尔兰
3000万欧元 193cm 79kg 右脚 2000-02-06 25 挪威
1800万欧元 172cm 70kg 右脚 1998-06-27 27 法国
800万欧元 180cm 75kg - 2002-09-18 22 西班牙
1700万欧元 168cm 68kg 右脚 1997-09-21 27 哥伦比亚
900万欧元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
1000万欧元 191cm 76kg 右脚 1998-11-09 26 乌拉圭
800万欧元 186cm 76kg - 2001-06-23 24 喀麦隆
500万 183cm 75kg 右脚 2002-01-18 23 荷兰
500万欧元 188cm 76kg - 2004-05-24 21 -
400万欧元 200cm 76kg 左脚 1997-07-07 28 奥地利
1200万欧元 191cm 70kg 左脚 1999-04-20 26 捷克
600万欧元 193cm 85kg 右脚 1993-03-25 32 英格兰
800万欧元 187cm 76kg - 2001-05-02 24 哥伦比亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-01-21 -
膝关节受伤 - 2025-08-23 -