最新阵容
2026/9/21 1:13更新
球员
若泽·萨 守门员 1号
戈麦斯 后卫 24号
特拉奧雷 中场 12号
贝莱加德 中场 27号
冈萨雷斯 前锋 30号
奇雷瓦 中场 23号
戈麦斯 中场 21号
莫斯克拉 后卫 15号
道尔 中场 20号
安德烈 中场 7号
穆内西 中场 5号
吉加 后卫 34号
弗雷泽 前锋 63号
马内 前锋 36号
洛佩兹 中场 28号
布埃诺 后卫 3号
查切阿 后卫 38号
克雷基奇 后卫 37号
阿姆斯特朗 前锋 10号
特里皮尔 后卫 2号
希门尼斯 前锋 9号
阿哈马达 前锋 19号
詹姆斯 中场 8号
弗吉尼亚 守门员 13号
鲁迪 守门员 26号
尼夫 前锋 14号
科南 后卫 33号
特拉奥雷 前锋 11号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万 192cm 84kg 右脚 1993-01-17 33 葡萄牙
1600万欧元 187cm 82kg 左脚 1999-01-16 27 葡萄牙
400万欧元 175cm 67kg 右脚 2001-08-20 25 马里
1600万 172cm 70kg 右脚 1998-06-27 28 法国
250万 169cm 64kg 左脚 2005-01-20 21 巴拉圭
45万 181cm 72kg 右脚 2003-10-12 23 英格兰
1500万欧元 174cm 66kg 左右脚 2003-07-07 23 葡萄牙
1000万欧元 187cm 76kg 右脚 2001-05-02 25 哥伦比亚
700万欧元 172cm 67kg 右脚 2001-10-17 24 英格兰
2500万欧元 176cm 77kg 右脚 2001-07-16 25 巴西
1200万欧元 187cm 83kg 右脚 1996-06-22 30 津巴布韦
800万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-11-15 23 布基纳法索
60万欧元 176cm 71kg 右脚 2005-02-22 21 爱尔兰
2300万欧元 175cm 70kg 右脚 2007-09-16 19 -
2200万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-05-24 22 -
1200万欧元 180cm 75kg 左脚 2002-09-18 24 西班牙
1200万 186cm 76kg 右脚 2001-06-23 25 喀麦隆
2200万 191cm 85kg 左脚 1999-04-20 27 捷克
600万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 29 英格兰
150万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 36 英格兰
250万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 35 墨西哥
700万欧元 178cm 73kg 右脚 2000-03-15 26 科摩罗
1200万 183cm 69kg 右脚 2004-04-27 22 威尔士
150万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-10-10 27 葡萄牙
10万 193cm 97kg 右脚 1986-10-24 39 英格兰
- 184cm 70kg - 2007-05-27 19 英格兰
300万 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
300万欧元 181cm 73kg 左脚 1995-09-06 31 布基纳法索
球员数据
2026/10/14 4:46更新
英冠
26-27
球员数据
球员信息
球员
洛佩兹 中场 28号
希门尼斯 前锋 9号
穆内西 中场 5号
戈麦斯 中场 21号
阿姆斯特朗 前锋 10号
克雷基奇 后卫 37号
詹姆斯 中场 8号
贝莱加德 中场 27号
安德烈 中场 7号
若泽·萨 守门员 1号
布埃诺 后卫 3号
吉加 后卫 34号
马内 前锋 36号
戈麦斯 后卫 24号
查切阿 后卫 38号
特里皮尔 后卫 2号
道尔 中场 20号
莫斯克拉 后卫 15号
本特利 守门员 25号
穆勒·沃尔夫 后卫 6号
阿哈马达 前锋 19号
特拉奧雷 中场 12号
奇雷瓦 中场 23号
尼夫 前锋 14号
佩德罗 后卫 17号
科南 后卫 33号
布埃诺 后卫 4号
埃多齐 中场 -
约翰斯通 守门员 31号
弗吉尼亚 守门员 13号
特拉奥雷 前锋 11号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
712′ 4/0 2 - 22 8/14 21/10 18 1 4 7 10 89
350′ 3/2 1 - 16 4/12 4/1 6 - 3 6 6 56
579′ 2/0 - 3/0 18 7/11 9/4 14 3 4 17 13 55
541′ 2/0 1 - 9 5/4 15/9 4 1 - 4 8 61
605′ 1/0 - - 13 3/10 10/3 3 2 6 5 10 60
270′ 1/0 1 1/0 2 1/1 2/1 3 4 - 27 5 39
219′ 1/0 - 1/0 5 1/4 6/4 4 1 2 2 4 27
136′ 1/0 - 1/0 4 1/3 6/1 4 - 1 1 2 33
756′ - 2 - 5 1/4 10/4 29 9 2 9 15 66
720′ - - - - - 1/1 - - - 10 - 59
705′ - - - 4 0/4 21/8 15 7 1 13 4 131
700′ - - 1/0 3 1/2 6/5 6 9 - 51 2 47
622′ - - 3/0 22 5/17 33/12 9 3 10 3 8 123
560′ - - - 3 0/3 - 1 8 - 32 3 52
452′ - - - 1 0/1 2/1 5 4 1 23 2 70
358′ - - 1/0 1 0/1 3/3 9 3 1 4 6 72
196′ - 2 - 6 0/6 2/0 4 3 2 2 6 31
90′ - - - - - 1/0 3 3 - 4 2 11
90′ - - - - - - - - - - - 7
84′ - - - - - 1/0 2 1 - 2 - 8
66′ - - 1/0 4 0/4 4/2 - - - - 1 18
31′ - - - 1 0/1 1/1 5 - - 1 1 9
29′ - - - 2 0/2 2/1 1 - 2 - - 3
18′ - - 1/0 - - 2/0 2 1 - - 1 3
11′ - - - - - - - 1 - - 1 4
10′ - - - - - 2/1 - - - - - 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
球员
洛佩兹 中场 28号
希门尼斯 前锋 9号
穆内西 中场 5号
戈麦斯 中场 21号
阿姆斯特朗 前锋 10号
克雷基奇 后卫 37号
詹姆斯 中场 8号
贝莱加德 中场 27号
安德烈 中场 7号
若泽·萨 守门员 1号
布埃诺 后卫 3号
吉加 后卫 34号
马内 前锋 36号
戈麦斯 后卫 24号
查切阿 后卫 38号
特里皮尔 后卫 2号
道尔 中场 20号
莫斯克拉 后卫 15号
本特利 守门员 25号
穆勒·沃尔夫 后卫 6号
阿哈马达 前锋 19号
特拉奧雷 中场 12号
奇雷瓦 中场 23号
尼夫 前锋 14号
佩德罗 后卫 17号
科南 后卫 33号
布埃诺 后卫 4号
埃多齐 中场 -
约翰斯通 守门员 31号
弗吉尼亚 守门员 13号
特拉奥雷 前锋 11号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 188cm 76kg 左脚 2004-05-24 22 -
250万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 35 墨西哥
1200万欧元 187cm 83kg 右脚 1996-06-22 30 津巴布韦
1500万欧元 174cm 66kg 左右脚 2003-07-07 23 葡萄牙
600万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 29 英格兰
2200万 191cm 85kg 左脚 1999-04-20 27 捷克
1200万 183cm 69kg 右脚 2004-04-27 22 威尔士
1600万 172cm 70kg 右脚 1998-06-27 28 法国
2500万欧元 176cm 77kg 右脚 2001-07-16 25 巴西
350万 192cm 84kg 右脚 1993-01-17 33 葡萄牙
1200万欧元 180cm 75kg 左脚 2002-09-18 24 西班牙
800万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-11-15 23 布基纳法索
2300万欧元 175cm 70kg 右脚 2007-09-16 19 -
1600万欧元 187cm 82kg 左脚 1999-01-16 27 葡萄牙
1200万 186cm 76kg 右脚 2001-06-23 25 喀麦隆
150万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 36 英格兰
700万欧元 172cm 67kg 右脚 2001-10-17 24 英格兰
1000万欧元 187cm 76kg 右脚 2001-05-02 25 哥伦比亚
80万 193cm 72kg - 1993-07-13 33 英格兰
1200万 187cm 72kg 左脚 2002-04-23 24 挪威
700万欧元 178cm 73kg 右脚 2000-03-15 26 科摩罗
400万欧元 175cm 67kg 右脚 2001-08-20 25 马里
45万 181cm 72kg 右脚 2003-10-12 23 英格兰
- 184cm 70kg - 2007-05-27 19 英格兰
400万 174cm 67kg 右脚 2006-07-01 20 巴西
300万 176cm 71kg 左脚 1995-12-27 30 科特迪瓦
1000万 191cm 76kg 右脚 1998-11-09 27 乌拉圭
20万 178cm 70kg 右脚 2006-05-18 20 英格兰
- - - - - - -
150万欧元 193cm 85kg 右脚 1993-03-25 33 英格兰
150万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-10-10 27 葡萄牙
300万欧元 181cm 73kg 左脚 1995-09-06 31 布基纳法索
伤停球员
2026/10/14 0:32更新
原因 状态 时间 预计复出
踝关节受伤 - 2026-08-20 -
膝关节损伤 - 2026-09-17 -
受伤 - 2026-09-21 -
受伤 - 2026-09-21 -
足部受伤 - 2026-10-11 -