选择栏目
莱万特

莱万特

Levante
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万 182cm 74kg 右脚 1998-02-22 27 西班牙
200万欧元 173cm 66kg - 1996-11-04 28 西班牙
160万欧元 175cm 71kg 左脚 1998-02-25 27 西班牙
150万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-03-24 26 西班牙
120万欧元 179cm 78kg 右脚 1999-02-26 26 西班牙
150万欧元 172cm 72kg 右脚 2001-04-10 24 西班牙
600万欧元 168cm - 左脚 2003-08-06 22 西班牙
- 187cm 74kg - 2004-07-10 21 西班牙
200万欧元 194cm 90kg - 2005-07-24 20 西班牙
70万欧元 185cm 74kg - 1993-04-25 32 西班牙
70万欧元 183cm 75kg - 2004-04-25 21 -
120万 173cm 75kg 左脚 2000-03-15 25 西班牙
50万欧元 180cm 70kg 右脚 1987-07-23 38 西班牙
150万欧元 191cm - 右脚 1998-01-05 27 -
240万 182cm 73kg 右脚 1994-08-08 31 德国
80万 180cm 72kg - 1997-01-01 28 西班牙
400万欧元 176cm 74kg - 2000-08-16 25 西班牙
600万欧元 179cm 70kg 左脚 2000-08-23 25 西班牙
700万欧元 189cm 74kg 左脚 2004-10-11 20 乌拉圭
340万 193cm - - 2003-09-24 21 -
250万欧元 183cm 76kg 右脚 2000-02-15 25 中非
150万欧元 188cm 81kg - 2002-04-28 23 西班牙
150万 175cm - 右脚 2001-08-01 24 西班牙
- - - - 2007-08-11 18 -
250万欧元 184cm 83kg 右脚 1992-04-08 33 澳大利亚
500万欧元 181cm 76kg - 2003-10-14 21 喀麦隆
220万 176cm 71kg 右脚 2000-11-15 24 西班牙

球员数据

西甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
244′ 1/0 1 1/0 1 1/0 0/0 2 1 - 7 3 36
238′ 1/0 - 0/0 6 2/4 8/5 3 - 2 1 3 27
123′ 1/1 - 1/0 3 2/1 4/2 1 2 1 1 1 11
270′ 0/0 - 1/0 2 0/2 0/0 6 4 - 16 5 45
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 8 1 - 6 4 25
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - 26 1 17
265′ 0/0 - 1/0 4 0/4 2/1 6 3 3 9 8 26
251′ 0/0 - 0/0 6 3/3 3/1 4 - 1 3 3 20
242′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 - - 16 2 10
238′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 12 2 - 6 1 16
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 28
103′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 3 2 - - 3 17
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 6
80′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/1 3 1 - - 2 19
26′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 2 - - 3 1 9
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - 1 4
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 5
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 - - - - 2
5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
240万 182cm 73kg 右脚 1994-08-08 31 德国
150万欧元 172cm 72kg 右脚 2001-04-10 24 西班牙
50万欧元 180cm 70kg 右脚 1987-07-23 38 西班牙
120万欧元 179cm 78kg 右脚 1999-02-26 26 西班牙
160万欧元 175cm 71kg 左脚 1998-02-25 27 西班牙
70万欧元 185cm 74kg - 1993-04-25 32 西班牙
200万 182cm 74kg 右脚 1998-02-22 27 西班牙
200万欧元 173cm 66kg - 1996-11-04 28 西班牙
70万欧元 183cm 75kg - 2004-04-25 21 -
600万欧元 179cm 70kg 左脚 2000-08-23 25 西班牙
150万欧元 188cm 81kg - 2002-04-28 23 西班牙
600万欧元 168cm - 左脚 2003-08-06 22 西班牙
250万欧元 184cm 83kg 右脚 1992-04-08 33 澳大利亚
80万 180cm 72kg - 1997-01-01 28 西班牙
120万 173cm 75kg 左脚 2000-03-15 25 西班牙
400万欧元 176cm 74kg - 2000-08-16 25 西班牙
150万 175cm - 右脚 2001-08-01 24 西班牙
200万欧元 194cm 90kg - 2005-07-24 20 西班牙
150万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-03-24 26 西班牙
340万 193cm - - 2003-09-24 21 -
- 187cm 74kg - 2004-07-10 21 西班牙
- - - - 2008-09-01 17 -
- - - - 2005-02-26 20 -
- - - - 2003-02-11 22 -
- - - - - - -
- 192cm 81kg - 2006-07-09 19 -
- - - - 2007-08-11 18 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿部受伤 - 1970-01-01 -
踝关节扭伤 - 1970-01-01 -
大腿受伤 - 1970-01-01 -
手指受伤 - 1970-01-01 -