最新阵容
球员








薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 3 185cm 70kg - 1999-09-13 26 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 11 190cm 79kg - 1991-09-02 34 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2 195cm 99kg - 2001-12-11 23 -
- 7 172cm 70kg - 1995-11-12 29 美国
- 1 182cm 71kg - 2002-01-22 23 -
- - - - - - - -
- 11 172cm 70kg - 1992-07-13 33 -
- - - - - - - -
- - 185cm 70kg - 1994-01-17 31 美国
- - 185cm 72kg - 2003-06-28 22 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员








场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
8 8 32.6′ 22.3 1.5 3 1 0.3 42% 42% 86% 2.3
8 8 29.4′ 14.1 2.3 4.4 1.4 - 41% 33% 85% 2.6
8 8 31.5′ 12.5 11.4 4.1 0.5 0.4 44% 11% 68% 1.9
8 8 33.5′ 10.3 5 2 0.9 0.6 34% 29% 72% 1.9
8 8 24.5′ 9.4 6.3 2 0.6 0.1 48% - 81% 2.1
8 - 16.4′ 5.3 1.5 1 0.6 0.1 42% 35% 100% 0.9
8 - 17.6′ 2.4 3.5 0.6 0.9 0.5 66% - 75% 0.9
8 - 6.5′ 2.3 1.9 - 0.3 0.4 66% - 75% 0.4
8 - 10.4′ 2 1.5 0.3 0.4 0.1 22% - 54% 0.6
4 - 2.3′ 1.5 0.8 - - - 66% - 50% -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
球员








薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 7 172cm 70kg - 1995-11-12 29 美国
- 11 172cm 70kg - 1992-07-13 33 -
- 2 195cm 99kg - 2001-12-11 23 -
- 3 185cm 70kg - 1999-09-13 26 美国
- 11 190cm 79kg - 1991-09-02 34 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 185cm 70kg - 1994-01-17 31 美国
- - 185cm 72kg - 2003-06-28 22 -
- 1 182cm 71kg - 2002-01-22 23 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
脑震荡 无法出场 2025-09-30 -
腹股沟 无法出场 2025-09-05 -
膝盖 无法出场 2025-08-19 -
膝盖 无法出场 2025-08-08 -
脚 无法出场 2025-08-08 -
膝盖 无法出场 2025-09-04 -