最新阵容
球员
























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 181cm 72kg 右脚 1991-05-02 34 葡萄牙
50万欧元 183cm 63kg 右脚 2002-01-19 23 葡萄牙
100万欧元 191cm - 左脚 1998-07-10 27 喀麦隆
200万欧元 180cm 81kg 右脚 1997-12-17 27 西班牙
10万欧元 195cm 80kg 右脚 1998-02-12 27 葡萄牙
70万欧元 188cm - - 2002-04-29 23 法国
- - - - - - -
40万欧元 176cm 48kg - 1998-09-19 27 葡萄牙
200万欧元 191cm 81kg - 2000-01-27 25 葡萄牙
10万欧元 191cm 83kg 右脚 1983-12-22 41 葡萄牙
400万 190cm 74kg 右脚 1999-03-01 26 哥斯达黎加
50万欧元 182cm - - 2001-11-08 23 西班牙
20万欧元 184cm 75kg 右脚 1989-06-16 36 巴西
150万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-01-09 27 法国
60万欧元 191cm 83kg - 2001-03-05 24 科摩罗
25万欧元 - - - 2003-11-27 21 -
45万 - - - 2004-02-13 21 美国
- - - - 2007-03-27 18 -
75万 189cm 76kg 右脚 2002-05-11 23 法国
90万 195cm - 右脚 2001-01-03 24 摩洛哥
200万欧元 195cm - 右脚 2001-02-28 24 巴西
- - - - - - -
70万 190cm 79kg - 2001-07-04 24 巴西
300万 168cm 72kg - 2003-09-03 22 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
80万欧元 185cm 75kg 右脚 2001-05-04 24 佛得角
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
705′ 3/1 3 1/0 14 9/5 14/9 5 2 2 8 4 118
400′ 1/0 - 2/0 4 2/2 3/1 4 - - 2 10 38
360′ 1/0 - 3/0 6 2/4 2/1 7 3 1 13 5 39
360′ 1/0 - 1/0 5 1/4 2/2 5 10 1 28 1 61
170′ 1/0 - 0/0 5 1/4 0/0 2 2 1 12 4 14
677′ 0/0 1 2/0 8 3/5 15/7 14 6 2 17 11 108
630′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/1 2 6 1 43 6 36
593′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 69
518′ 0/0 - 2/0 1 0/1 10/5 19 4 - 18 11 72
488′ 0/0 - 2/0 1 1/0 5/2 10 2 - 22 9 47
463′ 0/0 - 2/0 4 0/4 2/1 19 3 2 9 4 49
453′ 0/0 - 3/0 5 0/5 8/4 13 1 - 5 8 51
301′ 0/0 - 1/0 5 1/4 6/4 6 - 4 - 6 56
284′ 0/0 - 1/0 1 1/0 1/1 3 5 - 11 2 31
272′ 0/0 - 2/0 - 0/0 3/3 6 7 - 11 9 41
229′ 0/0 - 0/0 4 1/3 7/1 6 1 1 4 4 26
181′ 0/0 - 1/0 8 1/7 3/3 - 1 2 3 3 25
176′ 0/0 - 1/0 8 3/5 3/0 1 - 2 - 9 38
131′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 3 1 1 3 5 11
128′ 0/0 - 2/0 - 0/0 6/3 6 1 - 2 5 24
127′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 15
108′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 - - 4 3 10
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
71′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - 1 13
41′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 1 1 8
35′ 0/0 - 0/0 - 0/0 6/3 6 - - 2 1 8
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-01-09 27 法国
20万欧元 184cm 75kg 右脚 1989-06-16 36 巴西
70万 190cm 79kg - 2001-07-04 24 巴西
100万欧元 191cm - 左脚 1998-07-10 27 喀麦隆
200万欧元 195cm - 右脚 2001-02-28 24 巴西
200万欧元 180cm 81kg 右脚 1997-12-17 27 西班牙
10万欧元 191cm 83kg 右脚 1983-12-22 41 葡萄牙
400万 190cm 74kg 右脚 1999-03-01 26 哥斯达黎加
70万欧元 188cm - - 2002-04-29 23 法国
20万欧元 181cm 72kg 右脚 1991-05-02 34 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - 2007-03-27 18 -
300万 168cm 72kg - 2003-09-03 22 葡萄牙
200万欧元 191cm 81kg - 2000-01-27 25 葡萄牙
60万欧元 191cm 83kg - 2001-03-05 24 科摩罗
45万 - - - 2004-02-13 21 美国
80万欧元 185cm 75kg 右脚 2001-05-04 24 佛得角
50万欧元 182cm - - 2001-11-08 23 西班牙
90万 195cm - 右脚 2001-01-03 24 摩洛哥
40万欧元 176cm 48kg - 1998-09-19 27 葡萄牙
10万欧元 195cm 80kg 右脚 1998-02-12 27 葡萄牙
50万欧元 183cm 63kg 右脚 2002-01-19 23 葡萄牙
- - - - - - -
75万 189cm 76kg 右脚 2002-05-11 23 法国
- - - - - - -
- - - - - - -
25万欧元 - - - 2003-11-27 21 -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~