选择栏目
装备
犹他爵士

爵士

Utah Jazz
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
488万 3 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美国
4639万 8 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬兰
428万 2 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 21 美国
613万 2 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 21 美国
368万 7 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 乌克兰
264万 1 191cm 95kg 194cm 2004-10-08 21 美国
300万 1 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 21 美国
574万 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 20 美国
269万 2 198cm 107kg - 2003-10-30 22 美国
64万 1 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
907万 - 201cm 92kg 215cm 2006-08-13 19 美国
399万 - 188cm 90kg 193cm 2003-03-06 22 美国
- - 196cm 88kg - 2001-04-23 24 美国
1938万 11 213cm 132kg 218cm 1994-08-23 31 波斯尼亚
922万 11 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 32 中国
415万 17 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 37 美国
820万 9 201cm 104kg 208cm 1993-06-17 32 美国
58万 2 206cm 118kg - 1999-11-27 25 -

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
6 6 36.7′ 33 6.7 2.3 0.5 0.7 48% 37% 87% 1
6 6 34.2′ 21.8 3.5 8.8 1 0.5 41% 25% 92% 4
5 5 31′ 14.4 10.8 3 1.4 1.8 70% 75% 70% 3.2
6 - 14.2′ 8.8 2.7 0.8 0.5 0.2 45% 33% 91% 0.8
6 1 18′ 7 7.8 2.5 1.5 0.2 39% 15% 66% 2.8
6 6 26.7′ 6.5 2.5 1.7 1 0.2 42% 34% 100% 0.8
2 - 18.5′ 6.5 1.5 2.5 0.5 - 50% - 60% 1
6 - 17.5′ 6.2 2.8 2.7 0.5 - 39% 31% 100% 1.2
6 5 18.7′ 6 3.8 2.7 0.3 0.2 36% 29% 60% 0.8
6 1 16.7′ 5.7 4.3 0.3 0.3 0.3 46% 33% 75% 0.5
6 - 17.3′ 4.7 3 1.7 0.3 0.2 27% 13% 100% 1
1 - 14′ 3 5 5 - - - - 75% 2
2 - 12′ 3 1.5 1 1 - 33% 25% 50% -
4 - 9.5′ 3 1 0.5 - 0.3 62% 50% - 0.8
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 8 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬兰
428万 2 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 21 美国
488万 3 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美国
269万 2 198cm 107kg - 2003-10-30 22 美国
1938万 11 213cm 132kg 218cm 1994-08-23 31 波斯尼亚
368万 7 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 乌克兰
922万 11 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 32 中国
399万 - 188cm 90kg 193cm 2003-03-06 22 美国
300万 1 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 21 美国
613万 2 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 21 美国
907万 - 201cm 92kg 215cm 2006-08-13 19 美国
415万 17 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 37 美国
64万 1 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
574万 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 20 美国
58万 2 206cm 118kg - 1999-11-27 25 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩膀 无法出场 2025-11-02 -
腿筋 无法出场 2025-11-01 -
无法出场 2025-10-31 -