最新阵容
球员
康宁汉姆 后卫 2号
杜伦 中锋 0号
艾维 后卫 23号
斯图尔特 前锋 28号
萨瑟 后卫 25号
汤普森 后卫 9号
哈里斯 前锋 12号
霍兰德 前锋 5号
詹金斯 后卫 24号
里德 前锋 7号
史密斯 前锋 35号
克林特曼 前锋 34号
拉尼尔 后卫 20号
勒韦尔 后卫 8号
罗宾逊 前锋 55号
格林 后卫 31号
琼斯 中锋 3号
摩尔 前锋 14号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 4 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
648万 3 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
1011万 3 193cm 88kg 208cm 2002-02-13 23 美国
1500万 5 203cm 113kg 224cm 2001-05-22 24 美国
289万 2 188cm 88kg - 2000-09-21 25 美国
878万 2 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 22 美国
2663万 14 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 33 美国
866万 1 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 20 美国
- 1 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
534万 5 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 26 美国
64万 1 208cm 115kg - 2000-07-26 25 -
196万 1 206cm 102kg 213cm 2003-03-06 22 瑞典
137万 - 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 23 美国
1410万 9 198cm 93kg 208cm 1994-08-25 31 美国
1683万 7 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美国
243万 6 193cm 93kg - 1993-07-23 32 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
254万 3 196cm 97kg 214cm 2001-09-18 24 美国
球员数据
NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
球员
康宁汉姆 后卫 2号
杜伦 中锋 0号
哈里斯 前锋 12号
罗宾逊 前锋 55号
汤普森 后卫 9号
詹金斯 后卫 24号
斯图尔特 前锋 28号
艾维 后卫 23号
勒韦尔 后卫 8号
史密斯 前锋 35号
霍兰德 前锋 5号
格林 后卫 31号
里德 前锋 7号
拉尼尔 后卫 20号
克林特曼 前锋 34号
摩尔 前锋 14号
琼斯 中锋 3号
K·琼斯 后卫 00号场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
13 13 36.5′ 27.4 5.6 9.9 1.4 0.8 44% 29% 82% 3.6
14 14 28.9′ 20.5 11.5 2.1 1 1 67% - 76% 2.4
7 7 30.9′ 14.1 5.9 3 0.7 0.3 43% 33% 85% 1.1
16 16 31.8′ 12.8 2.8 2 0.9 0.3 46% 43% 75% 0.7
12 11 28.6′ 12.6 5.8 2.9 1.8 0.9 50% 30% 48% 1.2
11 4 20.9′ 11.4 2 4.3 1.5 - 51% 46% 68% 1.7
13 5 22.9′ 10.8 6.2 1.5 0.2 2.1 50% 39% 75% 1.1
1 - 15′ 10 1 2 1 - 66% 33% 50% 1
11 - 19′ 9 1.5 3.3 0.6 0.4 49% 39% 57% 1.6
2 - 11′ 8.5 5.5 1 0.5 0.5 75% - 71% 0.5
16 5 23.4′ 8.3 3.8 1.8 1.7 0.3 39% 27% 79% 1.8
16 3 22.7′ 8.1 3.6 1.1 1.1 0.4 42% 32% 76% 0.8
14 2 11.9′ 6.5 4.1 1.1 1 0.8 68% 50% 64% 1
11 - 11.8′ 3.9 1.3 0.9 0.3 - 35% 33% 100% 0.1
6 - 9′ 2.8 2.7 0.7 0.3 - 33% 27% - 0.8
3 - 14.3′ 2 1.3 1 0.7 0.3 50% - - 0.3
1 - 1′ 2 - - - - 50% - - -
1 - 7′ 2 4 2 - - 33% - - -
球员
康宁汉姆 后卫 2号
杜伦 中锋 0号
哈里斯 前锋 12号
罗宾逊 前锋 55号
汤普森 后卫 9号
詹金斯 后卫 24号
斯图尔特 前锋 28号
艾维 后卫 23号
勒韦尔 后卫 8号
史密斯 前锋 35号
霍兰德 前锋 5号
格林 后卫 31号
里德 前锋 7号
拉尼尔 后卫 20号
克林特曼 前锋 34号
摩尔 前锋 14号
琼斯 中锋 3号
K·琼斯 后卫 00号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 4 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
648万 3 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
2663万 14 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 33 美国
1683万 7 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美国
878万 2 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 22 美国
- 1 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
1500万 5 203cm 113kg 224cm 2001-05-22 24 美国
1011万 3 193cm 88kg 208cm 2002-02-13 23 美国
1410万 9 198cm 93kg 208cm 1994-08-25 31 美国
64万 1 208cm 115kg - 2000-07-26 25 -
866万 1 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 20 美国
243万 6 193cm 93kg - 1993-07-23 32 美国
534万 5 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 26 美国
137万 - 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 23 美国
196万 1 206cm 102kg 213cm 2003-03-06 22 瑞典
254万 3 196cm 97kg 214cm 2001-09-18 24 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
222万 2 198cm 93kg 203cm 2002-05-28 23 美国
伤停球员
球员
克林特曼 前锋 34号原因 状态 时间 预计复出
脚踝 无法出场 2025-11-17 -