最新阵容
球员


















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
568万 2 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美国
3394万 3 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
1235万 2 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美国
267万 4 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美国
363万 16 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 39 美国
308万 6 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 28 美国
969万 1 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美国
2500万 8 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美国
1413万 11 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西兰
1060万 - 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美国
5471万 17 211cm 109kg 226cm 1988-09-29 36 美国
1270万 8 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美国
670万 10 208cm 109kg 225cm 1994-05-18 31 瑞士
64万 2 196cm 98kg - 1997-06-24 28 美国
775万 6 193cm 97kg 209cm 1998-09-01 27 尼日利亚
- - 198cm 100kg - 2001-11-01 24 -
227万 2 185cm 88kg 199cm 2002-10-03 22 美国
- - - - - 2001-12-23 23 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 36.6′ 20.9 11.9 5.3 1.9 0.4 45% 37% 62% 2.1
7 7 40′ 18.7 4.1 4.4 1 0.3 43% 43% 100% 1.9
7 7 33.1′ 15.7 6.9 3.3 1.7 0.9 49% 25% 69% 1.7
7 7 31.4′ 13.3 5.4 2.9 0.6 0.3 37% 29% 66% 1.4
7 7 29.6′ 12.3 3.1 1.3 0.7 0.3 44% 34% 83% 1.3
7 - 18.9′ 7.6 4.3 0.7 1.1 1 47% 36% 50% 1.4
7 - 20.4′ 7.4 3.9 0.6 0.1 0.7 50% 45% 80% 1.4
7 - 22.1′ 5.7 6.6 0.6 0.4 1.1 60% - 53% 0.7
3 - 9′ 4 0.7 1 - - 40% 40% 50% 0.3
1 - 5′ 2 - - - - 50% - - -
3 - 2′ 1 0.3 - - - 33% 100% - -
3 - 3.3′ - 0.3 0.3 0.7 0.3 - - - 0.3
3 - 2′ - 0.3 - - - - - - -
3 - 1.7′ - - - - - - - - 0.3
- - - - - - - - - - - -
球员















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3394万 3 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
2500万 8 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美国
969万 1 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美国
3333万 3 193cm 81kg 202cm 2002-02-09 23 美国
2212万 7 198cm 102kg 198cm 1996-01-22 29 加拿大
568万 2 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美国
1235万 2 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美国
1413万 11 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西兰
308万 6 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 28 美国
246万 3 211cm 116kg - 1995-10-25 29 澳大利亚
363万 16 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 39 美国
1060万 - 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美国
338万 1 201cm 105kg 204cm 2004-07-08 21 美国
227万 2 196cm 93kg - 1999-02-12 26 美国
267万 4 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
轮休 每日观察 2025-07-21 -
脚踝 每日观察 2025-07-03 -
脚踝 每日观察 2025-07-03 -