选择栏目
回放
装备
休斯顿火箭

火箭

Houston Rockets
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
568万 3 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美国
3394万 4 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
1235万 3 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美国
267万 5 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美国
363万 17 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 39 美国
308万 7 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 29 美国
969万 2 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美国
2500万 9 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美国
1413万 12 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西兰
1060万 1 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美国
5471万 18 211cm 109kg 226cm 1988-09-29 37 美国
1270万 9 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美国
670万 11 208cm 109kg 225cm 1994-05-18 31 瑞士
64万 3 196cm 98kg - 1997-06-24 28 美国
775万 7 193cm 97kg 209cm 1998-09-01 27 尼日利亚
- 1 198cm 100kg - 2001-11-01 23 -
227万 3 185cm 88kg 199cm 2002-10-03 23 美国
- - - - - 2001-12-23 23 美国

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
1 1 23′ 20 2 1 1 - 70% 50% 100% 3
2 2 22.5′ 16 5 9.5 2 1 58% 66% 100% 1
2 2 25.5′ 15 4.5 4.5 2 0.5 54% 66% 66% 2.5
2 2 23.5′ 13.5 4.5 0.5 - 0.5 52% 55% 66% 2
2 - 19.5′ 12.5 3 3 - 0.5 56% 54% 50% 0.5
2 - 19′ 9.5 3 1.5 0.5 - 30% 33% 100% 2
2 2 22.5′ 9 3.5 2 0.5 1 46% 37% 75% 2.5
2 1 18.5′ 9 4.5 2.5 - - 46% 20% 75% 1
2 - 18′ 8 6 1 - 0.5 53% - 50% 0.5
1 - 16′ 8 5 2 - - 100% - - 3
2 - 15′ 7.5 3.5 - 0.5 1 75% 50% 80% 0.5
2 - 13.5′ 6 4 - 1 0.5 25% - 100% 0.5
2 - 8.5′ 6 2 1 0.5 - 37% - 75% -
2 - 7.5′ 3.5 2 0.5 0.5 - 50% 33% - -
2 - 6.5′ 1.5 1 0.5 - 0.5 100% - 50% -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5471万 18 211cm 109kg 226cm 1988-09-29 37 美国
3394万 4 211cm 107kg 208cm 2002-07-25 23 土耳其
969万 2 201cm 95kg 213cm 2003-01-30 22 美国
1235万 3 211cm 100kg 216cm 2003-05-13 22 美国
227万 3 185cm 88kg 199cm 2002-10-03 23 美国
308万 7 183cm 84kg 201cm 1996-09-30 29 美国
1060万 1 188cm 84kg 192cm 2004-06-24 21 美国
568万 3 203cm 98kg 218cm 2001-05-10 24 美国
670万 11 208cm 109kg 225cm 1994-05-18 31 瑞士
1413万 12 211cm 120kg 225cm 1993-07-20 32 新西兰
775万 7 193cm 97kg 209cm 1998-09-01 27 尼日利亚
363万 17 203cm 107kg 217cm 1986-08-28 39 美国
64万 3 196cm 98kg - 1997-06-24 28 美国
- 1 198cm 100kg - 2001-11-01 23 -
- - - - - 2001-12-23 23 美国
267万 5 193cm 104kg 203cm 1995-10-28 29 美国
2500万 9 183cm 89kg 187cm 1994-02-25 31 美国
1270万 9 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 32 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝 每日观察 2025-10-10 -
膝盖 无法出场 2025-09-22 -
脚踝 每日观察 2025-10-01 -