选择栏目
华盛顿国会(1946-1951)

首都

Washington Capitols(1946-1951)
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
35 - - 14.7 3 3.7 - - 33.72% - 84.92% -
31 - - 12.2 3.5 1.3 - - 37.01% - 88.89% -
29 - - 10.2 5.3 1.4 - - 41.15% - 86.62% -
16 - - 9.3 6.6 1.4 - - 29.13% - 79.57% -
35 - - 8.9 3.1 2.1 - - 33.97% - 68.48% -
18 - - 8.9 5.3 2 - - 31.21% - 71.23% -
35 - - 7.3 4 1.4 - - 31.2% - 79.67% -
33 - - 6.6 3.7 0.8 - - 37.02% - 86% -
35 - - 6.6 7.6 2.2 - - 34.15% - 68.42% -
7 - - 6.1 6.7 1.6 - - 45.71% - 84.62% -
17 - - 4.2 4.9 0.7 - - 24.74% - 52.17% -
3 - - 4 1.3 0.7 - - 38.46% - 66.67% -
17 - - 3.9 2.2 1.5 - - 20.59% - 64.1% -
12 - - 3.3 0.9 1.3 - - 20% - 51.85% -
16 - - 3.2 4.7 1.1 - - 27.87% - 53.12% -
10 - - 2.7 1.9 0.6 - - 27.91% - 42.86% -
9 - - 2.3 1 0.6 - - 37.5% - 64.29% -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 178cm 82kg - 1922-03-01 80 -
- - 185cm 79kg 190cm 1926-05-25 87 美国
- - 196cm 91kg - 1928-05-27 91 -
- - 211cm 109kg - 1921-04-18 65 -
- - 188cm 88kg - 1925-06-25 67 -
- - 203cm 104kg - 1925-10-20 74 -
- - 193cm 86kg - 1923-02-23 74 -
- - 196cm 88kg - 1928-01-01 84 -
- - 206cm 102kg - 1919-02-27 94 -
- - 196cm 91kg - 1928-04-03 86 -
- - 196cm 88kg - 1925-10-08 82 -
- - 188cm 84kg - 1928-06-03 87 -
- - 188cm 84kg - 1923-09-29 83 -
- - 191cm 79kg - 1923-02-19 57 -
- - 193cm 102kg - 1922-08-13 88 -
- - 198cm 84kg - 1919-01-01 78 -
- - 191cm 82kg - 1921-03-05 81 -

伤停球员

暂无数据~