选择栏目
皇家马德里

皇马

Real Madrid
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 33 西班牙
1.7亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 25 巴西
1.3亿欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 27 乌拉圭
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
1400万 180cm 73kg 左脚 1995-06-08 30 法国
3000万 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 27 巴西
9000万 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 24 巴西
1800万 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 26 乌克兰
600万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
1000万 179cm 65kg 右脚 1996-08-07 29 西班牙
6000万 182cm 77kg 左脚 2002-11-10 22 法国
7500万欧元 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 25 法国
2000万欧元 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 32 德国
1.8亿欧元 188cm 75kg 右脚 2003-06-29 22 英格兰
1800万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
4500万欧元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
4000万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 26 摩洛哥
1.8亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 26 法国
3500万欧元 173cm 75kg - 2006-07-21 19 巴西
5万 193cm 88kg - 2005-02-13 20 西班牙
4000万欧元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙
800万欧元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
6000万欧元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
7500万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 26 英格兰
3500万欧元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
3000万欧元 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
- - - - 2007-08-03 18 西班牙

球员数据

西甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
266′ 3/1 - 1/0 18 5/13 16/10 - - 9 - 2 29
177′ 2/0 1 1/0 5 3/2 10/3 6 - 1 - 2 32
235′ 1/0 1 0/0 5 3/2 3/1 5 1 1 2 5 29
270′ 0/0 - 0/0 7 1/6 2/0 7 7 3 2 - 14
270′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/2 - 2 1 6 2 36
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 8
270′ 0/0 1 1/0 4 1/3 0/0 6 4 1 15 5 29
270′ 0/0 1 0/0 4 2/2 1/0 4 1 - 5 1 21
180′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 4 1 - 12 5 13
151′ 0/0 - 0/0 7 2/5 8/2 4 - 2 - 1 27
143′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 3 - - 1 29
127′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 7 1 - 1 2 13
119′ 0/0 1 0/0 1 1/0 4/2 2 - - - 1 12
90′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 3 1 3
81′ 0/0 - 0/0 4 2/2 6/2 1 - 2 - - 16
29′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 1 - 1 - 4
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 1 - - 1 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1.8亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 26 法国
1.7亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 25 巴西
4500万欧元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
7500万欧元 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 25 法国
3500万欧元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
6000万欧元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
1.3亿欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 27 乌拉圭
3000万 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 27 巴西
3000万欧元 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
7500万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 26 英格兰
800万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 33 西班牙
4000万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 26 摩洛哥
2000万欧元 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 32 德国
9000万 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 24 巴西
800万欧元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
1000万 179cm 65kg 右脚 1996-08-07 29 西班牙
1800万 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 26 乌克兰
- - - - 2007-08-03 18 西班牙
600万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
1800万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
5万 193cm 88kg - 2005-02-13 20 西班牙
4000万欧元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部受伤 - 2025-07-15 -
腿筋受伤 - 2025-04-27 -
踝关节扭伤 - 2025-08-01 -
腿筋受伤 - 2025-05-19 -