最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万 180cm 71kg 右脚 1994-03-28 31 西班牙
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 28 西班牙
1200万欧元 180cm 79kg 右脚 1997-03-30 28 西班牙
1800万欧元 192cm 79kg 右脚 1995-03-24 30 西班牙
400万 175cm 72kg 左脚 1997-08-16 28 西班牙
1500万 178cm 75kg 右脚 2001-12-27 23 西班牙
3000万欧元 182cm 76kg 左脚 2001-06-04 24 日本
2200万欧元 184cm 76kg 左脚 1997-01-07 28 西班牙
1000万欧元 181cm 70kg 右脚 2002-01-31 23 西班牙
500万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-02-02 28 尼日利亚
60万 189cm 80kg - 2001-10-09 23 西班牙
800万欧元 178cm - - 2003-07-03 22 西班牙
900万 180cm 68kg - 2003-05-26 22 俄罗斯
100万欧元 176cm 66kg 右脚 1995-12-14 29 西班牙
800万欧元 187cm - - 2006-04-23 19 西班牙
1500万欧元 174cm 71kg 右脚 2002-07-23 23 委内瑞拉
2000万欧元 171cm 68kg 左脚 2000-09-04 24 西班牙
1500万 185cm 80kg 左脚 2002-09-08 22 克罗地亚
1500万欧元 188cm 76kg - 2004-08-29 21 冰岛
70万欧元 - - - 2005-04-05 20 西班牙
250万 183cm 82kg - 2002-09-19 22 西班牙
300万 177cm - - 2002-02-02 23 西班牙
40万 185cm 79kg - 2002-05-23 23 西班牙
700万欧元 192cm 89kg 右脚 1996-09-17 28 克罗地亚
1100万 180cm 69kg 右脚 1996-11-29 28 葡萄牙
1500万欧元 184cm 79kg 右脚 1998-01-07 27 委内瑞拉
1800万欧元 180cm 76kg 右脚 1997-01-02 28 西班牙
球员数据
球员数据
球员信息
球员


























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
260′ 1/0 - 0/0 8 2/6 11/7 1 - - 3 3 48
235′ 1/0 - 0/0 6 3/3 9/4 1 - 1 1 2 41
112′ 1/0 - 0/0 3 2/1 1/1 2 - - 2 1 13
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 15
270′ 0/0 - 0/0 4 2/2 1/0 11 3 1 5 8 50
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 7 2 - 27 5 19
240′ 0/0 1 0/0 7 3/4 0/0 - - 2 - 2 20
236′ 0/0 - 0/0 2 1/1 6/1 3 - - 4 3 30
170′ 0/0 - 1/0 2 0/2 5/1 6 - - 4 2 26
158′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 3 - 8 4 6
148′ 0/0 - 1/0 5 1/4 3/2 3 1 2 2 4 15
120′ 0/0 1 0/0 4 2/2 3/0 - - 1 - 1 20
112′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 3 3 1 1 2 9
100′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 8 - - 2 2 25
90′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 1 1 1 8 3 9
68′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - 1 11
45′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 - - 1 - 1 11
34′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 6
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 1 -
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员


























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万 178cm 75kg 右脚 2001-12-27 23 西班牙
3000万欧元 182cm 76kg 左脚 2001-06-04 24 日本
1500万欧元 188cm 76kg - 2004-08-29 21 冰岛
1800万欧元 192cm 79kg 右脚 1995-03-24 30 西班牙
1500万欧元 174cm 71kg 右脚 2002-07-23 23 委内瑞拉
1200万欧元 180cm 79kg 右脚 1997-03-30 28 西班牙
2500万欧元 181cm 78kg 左脚 1997-04-21 28 西班牙
800万欧元 178cm - - 2003-07-03 22 西班牙
400万 175cm 72kg 左脚 1997-08-16 28 西班牙
700万欧元 192cm 89kg 右脚 1996-09-17 28 克罗地亚
1000万欧元 181cm 70kg 右脚 2002-01-31 23 西班牙
2200万欧元 184cm 76kg 左脚 1997-01-07 28 西班牙
300万 177cm - - 2002-02-02 23 西班牙
2000万欧元 171cm 68kg 左脚 2000-09-04 24 西班牙
800万欧元 187cm - - 2006-04-23 19 西班牙
1500万 185cm 80kg 左脚 2002-09-08 22 克罗地亚
1100万 180cm 69kg 右脚 1996-11-29 28 葡萄牙
250万 183cm 82kg - 2002-09-19 22 西班牙
300万 180cm 71kg 右脚 1994-03-28 31 西班牙
500万欧元 189cm 73kg - 2001-03-20 24 西班牙
40万 185cm 79kg - 2002-05-23 23 西班牙
60万 189cm 80kg - 2001-10-09 23 西班牙
600万欧元 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 24 西班牙
200万欧元 175cm 71kg 右脚 1992-01-27 33 马里
900万 180cm 68kg - 2003-05-26 22 俄罗斯
3万欧元 - - - 2005-01-27 20 -
伤停球员
暂无数据~