更多数据栏目
夏洛特黄蜂

黄蜂

Charlotte Hornets
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

2026/8/15 5:14更新
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1197万 3 206cm 91kg 213cm 2002-11-22 23 美国
1365万 7 198cm 107kg 208cm 1998-11-30 27 美国
227万 4 211cm 95kg 221cm 2002-01-21 24 法国
786万 2 206cm 94kg 218cm 2005-08-10 21 法国
1002万 1 196cm 99kg 200cm 2005-08-03 21 美国
276万 1 203cm 98kg 205cm 2005-10-10 20 美国
230万 1 198cm 99kg 200cm 2002-12-04 23 美国
230万 1 213cm 106kg 229cm 2002-01-17 24 美国
942万 11 196cm 95kg 205cm 1993-01-06 33 美国
58万 2 203cm 111kg - 2002-02-21 24 -
1289万 7 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 26 美国
523万 - 211cm 85kg - 2006-04-30 20 德国
426万 - 190cm 81kg - 2006-04-02 20 美国
2155万 7 206cm 120kg 221cm 1999-08-26 27 美国
1688万 8 193cm 90kg 201cm 1995-10-08 30 美国
1013万 9 193cm 102kg 206cm 1993-06-05 33 美国
1270万 10 201cm 100kg 213cm 1993-05-04 33 美国
1410万 14 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国

球员数据

2026/6/6 22:06更新
NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
65 65 30.3′ 20.2 4.9 3.3 1 0.7 43% 38% 89% 2.5
72 69 28′ 20.1 4.8 7.1 1.2 0.3 40% 36% 89% 2.8
81 80 31.5′ 18.5 5.3 3.4 0.7 0.2 47% 42% 86% 2
77 77 31′ 17.1 5.8 3.2 0.6 0.4 45% 33% 82% 1.4
21 - 19.3′ 15.6 3 3 0.2 0.1 46% 39% 83% 1.9
73 47 26′ 7.9 8.7 1.9 0.8 1 63% 50% 65% 1
69 31 21.4′ 7.6 5.5 0.8 0.5 1.5 75% - 71% 0.9
36 3 19.8′ 7 3.9 1.6 0.5 0.5 42% 38% 81% 0.9
12 2 15.7′ 6.1 5.5 0.7 0.3 0.7 50% 100% 80% 1.3
37 - 15.6′ 6 4 0.7 0.4 0.2 50% 43% 65% 0.7
53 1 12.6′ 5.5 1.7 1.6 0.5 0.1 35% 32% 85% 1
82 19 22.4′ 5.4 3.5 2 0.6 0.2 37% 35% 83% 0.8
58 - 15.7′ 4.3 1.8 0.8 0.6 0.1 45% 42% 89% 0.6
31 - 11.8′ 4.3 2.4 0.8 0.2 0.1 40% 40% 82% 0.4
10 - 6.9′ 2.7 0.8 0.3 0.1 - 50% 53% - 0.1
42 - 7′ 2.6 1.5 0.4 0.3 - 44% 40% 65% 0.3
14 - 5.1′ 0.9 1.3 0.6 0.2 0.2 40% - 25% 0.2
- - - - - - - - - - - -
42 12 22.3′ 14.2 1.9 3.7 0.9 0.2 48% 39% 87% 2.1
14 2 15.9′ 6 2.1 2.5 1.1 - 34% 30% 62% 1.7
14 2 8.9′ 1.9 2.9 1.1 0.4 - 75% - 66% 0.6
6 - 10.8′ 0.8 1.5 0.3 0.5 0.2 12% - 50% -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1197万 3 206cm 91kg 213cm 2002-11-22 23 美国
3796万 6 201cm 82kg 208cm 2001-08-22 25 美国
1002万 1 196cm 99kg 200cm 2005-08-03 21 美国
2500万 7 201cm 102kg 206cm 1998-03-21 28 美国
1289万 7 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 26 美国
227万 4 211cm 95kg 221cm 2002-01-21 24 法国
230万 1 213cm 106kg 229cm 2002-01-17 24 美国
1365万 7 198cm 107kg 208cm 1998-11-30 27 美国
58万 2 203cm 111kg - 2002-02-21 24 -
786万 2 206cm 94kg 218cm 2005-08-10 21 法国
800万 6 191cm 81kg - 2001-02-03 25 美国
230万 1 198cm 99kg 200cm 2002-12-04 23 美国
1367万 6 196cm 91kg 208cm 2000-11-16 25 澳大利亚
276万 1 203cm 98kg 205cm 2005-10-10 20 美国
- 1 196cm 93kg 203cm 2000-11-20 25 美国
942万 11 196cm 95kg 205cm 1993-01-06 33 美国
- 6 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 27 美国
- 2 203cm 99kg - 2001-02-16 25 -
1917万 8 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 27 美国
64万 2 183cm 86kg 198cm 2002-08-08 24 美国
- 13 208cm 115kg 211cm 1990-03-05 36 美国
- 2 206cm 93kg - 1999-11-09 26 美国

伤停球员

2026/8/26 0:28更新
原因 状态 时间 预计复出
肩膀 每日观察 2026-08-25 -
脚踝 每日观察 2026-06-16 -