更多数据栏目
富勒姆

富勒姆

Fulham
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
450万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1800万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
1200万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
2500万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
2800万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
1000万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1800万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
2800万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 26 西班牙
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
150万 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
3000万欧元 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
400万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
839′ 2/0 - 0/0 4 3/1 11/4 20 10 - 31 20 151
659′ 2/0 - 1/0 19 5/14 7/5 12 3 6 11 5 77
905′ 1/0 2 2/0 14 4/10 17/6 10 5 7 7 3 130
680′ 1/0 1 5/0 7 2/5 2/1 17 6 2 13 29 64
453′ 1/0 1 0/0 14 4/10 6/1 8 1 5 6 15 61
353′ 1/0 1 1/0 10 3/7 8/3 3 - 2 9 9 55
216′ 1/0 - 0/0 5 2/3 7/1 1 1 3 1 2 31
990′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 13 - 100
960′ 0/0 - 2/0 3 2/1 5/1 14 6 1 15 12 74
908′ 0/0 - 3/0 2 0/2 6/4 16 7 1 37 11 94
852′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/2 15 9 1 74 10 109
719′ 0/0 - 1/0 4 2/2 9/3 26 9 - 25 8 99
668′ 0/0 - 2/0 12 5/7 14/8 16 1 4 4 4 79
399′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/1 11 7 3 16 4 36
316′ 0/0 - 1/0 4 2/2 34/20 7 4 1 3 5 79
243′ 0/0 - 0/0 5 1/4 9/5 1 - 2 1 6 43
224′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 2 - 14 4 25
197′ 0/0 - 1/0 6 0/6 2/0 1 - 2 2 3 22
170′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 5 - 11 - 12
77′ 0/0 1 0/0 4 1/3 9/4 1 - - - 3 22
61′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - 1 - 19
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
1800万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
2500万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
2800万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
2800万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1000万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
3000万欧元 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
1200万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
100万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 26 西班牙
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
400万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
450万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
150万 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1800万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-01-01 29 巴西
- 185cm 70kg - 2007-03-07 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-11-09 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-11-07 -