选择栏目
富勒姆

富勒姆

Fulham
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
600万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1500万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
1400万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
2000万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
2500万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
100万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1500万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
3000万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 25 西班牙
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
150万 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
1200万 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
250万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
547′ 1/0 2 1/0 10 3/7 14/5 4 2 4 1 3 85
479′ 1/0 - 0/0 2 2/0 7/2 17 4 - 18 11 91
441′ 1/0 - 1/0 9 3/6 6/4 10 - 4 4 4 54
318′ 1/0 1 1/0 8 2/6 8/3 3 - 1 8 9 52
143′ 1/0 - 0/0 5 1/4 2/0 3 - - 3 7 22
124′ 1/0 - 0/0 3 1/2 6/1 1 - 2 - 1 18
630′ 0/0 - 2/0 2 0/2 5/4 10 3 1 26 6 61
630′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 8 - 62
630′ 0/0 - 0/0 3 1/2 2/2 15 8 - 56 7 76
600′ 0/0 - 1/0 1 1/0 4/0 10 5 - 7 9 50
550′ 0/0 1 4/0 6 1/5 2/1 14 6 2 8 22 52
474′ 0/0 - 2/0 10 5/5 12/7 7 1 3 3 4 54
450′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 16 3 - 16 3 52
308′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/1 7 6 3 11 3 32
143′ 0/0 - 0/0 1 0/1 6/3 - - - - 4 24
110′ 0/0 - 1/0 4 0/4 2/0 - - 1 - 3 15
88′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 2 - 3 - 7
86′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 8 2 13
85′ 0/0 - 1/0 2 2/0 9/6 1 1 - 1 - 32
61′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - 1 - 19
33′ 0/0 1 0/0 2 0/2 6/3 1 - - - - 11
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
1500万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
1500万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
2000万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
3000万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
2500万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
100万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
150万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 25 西班牙
1400万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
1200万 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
600万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
150万 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1800万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-01-01 29 巴西
250万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2025-09-21 -
膝关节受伤 - 2025-09-21 -
髋关节损伤 - 2025-09-29 -