最新阵容
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号
森洸信 守门员 61号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 176cm 82kg - 1998-01-24 27 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
28万欧元 172cm 67kg - 2005-09-23 20 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
日职乙
2025
球员数据
球员信息
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2934′ 16/1 6 7/0 154 44/110 71/40 34 4 37 62 81 482
1343′ 6/0 5 0/0 64 25/39 27/13 7 3 23 5 1 140
1745′ 4/0 3 2/0 41 15/26 14/5 12 1 7 27 51 229
1720′ 4/0 - 4/1 42 11/31 14/6 22 16 10 38 37 262
2661′ 2/0 - 2/1 14 7/7 11/7 46 34 1 130 16 389
2436′ 2/0 5 4/1 24 7/17 43/24 41 13 5 72 20 515
1588′ 2/0 3 3/0 28 5/23 15/10 33 7 12 38 17 206
387′ 2/0 1 1/0 7 3/4 4/2 5 3 - 4 1 48
2765′ 1/0 - 6/0 18 4/14 8/4 29 27 5 119 28 397
2487′ 1/0 2 3/1 16 6/10 16/6 30 12 5 26 14 295
1236′ 1/0 1 1/0 7 3/4 5/3 20 9 3 16 14 164
1144′ 1/0 1 2/0 6 2/4 2/1 23 12 2 44 11 157
781′ 1/0 - 2/0 9 3/6 4/1 9 3 1 13 13 60
330′ 1/0 - 1/0 7 4/3 3/2 5 3 - 1 4 37
2745′ 0/0 1 6/0 11 1/10 4/1 53 39 3 230 50 321
2700′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/7 1 - - 56 - 421
1783′ 0/0 3 2/0 19 3/16 19/9 22 15 7 38 13 331
1035′ 0/0 - 0/0 9 1/8 14/6 20 11 4 9 8 129
794′ 0/0 1 1/0 13 7/6 14/3 6 9 3 11 7 108
683′ 0/0 - 1/0 8 3/5 3/1 10 6 2 13 6 99
543′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 5 5 - 36 4 61
393′ 0/0 1 1/0 18 3/15 2/0 1 - 6 5 8 44
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 48
254′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 2 - 19 - 29
219′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 6 1 1 8 1 42
193′ 0/0 - 1/0 7 2/5 1/1 1 - 3 9 3 29
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 23
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 8
66′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - 1 4 - 6
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - - 2
10′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 2 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 176cm 82kg - 1998-01-24 27 巴西
28万欧元 172cm 67kg - 2005-09-23 20 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~