最新阵容
球员


















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
600万 2 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
3657万 13 188cm 88kg 193cm 1992-03-23 33 美国
400万 10 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
525万 1 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
227万 2 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
1415万 5 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1439万 5 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 26 美国
900万 4 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
1667万 11 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
771万 2 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
5760万 12 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
959万 5 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 29 美国
1383万 - 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 18 美国
569万 9 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美国
127万 - 208cm 99kg - 2002-09-10 22 几内亚
127万 - 201cm 94kg - 2002-09-15 22 美国
64万 - 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
330万 7 196cm 97kg 207cm 1995-07-13 30 澳大利亚
球员数据
球员数据
球员信息
球员
























场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
22 22 35.5′ 28.1 8.3 7.8 2 0.4 46% 35% 76% 3.4
50 50 36′ 24.7 4.8 4.6 1.3 0.5 47% 40% 91% 2.2
9 9 29.4′ 20 10.1 4.4 0.6 2.2 46% 23% 68% 2.2
57 56 32.2′ 14.7 7.8 2.3 1.1 1.1 45% 38% 72% 2.1
72 72 27.4′ 14 3.4 2 0.7 0.4 41% 39% 90% 1.2
69 31 27.8′ 13.2 4.8 3 1 0.2 50% 27% 81% 1.6
57 31 21.6′ 12.3 6.8 1.4 0.4 1.8 70% - 68% 1.2
4 2 18.5′ 11.8 7.8 0.5 1 0.8 72% - 83% 1.3
12 6 21.7′ 11.4 6.6 1.3 0.8 0.8 83% 33% 70% 0.7
32 11 30.4′ 11.2 4.2 2.5 0.9 0.3 41% 36% 86% 1.5
79 30 27′ 11 2.6 4.4 0.9 0.2 41% 33% 80% 1.3
47 12 22.8′ 10.2 3.8 2.1 0.7 0.2 46% 39% 76% 1.3
36 29 23.1′ 8.7 7.5 2.4 0.6 1.6 70% - 63% 1.1
20 13 18.6′ 8.7 1.7 2.8 0.6 0.2 47% 43% 74% 1.1
57 3 15.9′ 8.7 1.6 1.4 0.5 0.1 43% 38% 69% 1.4
33 3 14.8′ 8.3 1.8 2.3 0.7 0.2 52% 40% 83% 1.2
14 - 19.6′ 5.4 2.9 1.9 0.9 0.2 38% 25% 62% 0.9
39 18 15.7′ 4.3 2.9 1.1 0.5 0.5 49% 40% 92% 0.4
52 4 11.2′ 3.9 2.4 0.8 0.5 0.1 40% 23% 64% 0.3
34 4 18.7′ 3 2.8 1.3 0.3 0.5 38% 26% 76% 0.7
8 1 8.4′ 3 2.6 0.3 - 0.3 76% - 66% 0.1
55 3 10′ 2.1 2.1 1 0.3 0.4 68% 40% 65% 0.3
7 - 5.9′ 1.7 1.1 0.6 0.1 0.1 22% 15% - 0.3
16 - 3.6′ 1.5 0.3 0.4 0.1 0.1 39% 36% 50% 0.3
球员
























薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4600万 6 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 26 斯洛文尼亚
3657万 13 188cm 88kg 193cm 1992-03-23 33 美国
5760万 12 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
1415万 5 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1667万 11 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
900万 4 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
1439万 5 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 26 美国
202万 5 218cm 111kg 225cm 1999-10-13 25 美国
58万 3 211cm 99kg - 2001-01-19 24 巴哈马
771万 2 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
363万 11 196cm 98kg 204cm 1993-04-06 32 美国
631万 3 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 25 美国
525万 1 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
330万 7 196cm 97kg 207cm 1995-07-13 30 澳大利亚
600万 2 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
227万 2 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
959万 5 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 29 美国
58万 3 203cm 98kg 211cm 2000-08-09 25 美国
301万 1 203cm 104kg 216cm 2002-07-03 23 美国
1100万 7 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 33 德国
- 4 213cm 98kg - 1997-08-26 28 -
400万 10 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
330万 13 206cm 111kg 210cm 1989-09-02 36 美国
58万 - 188cm 83kg - 2003-04-14 22 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
脚 每日观察 2025-07-15 -
膝盖 无法出场 2025-07-03 -
眼睛 每日观察 2025-07-08 -