最新阵容
球员
哈迪 后卫 1号
欧文 后卫 11号
鲍威尔 前锋 7号
莱夫利 中锋 2号
威廉姆斯 后卫 10号
华盛顿 前锋 25号
加福德 前锋 21号
马绍尔 前锋 13号
汤普森 后卫 31号
克里斯蒂 后卫 00号
戴维斯 前锋 3号
马丁 前锋 16号
弗拉格 前锋 32号
迈尔斯·凯利 后卫 14号
拉塞尔 后卫 5号
西塞 中锋 30号
瑞安·内姆哈德 后卫 9号
埃克萨姆 后卫 0号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
600万 3 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
3657万 14 188cm 88kg 193cm 1992-03-23 33 美国
400万 11 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
525万 2 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
227万 3 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
1415万 6 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1439万 6 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 27 美国
900万 5 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
1667万 14 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
771万 3 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
5760万 13 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
959万 6 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
1383万 - 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 18 美国
64万 - 198cm 77kg - 2003-01-26 22 美国
569万 10 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美国
127万 - 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
64万 - 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
330万 9 196cm 97kg 207cm 1995-07-13 30 澳大利亚
球员数据
球员数据
球员信息
球员
戴维斯 前锋 3号
华盛顿 前锋 25号
弗拉格 前锋 32号
拉塞尔 后卫 5号
克里斯蒂 后卫 00号
加福德 前锋 21号
汤普森 后卫 31号
威廉姆斯 后卫 10号
马绍尔 前锋 13号
莱夫利 中锋 2号
鲍威尔 前锋 7号
哈迪 后卫 1号
瑞安·内姆哈德 后卫 9号
马丁 前锋 16号
西塞 中锋 30号
迈尔斯·凯利 后卫 14号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
5 5 30′ 20.8 10.2 2.2 1.6 1.2 52% 27% 74% 2.2
8 8 34.6′ 15.8 8.6 2.6 0.9 1.4 45% 28% 58% 3
8 8 33.1′ 14.4 6.6 2.8 1.1 0.6 39% 29% 100% 2.1
8 1 22.9′ 13 3 5.6 0.5 0.3 35% 31% 74% 2.1
8 5 29.9′ 12.6 2.5 2.6 0.3 0.3 52% 47% 76% 1
3 3 22.3′ 12 5.3 1.3 1.3 1.7 75% - 100% 0.7
8 7 20.3′ 8.5 3.1 1.8 0.3 0.4 34% 29% 100% 1.4
6 - 14.2′ 7.3 1.7 1.3 1.3 0.2 48% 20% 57% 1.5
8 - 23.6′ 7.1 3.5 2.1 1.1 - 40% 15% 87% 0.9
3 3 16.7′ 5.3 5 3 0.7 1.3 77% - 50% 1.7
6 - 12.8′ 4.2 2.5 0.7 0.3 0.3 55% - 88% 0.8
7 - 10′ 4 1 0.3 0.4 - 32% 35% 80% 0.3
3 - 9.3′ 3.3 0.3 1.7 - - 44% - 100% 1.7
7 - 7.9′ 1.7 1.1 0.6 0.4 - 30% 25% 75% 0.4
3 - 7.3′ 1.3 0.7 - 0.3 0.3 50% - - 0.7
1 - 2′ - - - - - - - - 1
球员
戴维斯 前锋 3号
华盛顿 前锋 25号
弗拉格 前锋 32号
拉塞尔 后卫 5号
克里斯蒂 后卫 00号
加福德 前锋 21号
汤普森 后卫 31号
威廉姆斯 后卫 10号
马绍尔 前锋 13号
莱夫利 中锋 2号
鲍威尔 前锋 7号
哈迪 后卫 1号
瑞安·内姆哈德 后卫 9号
马丁 前锋 16号
西塞 中锋 30号
迈尔斯·凯利 后卫 14号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 13 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
1415万 6 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1383万 - 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 18 美国
569万 10 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美国
771万 3 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
1439万 6 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 27 美国
1667万 14 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
227万 3 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
900万 5 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
525万 2 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
400万 11 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
600万 3 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
64万 - 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
959万 6 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
127万 - 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
64万 - 198cm 77kg - 2003-01-26 22 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-11-04 -
膝盖 无法出场 2025-11-06 -
膝盖 无法出场 2025-09-29 -
小腿 无法出场 2025-11-06 -