最新阵容
球员


















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
600万 3 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
3657万 14 188cm 88kg 193cm 1992-03-23 33 美国
400万 11 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
525万 2 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
227万 3 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
1415万 6 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1439万 6 208cm 106kg 219cm 1998-10-01 27 美国
900万 5 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
1667万 14 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
771万 3 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
5760万 13 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
959万 6 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
1383万 - 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 18 美国
64万 - 198cm 77kg - 2003-01-26 22 美国
569万 10 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美国
127万 - 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
64万 - 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
330万 9 196cm 97kg 207cm 1995-07-13 30 澳大利亚
球员数据
球员数据
球员信息
球员














场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
1 1 32′ 22 13 1 2 1 31% 50% 100% -
1 1 29′ 17 5 1 - 1 63% 66% 100% 2
1 1 32′ 10 10 - 1 - 30% - 100% 3
1 1 22′ 10 2 1 - - 30% 20% 100% 1
1 - 26′ 9 - 1 - 1 75% 75% - 2
1 - 16′ 8 - 5 - - 60% - 100% 3
1 - 15′ 6 2 3 - - 16% - 66% 1
1 1 10′ 4 2 3 - - 50% - 100% 1
1 - 23′ 3 1 1 - - - - 75% -
1 - 7′ 3 1 - - - 33% 50% - -
1 - 12′ - - 2 1 - - - - 1
1 - 8′ - - 1 1 - - - - 1
1 - 4′ - - - - - - - - -
1 - 4′ - 1 1 - - - - - 1
球员














薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 13 208cm 115kg 227cm 1993-03-11 32 美国
1415万 6 201cm 104kg 219cm 1998-08-23 27 美国
1383万 - 206cm 93kg 213cm 2006-12-21 18 美国
1667万 14 196cm 98kg 206cm 1990-02-08 35 美国
771万 3 198cm 86kg 205cm 2003-02-10 22 美国
64万 - 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
569万 10 191cm 88kg 208cm 1996-02-23 29 美国
525万 2 216cm 104kg 231cm 2004-02-12 21 美国
900万 5 201cm 100kg 213cm 1998-01-24 27 美国
600万 3 193cm 90kg 206cm 2002-07-05 23 美国
227万 3 185cm 86kg - 1999-11-22 25 美国
400万 11 208cm 109kg 215cm 1991-07-20 34 加拿大
127万 - 208cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
959万 6 196cm 93kg 208cm 1995-09-28 30 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-10-21 -
膝盖 无法出场 2025-09-29 -
脚踝 无法出场 2025-10-22 -