最新阵容
球员





身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120万欧元 174cm 70kg 右脚 1994-04-24 31 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
85万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-04-18 26 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
270万欧元 176cm 71kg 右脚 1995-11-30 29 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
38万欧元 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员





时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1896′ 11/0 3 4/0 59 27/32 37/19 15 9 11 7 29 192
2235′ 6/1 15 2/0 41 15/26 112/44 43 6 12 22 24 588
1623′ 5/0 2 0/0 57 20/37 35/12 23 11 20 25 11 244
1418′ 4/0 4 2/0 48 15/33 33/14 28 10 10 15 15 237
1149′ 4/0 1 3/0 22 11/11 52/23 36 8 2 9 20 200
1585′ 2/0 - 2/0 18 7/11 14/8 45 20 4 31 23 172
1322′ 2/0 2 3/0 14 2/12 11/7 14 13 4 16 16 151
1242′ 2/0 - 2/0 8 3/5 6/3 14 10 1 98 8 94
638′ 2/0 - 0/0 16 5/11 17/7 9 1 6 7 7 116
924′ 1/0 - 1/0 4 1/3 5/3 15 20 2 32 8 157
308′ 1/0 - 0/0 10 4/6 4/2 5 2 2 2 2 32
144′ 1/0 - 1/0 5 2/3 3/1 1 - - - 9 15
2110′ 0/0 - 1/0 9 1/8 2/1 20 28 2 170 10 143
1943′ 0/0 - 1/0 19 3/16 34/12 27 28 5 56 15 321
1889′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 21 - 160
1719′ 0/0 1 1/0 8 4/4 2/1 18 8 - 73 9 154
1193′ 0/0 1 1/0 12 4/8 9/7 37 13 4 22 18 146
823′ 0/0 - 1/0 5 0/5 5/1 19 5 2 17 6 107
631′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 14 - 50
575′ 0/0 1 0/0 12 4/8 25/7 12 3 4 10 5 126
572′ 0/0 - 1/0 3 0/3 1/0 6 5 3 21 2 66
422′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/1 11 3 1 20 3 81
348′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 5 1 - 34 2 20
283′ 0/0 - 0/0 5 2/3 7/5 3 1 1 2 4 64
265′ 0/0 2 0/0 10 1/9 10/3 4 1 5 2 3 46
225′ 0/0 - 1/0 4 0/4 4/1 6 2 1 6 2 33
193′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 4 2 - 6 - 35
36′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - 1 11
19′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 1 - - 1 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员





身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
270万欧元 176cm 71kg 右脚 1995-11-30 29 巴西
120万欧元 174cm 70kg 右脚 1994-04-24 31 巴西
85万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-04-18 26 日本
60万欧元 172cm 58kg - 2004-08-13 21 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
38万欧元 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
半月板受伤 - 2025-07-26 -
半月板受伤 - 2024-10-28 -
十字韧带拉伤 - 2025-06-05 -
跖骨骨折 - 2025-07-05 -