更多数据栏目
印第安纳步行者

步行者

Indiana Pacers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美国
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
127万 - 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 23 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
280万 8 188cm 83kg 193cm 1995-06-27 30 美国
220万 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
868万 5 196cm 93kg 209cm 1995-09-28 30 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 36.5′ 31 7 2.5 - - 54% 50% 88% 2.5
11 11 35′ 24.1 7.4 5.3 1.1 0.4 44% 33% 64% 2.6
5 5 27.4′ 17.2 1.4 6.8 0.4 - 36% 25% 96% 2.2
11 11 30.4′ 15.5 4.5 1.5 0.8 0.3 36% 37% 79% 0.7
3 - 27.7′ 14 6.7 1.7 1 - 41% 17% 100% 2
5 3 20.2′ 11.8 3.4 3.6 1 0.2 54% 50% 72% 1.2
12 7 29.1′ 10.3 5.2 3.3 0.4 0.6 29% 27% 82% 2.1
2 - 13′ 8.5 1 1.5 1 - 40% 25% - -
12 9 18.6′ 8.3 6.1 0.9 0.7 0.3 55% - 82% 1.2
12 5 25.5′ 6.8 4.7 1.7 0.4 0.2 32% 23% 76% 0.7
12 2 14′ 5.8 3.5 0.8 0.2 0.3 63% - 66% 0.3
10 - 15.5′ 5.7 1.9 2.5 0.3 0.4 29% 31% 85% 1.2
7 2 19.6′ 5.4 6.4 1 0.7 - 35% 18% 88% 0.3
12 2 14.8′ 5.3 3.1 0.8 0.1 1.9 37% 24% 69% 0.6
4 - 14.3′ 3.8 1.5 2 0.3 0.3 33% 28% 50% 0.3
3 - 12.3′ 2.7 2 - 0.7 - 50% 66% - 1
8 - 9.3′ 1.9 1.4 1 0.3 0.1 23% 25% 100% 0.9
4 - 13.8′ 1.8 3.5 0.5 1 0.5 20% - 50% 1
3 - 11.3′ 6.3 1.3 0.3 1.7 0.3 38% 20% 75% 0.7
1 1 20′ 4 4 - - 1 66% - - 3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
220万 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
280万 8 188cm 83kg 193cm 1995-06-27 30 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
868万 5 196cm 93kg 209cm 1995-09-28 30 美国
58万 2 188cm 84kg - 1999-01-06 26 美国
267万 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚趾 无法出场 2025-11-08 -
无法出场 2025-10-31 -
膝盖 无法出场 2025-11-14 -
跟腱 无法出场 2025-07-08 -
脚踝 无法出场 2025-11-05 -
腿筋 无法出场 2025-11-05 -
后背 无法出场 2025-11-10 -
生病 无法出场 2025-11-13 -