最新阵容
球员





















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美国
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 25 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
127万 - 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 23 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
267万 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美国
- 1 201cm 98kg - 1999-10-22 25 美国
- - 201cm 107kg - 1999-03-03 26 -
300万 10 196cm 84kg 202cm 1992-04-26 33 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员


















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
1 - 19′ 16 - 5 - - 36% 66% 80% 2
1 1 14′ 14 3 3 2 - 55% 60% 100% -
1 - 24′ 13 5 3 1 1 41% 33% 50% 2
1 - 20′ 12 3 1 - 1 50% 50% 83% 4
1 1 14′ 12 1 1 1 - 60% 50% 100% -
1 - 28′ 10 5 2 2 1 50% 33% - 2
1 - 19′ 9 3 2 - - 42% 50% - -
1 1 14′ 8 4 - 1 1 60% 100% 100% 3
1 1 11′ 8 2 2 1 - 50% - 100% -
1 - 8′ 7 2 3 1 - 100% - 50% -
1 - 19′ 6 3 1 - 2 75% - - 3
1 - 20′ 5 6 1 1 - 22% 20% - -
1 - 16′ 5 4 2 - 1 100% - 50% 3
1 - 10′ 3 2 4 - - 100% - 50% 2
1 - 10′ 3 2 2 2 - 33% 50% - -
1 1 9′ 2 3 - - - - - 100% 2
1 - 4′ 2 - - - - - - 100% 1
1 - 5′ - 2 - - - - - - -
球员


















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 25 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
- 1 201cm 98kg - 1999-10-22 25 美国
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
- - 201cm 107kg - 1999-03-03 26 -
267万 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美国
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
300万 10 196cm 84kg 202cm 1992-04-26 33 美国
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
跟腱 无法出场 2025-07-08 -
脚趾 每日观察 2025-10-06 -
后背 无法出场 2025-10-06 -