选择栏目
装备
印第安纳步行者

步行者

Indiana Pacers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美国
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
127万 - 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 23 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
58万 2 188cm 84kg - 1999-01-06 26 美国

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 36.5′ 31 7 2.5 - - 54% 50% 88% 2.5
4 4 36′ 26.3 11 5.3 1.5 0.3 44% 41% 55% 2
3 - 27.7′ 14 6.7 1.7 1 - 41% 17% 100% 2
3 - 28.3′ 12 3 5.3 0.7 1 38% 41% 83% 2
4 1 29.8′ 11 6 4 1 0.8 29% 28% 85% 1.5
4 4 32.5′ 10.8 4.8 1 - 0.5 29% 36% 28% 0.5
4 3 30′ 8.5 6.8 2.8 0.5 0.3 34% 21% 75% 1
1 - 13′ 7 2 1 2 1 40% 33% 66% -
4 - 13.8′ 6.3 3.3 0.5 0.5 0.5 75% - 20% 0.3
2 - 14′ 6 2.5 - 0.5 - 55% 33% 50% 1
4 1 14.8′ 4.3 1.8 0.5 - 1.5 41% 25% - 0.5
1 1 17′ 4 1 4 - - - - 100% 2
4 3 11.5′ 3.8 2.8 0.5 - 0.3 40% - 100% 1.8
2 - 9.5′ 1.5 - 0.5 0.5 - 50% 50% - 0.5
1 - 1′ - - - - - - - - -
1 1 20′ 4 4 - - 1 66% - - 3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
58万 2 188cm 84kg - 1999-01-06 26 美国
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
267万 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚趾 无法出场 2025-10-28 -
腿筋 无法出场 2025-10-09 -
跟腱 无法出场 2025-07-08 -
无法出场 2025-10-30 -
肩膀 无法出场 2025-10-30 -
后背 无法出场 2025-10-16 -
腹股沟 每日观察 2025-10-30 -