选择栏目
装备
布莱顿

布赖顿

Brighton Hove Albion
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 180cm 77kg 左脚 1994-07-26 31 英格兰
600万 190cm 77kg 右脚 1991-11-21 33 英格兰
100万欧元 188cm 79kg 右脚 1990-08-18 35 英格兰
900万欧元 190cm 75kg 右脚 1995-01-04 30 英格兰
400万欧元 184cm 73kg 右脚 1992-01-15 33 荷兰
500万欧元 185cm 73kg 右脚 1990-11-26 34 英格兰
3500万欧元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
100万 175cm 70kg 右脚 1986-01-04 39 英格兰
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
6000万欧元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麦隆
2400万欧元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格兰
2800万欧元 172cm 68kg - 2003-10-06 22 瑞典
3000万欧元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 冈比亚
2500万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-11-16 25 荷兰
2800万欧元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德国
3200万欧元 182cm 77kg 左右脚 2002-04-20 23 法国
2500万欧元 174cm 64kg 右脚 1999-10-07 26 土耳其
120万欧元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
60万 182cm 77kg 右脚 2000-03-25 25 加拿大
1000万欧元 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
2200万欧元 184cm 78kg - 2006-01-06 19 希腊
1000万欧元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
2500万欧元 185cm 83kg - 2007-05-30 18 -
2000万欧元 181cm 68kg 左脚 1997-11-18 27 法国
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
546′ 5/0 - 2/0 12 7/5 9/5 5 1 1 3 7 51
810′ 1/0 - 2/0 4 2/2 0/0 16 8 2 52 6 85
772′ 1/0 2 0/0 14 3/11 40/23 19 6 5 5 11 163
693′ 1/0 - 0/0 15 4/11 19/4 17 11 4 9 8 85
510′ 1/0 1 1/0 6 3/3 19/8 3 2 1 4 11 66
409′ 1/0 - 1/0 4 3/1 4/1 7 3 - 11 7 51
220′ 1/0 1 0/0 9 3/6 15/6 5 - 2 1 2 41
189′ 1/1 1 1/0 1 1/0 1/0 3 2 - 4 4 18
178′ 1/1 - 0/0 4 2/2 1/0 4 - - 2 1 18
12′ 1/0 - 0/0 2 1/1 3/3 - - 1 - 1 7
810′ 0/0 - 3/0 8 0/8 2/2 10 7 2 49 5 52
810′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 5 - 94
555′ 0/0 - 3/0 4 2/2 7/6 11 2 1 18 7 64
520′ 0/0 2 1/0 8 5/3 16/8 6 2 2 9 8 97
485′ 0/0 - 3/0 7 0/7 6/4 9 10 2 8 13 53
462′ 0/0 1 3/0 4 1/3 9/6 22 5 2 22 7 65
377′ 0/0 - 2/0 6 2/4 5/1 19 4 1 5 9 54
325′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 15 8 - 12 2 33
109′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - 2 3 9
70′ 0/0 1 0/0 3 0/3 2/1 2 - 1 1 2 12
31′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 - - - - 4
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 185cm 73kg 右脚 1990-11-26 34 英格兰
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
3000万欧元 180cm 65kg - 2004-07-22 21 冈比亚
2800万欧元 172cm 68kg - 2003-10-06 22 瑞典
3500万欧元 178cm 73kg - 1997-05-20 28 日本
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时
2800万欧元 178cm 77kg - 2004-05-31 21 德国
100万 175cm 70kg 右脚 1986-01-04 39 英格兰
2200万欧元 187cm 82kg 左脚 2000-11-21 24 丹麦
2500万欧元 185cm 83kg - 2007-05-30 18 -
600万 190cm 77kg 右脚 1991-11-21 33 英格兰
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
2500万欧元 174cm 64kg 右脚 1999-10-07 26 土耳其
3200万欧元 182cm 77kg 左右脚 2002-04-20 23 法国
6000万欧元 179cm 75kg - 2004-01-03 21 喀麦隆
2500万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-11-16 25 荷兰
120万欧元 183cm 89kg - 2003-03-27 22 巴拉圭
400万欧元 184cm 73kg 右脚 1992-01-15 33 荷兰
2400万欧元 181cm 73kg - 2005-04-11 20 英格兰
2200万欧元 184cm 78kg - 2006-01-06 19 希腊
1000万欧元 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
1000万欧元 193cm 85kg - 2003-12-28 21 意大利
2000万欧元 181cm 68kg 左脚 1997-11-18 27 法国
- - - - 2007-06-11 18 英格兰
100万欧元 188cm 79kg 右脚 1990-08-18 35 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-05-03 -
膝关节受伤 - 2025-07-27 -
踝关节扭伤 - 2025-09-14 -
小腿受伤 - 2025-09-28 -
受伤 - 1970-01-01 -