最新阵容
球员




























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4000万欧元 186cm 81kg 右脚 1999-09-19 26 葡萄牙
120万欧元 183cm 83kg 右脚 1991-11-16 33 葡萄牙
200万欧元 182cm 76kg 左脚 1997-06-13 28 尼日利亚
2200万欧元 175cm 66kg 左脚 1997-02-24 28 葡萄牙
900万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-12-21 28 加拿大
3200万欧元 177cm 72kg 左脚 2001-07-04 24 阿根廷
1200万欧元 181cm - - 2006-01-18 19 葡萄牙
5000万欧元 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
450万 190cm 85kg - 2004-07-02 21 土耳其
1300万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-06-24 25 阿根廷
1500万欧元 181cm 75kg 左脚 1999-08-16 26 葡萄牙
4000万欧元 168cm 56kg - 2007-05-05 18 -
15万欧元 184cm 77kg - 2001-11-02 23 葡萄牙
1500万欧元 - - - 2006-03-15 19 -
2000万欧元 184cm 67kg - 2002-05-27 23 西班牙
150万欧元 175cm 67kg - 2004-05-15 21 西班牙
90万欧元 181cm - - 2005-02-17 20 葡萄牙
80万欧元 185cm 80kg 右脚 1996-02-02 29 葡萄牙
450万欧元 188cm - - 2004-05-19 21 克罗地亚
2000万欧元 174cm 75kg - 2001-02-01 24 西班牙
2200万欧元 187cm 73kg - 2006-02-25 19 丹麦
1500万欧元 186cm 77kg - 2003-09-29 22 葡萄牙
900万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-04-12 29 波兰
250万欧元 188cm 80kg 右脚 1990-08-27 35 荷兰
800万欧元 188cm 73kg 右脚 1997-01-07 28 荷兰
2500万欧元 189cm 78kg 左脚 2000-02-15 25 波兰
500万 174cm 67kg - 2006-07-01 19 巴西
- - - - - - -
180万欧元 185cm 77kg 右脚 1998-07-08 27 法国
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员



























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
402′ 5/1 - 2/0 17 9/8 10/6 - 1 5 1 6 42
632′ 2/0 2 3/0 22 9/13 26/12 8 3 6 - 9 95
465′ 2/0 2 1/0 8 3/5 16/9 8 2 - 2 8 95
215′ 2/0 - 2/0 10 5/5 17/6 3 - 2 2 6 42
688′ 1/0 3 1/0 9 1/8 18/12 6 8 5 8 13 69
419′ 1/0 3 2/0 12 5/7 6/3 9 1 2 1 6 82
408′ 1/0 - 1/0 5 2/3 5/3 10 7 1 6 7 50
364′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/0 6 6 1 15 3 20
302′ 1/0 1 0/0 3 1/2 5/2 6 2 - 6 3 27
246′ 1/0 - 3/0 1 1/0 0/0 4 2 - 6 4 29
235′ 1/0 - 1/0 5 3/2 1/1 3 1 - 1 3 22
101′ 1/0 - 1/0 2 2/0 1/0 - - - - 4 17
720′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 16 - 63
679′ 0/0 - 3/0 2 0/2 0/0 1 10 - 36 15 44
640′ 0/0 - 2/0 6 2/4 5/4 6 6 1 4 10 53
443′ 0/0 5 0/0 5 0/5 15/6 8 3 2 8 6 72
360′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 7 1 - 9 - 26
151′ 0/0 - 0/0 2 1/1 5/1 3 - - 2 3 22
103′ 0/0 - 2/1 1 0/1 2/1 - - 1 4 3 8
72′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 3 - 6 - 14
28′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 6
14′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5000万欧元 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
2000万欧元 174cm 75kg - 2001-02-01 24 西班牙
2200万欧元 175cm 66kg 左脚 1997-02-24 28 葡萄牙
1500万欧元 - - - 2006-03-15 19 -
2200万欧元 187cm 73kg - 2006-02-25 19 丹麦
2000万欧元 184cm 67kg - 2002-05-27 23 西班牙
1500万欧元 181cm 75kg 左脚 1999-08-16 26 葡萄牙
1300万欧元 184cm 76kg 右脚 2000-06-24 25 阿根廷
200万欧元 182cm 76kg 左脚 1997-06-13 28 尼日利亚
800万欧元 188cm 73kg 右脚 1997-01-07 28 荷兰
250万欧元 188cm 80kg 右脚 1990-08-27 35 荷兰
450万 190cm 85kg - 2004-07-02 21 土耳其
4000万欧元 186cm 81kg 右脚 1999-09-19 26 葡萄牙
900万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-04-12 29 波兰
3200万欧元 177cm 72kg 左脚 2001-07-04 24 阿根廷
1500万欧元 186cm 77kg - 2003-09-29 22 葡萄牙
2500万欧元 189cm 78kg 左脚 2000-02-15 25 波兰
900万欧元 178cm 70kg 右脚 1996-12-21 28 加拿大
1200万欧元 181cm - - 2006-01-18 19 葡萄牙
450万欧元 188cm - - 2004-05-19 21 克罗地亚
300万欧元 187cm 73kg 右脚 1997-06-06 28 葡萄牙
150万欧元 175cm 67kg - 2004-05-15 21 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120万欧元 183cm 83kg 右脚 1991-11-16 33 葡萄牙
- - - - - - -
400万 162cm 52kg - 2003-04-03 22 葡萄牙
500万 174cm 67kg - 2006-07-01 19 巴西
4000万欧元 168cm 56kg - 2007-05-05 18 -
180万欧元 185cm 77kg 右脚 1998-07-08 27 法国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2025-09-14 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -