选择栏目
伯恩茅斯

伯恩茅斯

Bournemouth AFC
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
75万欧元 176cm 78kg 右脚 1991-04-29 34 英格兰
1500万欧元 175cm 71kg 右脚 1997-02-03 28 英格兰
1000万 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
2200万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-05-10 28 阿根廷
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
300万欧元 184cm 73kg 右脚 2002-01-10 23 英格兰
1000万欧元 187cm 78kg 右脚 1997-05-10 28 土耳其
1800万欧元 175cm 66kg 右脚 1999-02-14 26 美国
1800万欧元 176cm 71kg 左脚 1999-03-22 26 英格兰
4000万欧元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加纳
1000万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-07-08 28 威尔士
35万欧元 188cm 83kg 左脚 2000-07-10 25 英格兰
2000万欧元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格兰
1000万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-13 24 墨西哥
3500万欧元 183cm 80kg 左右脚 1999-10-06 25 巴西
- 175cm 78kg - 2004-09-04 21 -
30万欧元 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
100万欧元 188cm 75kg - 2006-10-17 18 美国
- 195cm 82kg - 2006-12-22 19 苏格兰
1500万欧元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法国
- 175cm 70kg - 2003-10-26 21 英格兰
600万欧元 180cm 75kg 左脚 1998-07-14 27 法国
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2001-11-20 23 法国
2000万欧元 194cm 89kg 右脚 1999-10-08 25 塞尔维亚
2800万 182cm 77kg 右脚 2001-01-06 24 法国
1400万 173cm 68kg - 2005-11-11 19 苏格兰
1800万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
1500万欧元 177cm 66kg - 2005-05-08 20 西班牙
100万欧元 - - - 2007-06-28 18 塞尔维亚

球员数据

英超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
270′ 2/0 1 1/0 10 4/6 10/6 3 1 2 - 6 54
259′ 1/0 - 1/0 8 2/6 1/0 - - - 4 2 12
249′ 1/0 - 0/0 7 3/4 10/5 6 2 2 7 - 41
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 2 - 19 1 24
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 7/4 7 - - 11 5 38
270′ 0/0 1 0/0 2 0/2 0/0 6 7 1 30 1 36
270′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 37
267′ 0/0 - 2/0 2 2/0 3/2 9 7 - 5 5 28
214′ 0/0 1 1/0 9 2/7 7/4 6 - 5 2 2 35
205′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 9 3 21
203′ 0/0 - 1/0 2 0/2 7/3 5 1 1 4 5 30
67′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - 2 - 5 2 15
51′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 4 1 1 2 1 13
50′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/2 7 2 - 1 2 10
21′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/0 - - 1 - 1 7
16′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 1 - 2
12′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 4
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4000万欧元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加纳
3500万欧元 183cm 80kg 左右脚 1999-10-06 25 巴西
1800万欧元 176cm 71kg 左脚 1999-03-22 26 英格兰
2800万 182cm 77kg 右脚 2001-01-06 24 法国
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2001-11-20 23 法国
2200万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-05-10 28 阿根廷
2000万欧元 194cm 89kg 右脚 1999-10-08 25 塞尔维亚
1800万欧元 175cm 66kg 右脚 1999-02-14 26 美国
1000万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-07-08 28 威尔士
75万欧元 176cm 78kg 右脚 1991-04-29 34 英格兰
2000万欧元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格兰
300万欧元 184cm 73kg 右脚 2002-01-10 23 英格兰
1000万 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
1800万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
2000万欧元 177cm 68kg 右脚 2000-02-16 25 科特迪瓦
1500万欧元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法国
- 175cm 78kg - 2004-09-04 21 -
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
30万欧元 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
1400万 173cm 68kg - 2005-11-11 19 苏格兰
35万欧元 188cm 83kg 左脚 2000-07-10 25 英格兰
1000万欧元 193cm 83kg 左脚 1996-06-11 29 丹麦
1000万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-13 24 墨西哥
600万欧元 180cm 75kg 左脚 1998-07-14 27 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
胫骨骨折 - 1970-01-01 -
膝盖扭伤 - 1970-01-01 -