最新阵容
球员
卡伦 中场 24号
拜尔 后卫 36号
艾克达 后卫 18号
福斯特 前锋 9号
阿姆杜尼 前锋 25号
德尔克鲁瓦 后卫 44号
恩达伊希米耶 中场 31号
埃斯特凡 后卫 5号
罗伯茨 后卫 14号
皮雷斯 后卫 23号
哈拉德奇 守门员 32号
阿吉伊 前锋 48号
汉弗莱斯 后卫 12号
沃勒尔 后卫 4号
梅布里 中场 28号
安东尼 前锋 11号
劳伦特 中场 29号
弗莱明 前锋 19号
巴恩斯 前锋 35号
爱德华兹 前锋 10号
索恩 后卫 22号
巴内尔 前锋 34号
韦斯 守门员 13号
哈特曼 后卫 3号
沃克 后卫 2号
乔纳 前锋 17号
拉尔森 前锋 7号
图安泽贝 后卫 6号
乌戈舒库 中场 8号
杜布拉夫卡 守门员 1号
布罗亚 前锋 27号
路易斯 中场 16号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
650万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-04-07 29 爱尔兰
400万欧元 187cm 80kg 右脚 2000-05-19 25 德国
450万欧元 187cm 76kg - 1998-10-21 27 瑞典
800万欧元 185cm 75kg 右脚 2000-03-04 25 南非
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 2000-12-04 24 瑞士
250万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-02-28 26 比利时
500万欧元 172cm 64kg 右脚 1999-05-28 26 比利时
2400万欧元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法国
350万欧元 175cm 98kg 右脚 1995-09-23 30 威尔士
500万欧元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
30万欧元 189cm 80kg 右脚 1990-11-14 35 捷克
60万欧元 172cm 67kg - 2005-01-13 20 比利时
1200万欧元 186cm 78kg - 2003-03-15 22 英格兰
500万欧元 193cm 64kg 右脚 1997-01-10 28 英格兰
1200万欧元 182cm 77kg 右脚 2003-01-21 22 突尼斯
1400万欧元 183cm 78kg - 1999-12-01 25 英格兰
200万欧元 188cm 73kg 右脚 1995-05-06 30 英格兰
800万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-08-01 27 荷兰
25万欧元 183cm 77kg 右脚 1989-10-30 36 英格兰
1000万欧元 167cm 61kg 左脚 1998-12-03 26 英格兰
400万欧元 184cm 73kg 左右脚 2000-11-10 25 秘鲁
100万欧元 172cm 65kg - 2004-10-19 21 荷兰
400万欧元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德国
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
300万欧元 183cm 70kg 右脚 1990-05-28 35 英格兰
1500万欧元 180cm 68kg - 2003-09-08 22 法国
500万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-09-19 27 丹麦
500万欧元 182cm 75kg 右脚 1997-11-14 28 刚果民主共和国
2200万欧元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法国
100万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 36 斯洛伐克
1400万欧元 191cm 69kg 右脚 2001-09-10 24 阿尔巴尼亚
2200万 184cm 65kg 右脚 1999-08-19 26 葡萄牙
球员数据
英超
25-26
球员数据
球员信息
球员
安东尼 前锋 11号
弗莱明 前锋 19号
卡伦 中场 24号
乌戈舒库 中场 8号
福斯特 前锋 9号
乔纳 前锋 17号
沃克 后卫 2号
杜布拉夫卡 守门员 1号
埃斯特凡 后卫 5号
哈特曼 后卫 3号
路易斯 中场 16号
劳伦特 中场 29号
艾克达 后卫 18号
图安泽贝 后卫 6号
拉尔森 前锋 7号
梅布里 中场 28号
索恩 后卫 22号
布罗亚 前锋 27号
爱德华兹 前锋 10号
沃勒尔 后卫 4号
皮雷斯 后卫 23号
巴恩斯 前锋 35号
汉弗莱斯 后卫 12号
韦斯 守门员 13号
拉姆齐 中场 21号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
894′ 4/0 1 3/0 14 8/6 22/8 14 8 3 6 9 156
346′ 3/0 - 2/0 8 4/4 4/2 3 - 2 8 8 47
944′ 2/0 1 1/0 6 5/1 4/2 19 13 1 28 7 95
593′ 2/0 - 2/1 10 3/7 9/4 18 5 4 7 11 48
584′ 2/0 1 2/0 8 2/6 7/6 5 - 4 9 13 73
440′ 1/0 - 1/0 7 2/5 10/3 7 1 3 6 3 65
990′ 0/0 1 3/0 3 0/3 10/4 20 14 2 45 12 197
990′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 16 - 171
982′ 0/0 - 0/0 4 1/3 0/0 10 15 - 72 6 49
979′ 0/0 4 1/0 4 2/2 3/0 22 16 1 35 7 153
656′ 0/0 1 1/0 5 1/4 8/3 35 10 2 16 11 48
560′ 0/0 - 1/0 5 2/3 3/0 4 14 1 14 7 55
534′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 8 4 - 42 1 28
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 3 - 44 5 33
415′ 0/0 1 0/0 6 2/4 14/2 3 2 2 4 - 59
290′ 0/0 1 1/0 4 1/3 10/7 9 2 1 2 6 41
103′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 1 - - 1 11
75′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 - 8
22′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - - - 1 7
19′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 4 - 3
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - 1 6
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
安东尼 前锋 11号
弗莱明 前锋 19号
卡伦 中场 24号
乌戈舒库 中场 8号
福斯特 前锋 9号
乔纳 前锋 17号
沃克 后卫 2号
杜布拉夫卡 守门员 1号
埃斯特凡 后卫 5号
哈特曼 后卫 3号
路易斯 中场 16号
劳伦特 中场 29号
艾克达 后卫 18号
图安泽贝 后卫 6号
拉尔森 前锋 7号
梅布里 中场 28号
索恩 后卫 22号
布罗亚 前锋 27号
爱德华兹 前锋 10号
沃勒尔 后卫 4号
皮雷斯 后卫 23号
巴恩斯 前锋 35号
汉弗莱斯 后卫 12号
韦斯 守门员 13号
拉姆齐 中场 21号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1400万欧元 183cm 78kg - 1999-12-01 25 英格兰
800万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-08-01 27 荷兰
650万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-04-07 29 爱尔兰
2200万欧元 188cm 72kg - 2004-03-26 21 法国
800万欧元 185cm 75kg 右脚 2000-03-04 25 南非
1500万欧元 180cm 68kg - 2003-09-08 22 法国
300万欧元 183cm 70kg 右脚 1990-05-28 35 英格兰
100万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-01-15 36 斯洛伐克
2400万欧元 190cm 78kg - 2002-05-26 23 法国
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
2200万 184cm 65kg 右脚 1999-08-19 26 葡萄牙
200万欧元 188cm 73kg 右脚 1995-05-06 30 英格兰
450万欧元 187cm 76kg - 1998-10-21 27 瑞典
500万欧元 182cm 75kg 右脚 1997-11-14 28 刚果民主共和国
500万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-09-19 27 丹麦
1200万欧元 182cm 77kg 右脚 2003-01-21 22 突尼斯
400万欧元 184cm 73kg 左右脚 2000-11-10 25 秘鲁
1400万欧元 191cm 69kg 右脚 2001-09-10 24 阿尔巴尼亚
1000万欧元 167cm 61kg 左脚 1998-12-03 26 英格兰
500万欧元 193cm 64kg 右脚 1997-01-10 28 英格兰
500万欧元 182cm 78kg - 2001-03-24 24 巴西
25万欧元 183cm 77kg 右脚 1989-10-30 36 英格兰
1200万欧元 186cm 78kg - 2003-03-15 22 英格兰
400万欧元 190cm 83kg - 2004-06-15 21 德国
1000万 181cm 85kg - 2003-01-21 22 英格兰
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节损伤 - 2025-06-12 -
腿筋受伤 - 2024-01-31 -
腹股沟受伤 - 2025-06-10 -