更多数据栏目
比利时

比利时

Belgium
世欧预
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3800万欧元 176cm 72kg 右脚 1997-05-07 28 比利时
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
2400万欧元 185cm 81kg 左脚 2000-05-25 25 比利时
4500万欧元 177cm 75kg 右脚 2000-02-16 25 比利时
5500万欧元 171cm 75kg 右脚 2002-05-27 23 比利时
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
2000万欧元 187cm 77kg 左脚 1997-09-24 28 比利时
2200万欧元 172cm 61kg 右脚 1994-12-04 30 比利时
3500万欧元 192cm 74kg 左脚 2001-03-10 24 比利时
4200万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
200万欧元 190cm 78kg 右脚 1991-09-12 34 比利时
150万欧元 186cm 73kg 右脚 1989-01-12 36 比利时
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时
2000万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-06-27 26 比利时
2200万欧元 188cm 73kg 右脚 2002-06-12 23 比利时
800万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-02-26 23 比利时
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时
- - - - - - -
- - - - - - -
700万欧元 194cm 77kg 左右脚 1992-08-24 33 比利时
1200万欧元 200cm 95kg - 2005-07-31 20 比利时
1500万欧元 168cm 52kg - 2005-03-28 20 比利时
700万欧元 182cm 74kg 右脚 1998-09-16 27 比利时
1800万欧元 179cm 64kg - 2004-08-06 21 葡萄牙
800万欧元 181cm 74kg - 2004-01-24 21 比利时
700万欧元 183cm 74kg - 2003-06-10 22 比利时

球员数据

世欧预
2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
470′ 6/2 1 1/0 23 9/14 8/5 5 - 7 1 5 103
645′ 5/0 2 0/0 27 10/17 74/47 2 1 12 - 4 142
382′ 3/1 1 0/0 13 5/8 9/8 9 1 7 1 3 65
424′ 2/0 1 0/0 19 5/14 4/2 4 3 6 2 6 43
419′ 2/0 2 1/0 11 5/6 6/3 5 1 2 4 4 68
352′ 2/0 2 2/0 9 4/5 2/2 6 9 2 8 9 59
331′ 2/0 3 0/0 8 5/3 9/7 4 - - 6 1 28
588′ 1/0 - 1/0 6 1/5 0/0 6 3 - 16 5 46
535′ 1/0 - 1/0 11 4/7 3/1 18 5 1 6 13 48
396′ 1/0 - 1/0 10 3/7 8/3 2 - 4 1 3 69
285′ 1/0 4 1/0 13 4/9 18/9 4 3 5 2 2 52
172′ 1/1 - 0/0 5 2/3 1/0 - - 3 3 - 12
142′ 1/0 - 0/0 7 2/5 4/1 1 - 3 2 2 22
99′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 7 1 - 1 1 5
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 1 - 15 3 22
412′ 0/0 2 0/0 5 2/3 4/2 11 4 1 8 4 65
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 17
281′ 0/0 - 1/0 3 0/3 2/1 10 3 1 5 4 25
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 17
197′ 0/0 1 0/0 1 1/0 2/1 1 1 - 7 4 15
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - 2 - 7 1 6
149′ 0/0 - 0/0 3 1/2 3/0 1 - 1 - 1 11
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
45′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 - - 1 - 1 15
39′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 - 4
26′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 - - - - - 8
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 181cm 68kg 右脚 1991-06-28 34 比利时
5500万欧元 171cm 75kg 右脚 2002-05-27 23 比利时
3800万欧元 176cm 72kg 右脚 1997-05-07 28 比利时
700万欧元 194cm 77kg 左右脚 1992-08-24 33 比利时
2000万欧元 182cm 72kg - 2000-10-22 25 比利时
200万欧元 190cm 78kg 右脚 1991-09-12 34 比利时
3500万欧元 192cm 74kg 左脚 2001-03-10 24 比利时
2400万欧元 185cm 81kg 左脚 2000-05-25 25 比利时
- - - - - - -
2200万欧元 172cm 61kg 右脚 1994-12-04 30 比利时
2000万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-06-27 26 比利时
1500万欧元 190cm 94kg 左脚 1993-05-13 32 比利时
3000万欧元 169cm 61kg - 2005-03-31 20 比利时
- - - - - - -
3000万 189cm 73kg - 2003-10-24 22 比利时
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
4200万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
700万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-02-26 33 比利时
2200万欧元 188cm 73kg 右脚 2002-06-12 23 比利时
1400万欧元 185cm 77kg 右脚 1998-04-03 27 比利时
4500万欧元 177cm 75kg 右脚 2000-02-16 25 比利时
1500万欧元 168cm 52kg - 2005-03-28 20 比利时
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时
2000万欧元 187cm 77kg 左脚 1997-09-24 28 比利时
150万欧元 186cm 73kg 右脚 1989-01-12 36 比利时
1800万欧元 179cm 64kg - 2004-08-06 21 葡萄牙
700万欧元 182cm 74kg 右脚 1998-09-16 27 比利时
800万欧元 181cm 74kg - 2004-01-24 21 比利时
800万欧元 192cm 80kg 右脚 2002-02-26 23 比利时
400万欧元 185cm 86kg 左右脚 1993-10-02 32 比利时
1200万欧元 200cm 95kg - 2005-07-31 20 比利时

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚踝骨折 - 2025-11-19 -