最新阵容
球员
I.威廉姆斯 前锋 9号
莱奎 后卫 15号
耶雷 后卫 5号
西蒙 守门员 1号
贝尔奇切 后卫 17号
贝斯加 中场 6号
桑切特 中场 8号
维维安 后卫 3号
N.威廉姆斯 前锋 10号
帕雷德斯 后卫 4号
古鲁泽塔 前锋 11号
戈麦斯 中场 20号
德-加拉雷塔 中场 16号
普拉多斯 中场 24号
豪雷吉萨尔 中场 18号
塞拉诺 前锋 22号
格罗萨贝尔 后卫 2号
贝伦格尔 前锋 7号
帕迪拉 守门员 27号
博伊罗 后卫 19号
埃吉鲁斯 后卫 28号
桑纳迪 前锋 21号
莫拉 中场 35号
纳瓦罗 中场 23号
阿雷索 后卫 12号
勒特桑迪 前锋 25号
苏埃斯昆 后卫 34号
拉波尔特 后卫 14号
桑托斯 守门员 26号
蒙雷亚尔 后卫 47号
奥森 中场 35号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万 186cm 79kg 右脚 1994-06-15 31 加纳
200万 180cm 70kg 右脚 1993-05-04 32 西班牙
250万欧元 182cm 78kg 右脚 1995-01-24 30 西班牙
2800万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 28 西班牙
140万 181cm 79kg 左脚 1990-02-10 35 西班牙
250万欧元 191cm 84kg 左脚 1993-04-08 32 西班牙
6000万 188cm 73kg 右脚 2000-04-25 25 西班牙
4000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 26 西班牙
7000万 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
2200万 186cm 76kg 右脚 2000-04-29 25 西班牙
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
600万欧元 183cm 77kg - 2003-05-25 22 西班牙
300万 174cm 64kg 右脚 1993-08-06 32 西班牙
1800万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-02-08 24 西班牙
3000万欧元 177cm 76kg - 2003-11-13 21 西班牙
120万 176cm 68kg 左脚 2003-03-05 22 西班牙
500万 174cm 73kg 右脚 1996-08-04 29 西班牙
900万 175cm 73kg 右脚 1995-07-04 30 西班牙
300万欧元 190cm 82kg - 2003-09-01 22 墨西哥
250万欧元 183cm 78kg - 2002-06-22 23 西班牙
60万欧元 186cm 75kg - 2002-03-19 23 西班牙
1000万 192cm 88kg - 2001-02-01 24 西班牙
200万欧元 192cm 80kg - 2003-06-11 22 西班牙
600万欧元 178cm 65kg 右脚 2002-04-12 23 西班牙
1200万 182cm 81kg 右脚 1999-07-02 26 西班牙
200万欧元 175cm 73kg - 1999-09-29 26 -
20万欧元 183cm 76kg - 2003-08-05 22 -
1000万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 31 西班牙
25万欧元 182cm 78kg - 2004-11-01 21 -
5万欧元 185cm 76kg - 2005-07-03 20 -
30万欧元 177cm 72kg - 2004-03-08 21 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员
纳瓦罗 中场 23号
豪雷吉萨尔 中场 18号
I.威廉姆斯 前锋 9号
桑切特 中场 8号
帕雷德斯 后卫 4号
古鲁泽塔 前锋 11号
N.威廉姆斯 前锋 10号
桑纳迪 前锋 21号
莫拉 中场 35号
西蒙 守门员 1号
贝尔奇切 后卫 17号
维维安 后卫 3号
阿雷索 后卫 12号
贝伦格尔 前锋 7号
德-加拉雷塔 中场 16号
拉波尔特 后卫 14号
贝斯加 中场 6号
格罗萨贝尔 后卫 2号
莱奎 后卫 15号
塞拉诺 前锋 22号
戈麦斯 中场 20号
帕迪拉 守门员 27号
普拉多斯 中场 24号
博伊罗 后卫 19号
勒特桑迪 前锋 25号
奥森 中场 35号
苏埃斯昆 后卫 34号
文塞多尔 中场 13号
桑托斯 守门员 26号
蒙雷亚尔 后卫 47号
桑切斯 中场 - 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
409′ 2/0 - 1/0 6 2/4 14/6 3 2 1 5 7 80
981′ 1/0 - 1/0 12 3/9 8/3 18 17 8 11 12 136
677′ 1/1 - 0/0 19 8/11 13/3 3 - 6 2 8 108
624′ 1/1 - 1/0 16 5/11 11/5 6 2 3 5 10 80
549′ 1/0 - 1/0 4 2/2 1/1 10 7 1 21 4 49
507′ 1/0 - 1/0 16 5/11 7/1 3 2 4 5 13 65
465′ 1/1 1 0/0 11 4/7 43/19 5 - 3 1 8 103
254′ 1/0 - 1/0 7 4/3 4/1 - 1 2 3 7 41
104′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/1 8 2 - - 5 9
990′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 127
945′ 0/0 - 1/0 8 1/7 5/3 14 8 3 35 8 124
871′ 0/0 - 3/1 4 2/2 2/1 17 12 1 59 16 91
741′ 0/0 1 1/0 1 0/1 17/11 12 5 - 23 9 134
672′ 0/0 - 1/0 10 4/6 16/9 7 1 5 6 6 129
661′ 0/0 - 4/0 6 0/6 14/12 23 3 3 6 18 84
557′ 0/0 - 1/0 2 1/1 1/1 3 7 1 43 1 43
179′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 7 3 - 4 4 31
150′ 0/0 1 0/0 - 0/0 3/1 4 - - 4 1 32
129′ 0/0 - 0/1 2 1/1 2/1 6 1 1 7 2 21
117′ 0/0 - 0/0 5 0/5 6/2 1 - 5 2 3 24
117′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/1 3 - 2 1 - 27
99′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - - - - - -
85′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 3 2 - - 5 16
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 7
32′ 0/0 - 1/0 1 1/0 2/1 1 - - - 2 12
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
纳瓦罗 中场 23号
豪雷吉萨尔 中场 18号
I.威廉姆斯 前锋 9号
桑切特 中场 8号
帕雷德斯 后卫 4号
古鲁泽塔 前锋 11号
N.威廉姆斯 前锋 10号
桑纳迪 前锋 21号
莫拉 中场 35号
西蒙 守门员 1号
贝尔奇切 后卫 17号
维维安 后卫 3号
阿雷索 后卫 12号
贝伦格尔 前锋 7号
德-加拉雷塔 中场 16号
拉波尔特 后卫 14号
贝斯加 中场 6号
格罗萨贝尔 后卫 2号
莱奎 后卫 15号
塞拉诺 前锋 22号
戈麦斯 中场 20号
帕迪拉 守门员 27号
普拉多斯 中场 24号
博伊罗 后卫 19号
勒特桑迪 前锋 25号
奥森 中场 35号
苏埃斯昆 后卫 34号
文塞多尔 中场 13号
桑托斯 守门员 26号
蒙雷亚尔 后卫 47号
桑切斯 中场 - 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万欧元 178cm 65kg 右脚 2002-04-12 23 西班牙
3000万欧元 177cm 76kg - 2003-11-13 21 西班牙
1500万 186cm 79kg 右脚 1994-06-15 31 加纳
6000万 188cm 73kg 右脚 2000-04-25 25 西班牙
2200万 186cm 76kg 右脚 2000-04-29 25 西班牙
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
7000万 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
1000万 192cm 88kg - 2001-02-01 24 西班牙
200万欧元 192cm 80kg - 2003-06-11 22 西班牙
2800万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 28 西班牙
140万 181cm 79kg 左脚 1990-02-10 35 西班牙
4000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 26 西班牙
1200万 182cm 81kg 右脚 1999-07-02 26 西班牙
900万 175cm 73kg 右脚 1995-07-04 30 西班牙
300万 174cm 64kg 右脚 1993-08-06 32 西班牙
1000万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 31 西班牙
250万欧元 191cm 84kg 左脚 1993-04-08 32 西班牙
500万 174cm 73kg 右脚 1996-08-04 29 西班牙
200万 180cm 70kg 右脚 1993-05-04 32 西班牙
120万 176cm 68kg 左脚 2003-03-05 22 西班牙
600万欧元 183cm 77kg - 2003-05-25 22 西班牙
300万欧元 190cm 82kg - 2003-09-01 22 墨西哥
1800万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-02-08 24 西班牙
250万欧元 183cm 78kg - 2002-06-22 23 西班牙
200万欧元 175cm 73kg - 1999-09-29 26 -
30万欧元 177cm 72kg - 2004-03-08 21 -
20万欧元 183cm 76kg - 2003-08-05 22 -
200万 176cm 71kg 右脚 2000-11-15 24 西班牙
25万欧元 182cm 78kg - 2004-11-01 21 -
5万欧元 185cm 76kg - 2005-07-03 20 -
- - - - 2007-02-20 18 西班牙
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
兴奋剂禁令 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-09-01 -
膝关节受伤 - 2025-07-31 -
肌肉挫伤 - 2025-11-02 -
腹股沟受伤 - 2025-11-03 -
腹股沟受伤 - 2025-10-23 -
膝关节受伤 - 2025-10-26 -