最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万 187cm 85kg 右脚 1992-04-30 33 德国
1200万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 29 丹麦
9000万欧元 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 28 巴西
1200万欧元 184cm 79kg 右脚 1988-08-21 37 波兰
6500万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 26 法国
2亿欧元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
5000万欧元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
3000万欧元 172cm 65kg - 2003-09-14 22 西班牙
8000万欧元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
3500万欧元 192cm 79kg 右脚 1999-03-07 26 乌拉圭
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
4000万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 25 西班牙
1.4亿欧元 174cm 60kg 右脚 2002-11-25 22 西班牙
6000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 21 西班牙
6000万欧元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
1800万 182cm 79kg 右脚 2001-01-09 24 西班牙
1200万 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 23 西班牙
500万 188cm 82kg - 2007-05-26 18 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 27 西班牙
300万欧元 175cm 73kg - 2008-07-15 17 西班牙
50万欧元 190cm 81kg - 2006-03-19 19 美国
100万 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 35 波兰
2500万 191cm 77kg 右脚 2001-05-04 24 西班牙
750万欧元 173cm 70kg - 2005-11-15 19 瑞典
5000万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 27 英格兰
- - - 右脚 2008-01-12 17 西班牙
20万欧元 185cm 78kg - 2007-01-28 18 西班牙
球员数据
球员数据
球员信息
球员




























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
455′ 4/0 1 0/0 23 9/14 7/0 2 1 8 2 - 49
384′ 3/0 2 2/0 16 4/12 13/4 5 - 3 4 3 72
163′ 3/0 - 0/0 6 5/1 3/1 - - - - 2 20
270′ 2/1 2 0/0 20 7/13 34/18 7 - 7 1 4 65
193′ 2/0 - 0/0 6 4/2 13/9 5 1 - - 6 35
535′ 1/0 - 0/0 6 3/3 2/1 10 7 - 16 5 53
516′ 1/0 - 0/0 6 3/3 7/5 7 4 1 4 1 72
354′ 1/0 2 0/0 17 4/13 10/2 7 3 4 3 4 66
262′ 1/0 - 0/0 3 2/1 0/0 3 4 - 9 7 20
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 1 - 7 - 12
339′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 8 3 1 17 5 25
305′ 0/0 - 1/0 1 0/1 7/4 3 4 - 11 4 52
296′ 0/0 2 0/0 10 5/5 17/5 - 1 2 1 1 52
285′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/1 11 5 - 2 5 21
243′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 7 4 - 14 - 34
222′ 0/0 - 1/0 1 0/1 4/3 3 - 1 4 1 19
210′ 0/0 1 0/0 4 0/4 2/1 4 1 3 3 3 19
195′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 3 2 1 9 2 6
66′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 2 - - 1 2 7
59′ 0/0 - 0/0 3 2/1 7/2 1 - 1 - 1 9
38′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 8
10′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 1 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员




























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4000万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 25 西班牙
9000万欧元 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 28 巴西
1200万欧元 184cm 79kg 右脚 1988-08-21 37 波兰
2亿欧元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
5000万欧元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
1800万 182cm 79kg 右脚 2001-01-09 24 西班牙
1.4亿欧元 174cm 60kg 右脚 2002-11-25 22 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 27 西班牙
3500万欧元 192cm 79kg 右脚 1999-03-07 26 乌拉圭
2500万 191cm 77kg 右脚 2001-05-04 24 西班牙
8000万欧元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
6500万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 26 法国
5000万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 27 英格兰
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
1200万 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 23 西班牙
6000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 21 西班牙
3000万欧元 172cm 65kg - 2003-09-14 22 西班牙
1200万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 29 丹麦
6000万欧元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
750万欧元 173cm 70kg - 2005-11-15 19 瑞典
20万欧元 185cm 78kg - 2007-01-28 18 西班牙
500万 188cm 82kg - 2007-05-26 18 西班牙
- - - 右脚 2008-01-12 17 西班牙
- - - - 2007-04-04 18 -
300万欧元 181cm - - 2008-06-18 17 西班牙
50万欧元 190cm 81kg - 2006-03-19 19 美国
800万 184cm 78kg 右脚 1999-03-02 26 西班牙
100万 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 35 波兰
300万欧元 175cm 73kg - 2008-07-15 17 西班牙
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 - 2025-07-24 -
腿筋受伤 - 2025-09-03 -
膝关节受伤 - 2025-08-29 -