最新阵容
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
150万 178cm 69kg 右脚 1997-04-01 28 西班牙
200万 171cm 72kg 左脚 1993-07-14 32 西班牙
700万 182cm 74kg 右脚 1998-05-13 27 西班牙
300万 190cm 77kg 右脚 1994-07-19 31 西班牙
500万欧元 190cm 75kg 左脚 1991-07-22 34 克罗地亚
150万 180cm 78kg 左脚 1992-07-28 33 西班牙
70万 182cm 78kg 右脚 1991-05-03 34 西班牙
200万 174cm 65kg 右脚 1994-06-23 31 西班牙
1500万 177cm 72kg 右脚 2001-11-27 23 西班牙
400万 192cm - 左脚 2001-02-28 24 西班牙
300万 180cm - - 2002-11-05 22 西班牙
300万 194cm 82kg 右脚 1994-10-28 30 西班牙
300万 192cm 70kg 右脚 2000-11-03 24 西班牙
150万欧元 176cm - - 2002-08-10 23 -
400万欧元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
20万 191cm - - 2003-04-23 22 希腊
2000万欧元 184cm 70kg - 2001-10-07 23 喀麦隆
50万 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
300万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-08-19 29 法国
100万欧元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
40万欧元 - - - 2000-09-09 24 -
20万 - - - 2005-03-03 20 -
- - - - 2003-09-13 21 -
250万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-02-09 30 苏里南
球员数据
球员数据
球员信息
球员























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
270′ 1/0 - 0/0 8 5/3 0/0 2 - - 3 6 35
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 9 1 - 13 6 26
270′ 0/0 1 1/0 1 0/1 7/4 8 7 - 9 5 55
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 3 - 19 1 22
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 28
264′ 0/0 - 0/0 4 1/3 0/0 4 2 2 3 4 30
259′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 9 2 19
258′ 0/0 - 2/0 3 0/3 0/0 5 3 1 5 10 40
245′ 0/0 - 0/0 4 0/4 9/3 7 2 2 1 2 31
163′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 1 - 1 - 17
160′ 0/0 - 1/0 4 0/4 8/3 1 1 3 2 1 29
118′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 2 2 - 1 1 13
89′ 0/0 - 0/1 - 0/0 3/3 3 - - 2 1 13
33′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 - - - - - 10
12′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 2 - 1
6′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 5
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 190cm 75kg 左脚 1991-07-22 34 克罗地亚
2000万欧元 184cm 70kg - 2001-10-07 23 喀麦隆
300万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-08-19 29 法国
300万 194cm 82kg 右脚 1994-10-28 30 西班牙
300万 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
700万 182cm 74kg 右脚 1998-05-13 27 西班牙
150万 180cm 78kg 左脚 1992-07-28 33 西班牙
300万 190cm 77kg 右脚 1994-07-19 31 西班牙
1500万 177cm 72kg 右脚 2001-11-27 23 西班牙
200万 174cm 65kg 右脚 1994-06-23 31 西班牙
100万欧元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
200万 171cm 72kg 左脚 1993-07-14 32 西班牙
400万欧元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
300万 192cm 70kg 右脚 2000-11-03 24 西班牙
400万 192cm - 左脚 2001-02-28 24 西班牙
150万欧元 176cm - - 2002-08-10 23 -
150万 178cm 69kg 右脚 1997-04-01 28 西班牙
50万 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
300万 180cm - - 2002-11-05 22 西班牙
20万 191cm - - 2003-04-23 22 希腊
20万 - - - 2005-03-03 20 -
70万 182cm 78kg 右脚 1991-05-03 34 西班牙
- - - - 2003-09-13 21 -
伤停球员
球员

原因 状态 时间 预计复出
红牌停赛 - 1970-01-01 -