最新阵容
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
150万欧元 178cm 69kg 右脚 1997-04-04 28 西班牙
200万 171cm 72kg 左脚 1993-07-14 32 西班牙
700万 182cm 74kg 右脚 1998-05-13 27 西班牙
300万 190cm 77kg 右脚 1994-07-19 31 西班牙
500万欧元 190cm 75kg 左脚 1991-07-22 34 克罗地亚
150万 180cm 78kg 左脚 1992-07-28 33 西班牙
70万 182cm 78kg 右脚 1991-05-03 34 西班牙
200万 174cm 65kg 右脚 1994-06-23 31 西班牙
1500万 177cm 72kg 右脚 2001-11-27 23 西班牙
350万欧元 192cm - 左脚 2001-02-28 24 西班牙
300万欧元 180cm 74kg - 2002-11-05 22 西班牙
300万 194cm 82kg 右脚 1994-10-28 30 西班牙
300万 192cm 70kg 右脚 2000-11-03 24 西班牙
150万欧元 176cm 72kg - 2002-08-10 23 -
400万欧元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
20万 191cm - - 2003-04-23 22 希腊
2000万欧元 184cm 70kg - 2001-10-07 24 喀麦隆
50万 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
300万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-08-19 29 法国
500万欧元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
- - - - 2003-09-13 22 -
200万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-02-09 30 苏里南
球员数据
球员数据
球员信息
球员
























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
637′ 2/1 - 0/0 17 6/11 4/0 4 - 1 7 14 85
720′ 1/0 1 1/0 5 1/4 2/1 12 9 - 60 10 64
539′ 1/0 - 1/1 3 2/1 13/9 13 8 - 17 6 78
498′ 1/0 1 1/0 14 6/8 37/17 3 2 4 7 4 78
230′ 1/0 - 0/0 7 5/2 8/3 1 2 - 3 1 39
97′ 1/0 - 1/0 1 1/0 1/0 1 2 - 2 1 17
720′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 78
718′ 0/0 - 1/0 - 0/0 3/2 20 4 - 40 13 92
707′ 0/0 1 1/0 4 1/3 1/1 11 5 2 9 7 112
618′ 0/0 - 3/0 4 0/4 1/1 12 9 1 16 15 78
573′ 0/0 1 3/1 3 0/3 8/5 9 10 - 24 9 100
478′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 3 2 - 19 3 31
404′ 0/0 - 1/0 3 1/2 5/1 4 4 2 2 8 48
316′ 0/0 - 1/0 4 0/4 11/4 8 2 2 3 3 40
237′ 0/0 1 0/0 2 0/2 4/3 7 3 1 3 1 26
193′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 8 3 1 14 2 15
76′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 - 1 1 2 - 15
58′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 1 - 4 2 13
25′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 14
25′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - 1 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 190cm 75kg 左脚 1991-07-22 34 克罗地亚
300万 194cm 82kg 右脚 1994-10-28 30 西班牙
400万欧元 188cm - - 2000-08-21 25 西班牙
500万欧元 173cm - - 2003-07-13 22 西班牙
300万 192cm 70kg 右脚 2000-11-03 24 西班牙
150万欧元 176cm 72kg - 2002-08-10 23 -
300万 192cm 82kg - 1993-05-06 32 西班牙
2000万欧元 184cm 70kg - 2001-10-07 24 喀麦隆
700万 182cm 74kg 右脚 1998-05-13 27 西班牙
300万 190cm 77kg 右脚 1994-07-19 31 西班牙
300万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-08-19 29 法国
150万 180cm 78kg 左脚 1992-07-28 33 西班牙
200万 174cm 65kg 右脚 1994-06-23 31 西班牙
1500万 177cm 72kg 右脚 2001-11-27 23 西班牙
200万 171cm 72kg 左脚 1993-07-14 32 西班牙
350万欧元 192cm - 左脚 2001-02-28 24 西班牙
200万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-02-09 30 苏里南
50万 186cm - - 2004-02-08 21 西班牙
150万欧元 178cm 69kg 右脚 1997-04-04 28 西班牙
300万欧元 180cm 74kg - 2002-11-05 22 西班牙
20万 191cm - - 2003-04-23 22 希腊
20万 - - - 2005-03-03 20 -
70万 182cm 78kg 右脚 1991-05-03 34 西班牙
- - - - 2003-09-13 22 -
15万欧元 - - - 2003-08-18 22 -
伤停球员
球员

原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 - 2025-10-01 -