选择栏目
阿拉维斯

阿拉维斯

Deportivo Alavés
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万 184cm 75kg 右脚 1996-08-11 29 西班牙
120万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-03-30 27 乌拉圭
300万 179cm 64kg 左脚 1995-02-28 30 西班牙
70万 176cm 72kg - 1998-08-11 27 阿尔及利亚
350万 180cm 73kg 右脚 1997-07-07 28 西班牙
1000万欧元 176cm 71kg 右脚 2000-07-23 25 西班牙
300万 181cm 70kg 右脚 1999-06-21 26 阿根廷
1000万 179cm 75kg 右脚 1999-04-23 26 西班牙
100万 189cm 77kg 右脚 1995-12-19 29 塞尔维亚
180万欧元 183cm 67kg 左脚 2000-11-10 24 马里
250万 187cm 70kg 右脚 1997-06-30 28 西班牙
200万欧元 188cm 82kg - 1999-09-05 26 阿根廷
250万 180cm 73kg 左脚 1998-01-05 27 西班牙
50万 184cm 76kg 左脚 2002-04-04 23 西班牙
15万 - - - 2003-10-06 21 -
200万欧元 179cm 70kg - 1998-09-20 27 西班牙
300万 175cm 70kg 左右脚 1994-03-03 31 西班牙
20万 196cm 88kg 右脚 1988-03-13 37 西班牙
50万欧元 170cm 72kg - 2005-10-07 19 西班牙
200万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-04-30 25 巴西
80万欧元 180cm 79kg 右脚 1993-08-01 32 多米尼加
350万 183cm 81kg 右脚 1996-02-28 29 阿根廷
600万 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 24 西班牙
120万 176cm 69kg 右脚 1994-01-06 31 西班牙

球员数据

西甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
401′ 2/2 - 0/0 3 2/1 17/4 12 1 - 3 6 78
450′ 1/0 - 1/0 3 1/2 2/1 6 5 - 33 3 43
305′ 1/0 - 0/0 8 3/5 7/2 1 1 2 3 6 48
450′ 0/0 - 1/0 5 3/2 0/0 8 5 - 34 5 30
450′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/3 10 7 - 13 7 45
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 64
449′ 0/0 - 2/0 5 2/3 2/1 15 10 1 13 13 67
402′ 0/0 1 0/0 3 0/3 5/2 9 2 1 6 9 59
336′ 0/0 - 2/0 4 1/3 13/5 10 3 2 5 5 52
295′ 0/0 - 0/0 3 2/1 8/4 4 - 1 1 5 38
219′ 0/0 - 1/0 - 0/0 4/1 6 1 - 6 4 41
200′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/2 2 2 - 7 3 25
119′ 0/0 - 1/0 2 1/1 2/1 - - - 2 8 17
118′ 0/0 - 0/0 - 0/0 7/4 1 - - 1 2 17
116′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/0 1 1 - - 5 21
65′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 - - - 3 1 14
63′ 0/0 - 0/0 3 2/1 3/2 4 3 - - - 21
19′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 6
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 2 - - - - 9
15′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 2
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 2
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万 179cm 75kg 右脚 1999-04-23 26 西班牙
300万 181cm 70kg 右脚 1999-06-21 26 阿根廷
250万 187cm 70kg 右脚 1997-06-30 28 西班牙
200万欧元 188cm 82kg - 1999-09-05 26 阿根廷
300万 175cm 70kg 左右脚 1994-03-03 31 西班牙
600万 184cm 75kg 右脚 1996-08-11 29 西班牙
1000万欧元 176cm 71kg 右脚 2000-07-23 25 西班牙
250万 180cm 73kg 左脚 1998-01-05 27 西班牙
200万欧元 179cm 70kg - 1998-09-20 27 西班牙
300万 179cm 64kg 左脚 1995-02-28 30 西班牙
180万欧元 183cm 67kg 左脚 2000-11-10 24 马里
50万 184cm 76kg 左脚 2002-04-04 23 西班牙
80万欧元 180cm 79kg 右脚 1993-08-01 32 多米尼加
120万 176cm 69kg 右脚 1994-01-06 31 西班牙
350万 183cm 81kg 右脚 1996-02-28 29 阿根廷
350万 180cm 73kg 右脚 1997-07-07 28 西班牙
70万 176cm 72kg - 1998-08-11 27 阿尔及利亚
50万欧元 170cm 72kg - 2005-10-07 19 西班牙
200万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-04-30 25 巴西
600万 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 24 西班牙
120万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-03-30 27 乌拉圭
15万 - - - 2003-10-06 21 -
- - - - 2005-08-28 20 西班牙
15万欧元 187cm 72kg 右脚 2005-10-05 19 加拿大
100万 189cm 77kg 右脚 1995-12-19 29 塞尔维亚
20万 196cm 88kg 右脚 1988-03-13 37 西班牙

伤停球员

暂无数据~